Вид документа: Постановление
Государственный информационно-правовой фонд: Государственный реестр нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики , Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Совет Министров Донецкой Народной Республики
Дата документа: 26.04.2017
Номер документа: 6-9
Заголовок документа: Об утверждении Такс исчисления размера ущерба, причиненного вследствие незаконной добычи (вылова) или уничтожения физическими лицами и субъектами хозяйствования водных биоресурсов
Действие документа: Действующий
Классификатор: 110.040.110 - Разрешение споров о водопользовании. Ответственность за нарушение водного законодательства, 110.040.100 - Охрана водных объектов
Информация об опубликовании:
Информация не предоставлена ,
Дополнительные сведения:
Количество страниц:
Совет Министров
Донецкой Народной Республики
Постановление
В целях определения размера ущерба, причиненного рыбному хозяйству Донецкой Народной Республики физическими лицами и субъектами хозяйствования вследствие незаконной добычи (вылова) или уничтожения водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах Донецкой Народной Республики, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, Совет Министров Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Таксы исчисления размера ущерба, причиненного вследствие незаконной добычи (вылова) или уничтожения физическими лицами и субъектами хозяйствования водных биоресурсов (прилагаются).
2. Органам исполнительной власти Донецкой Народной Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Постановлением.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Таксы исчисления размера ущерба, причиненного вследствие незаконной добычи (вылова) или уничтожения физическими лицами и субъектами хозяйствования водных биоресурсов
Виды водных биоресурсов | Оценка ущерба, причиненного в результате незаконной добычи (вылова) или уничтожения одного экземпляра водных биоресурсов независимо от размера и веса, руб. | |
РЫБЫ
|
||
1. | Веслонос, гибриды осетровых рыб | 5100,00 |
2. | Катран акула | 238,00 |
3. | Морская лисица, Морской кот | 68,00 |
4. | Форель | 680,00 |
5. | Черноморско-азовская проходная сельдь, Пузанок | 340,00 |
6. | Тюлька (за 1 кг), Хамса азовская (за 1 кг), Хамса черноморская (за 1 кг), Килька черноморская (за 1 кг) | 34,00 |
7. | Амур белый, Жерех | 510,00 |
8. | Верховодка (уклея), Вьюн, Карась серебрянный | 34,00 |
9. | Клепец (Белоглазка) | 170,00 |
10. | Красноперка | 136,00 |
11. | Линь | 238,00 |
12. | Лещ | 340,00 |
13. | Подуст обыкновенный, Густера | 68,00 |
14. | Рыбец обыкновенный | 510,00 |
15. | Сазан (Карп) | 612,00 |
16. | Синец, Тарань (плотва) | 170,00 |
17. | Толстолобик | 510,00 |
18. | Чехонь, Язь, Голавль | 272,00 |
19. | Сом | 850,00 |
20. | Судак обыкновенный, Берш | 1020,00 |
21. | Ерш обыкновенный, Перкарина азовская, Окунь обыкновенный | 34,00 |
22. | Пеламида | 1020,00 |
23. | Барабулька | 170,00 |
24. | Луфарь | 1020,00 |
25. | Скумбрия черноморская | 850,00 |
26 | Ставрида черноморская | 34,00 |
27. | Бычок (кроме видов, занесенных в Красную книгу) | 68,00 |
28. | Атерина (песчанка) | 6,80 |
29. | Остронос, Лобан, Сингиль | 1190,00 |
30. | Пиленгас | 1360,00 |
31. | Щука | 680,00 |
32. | Сарган | 170,00 |
33. | Черноморский калкан, Азовский калкан, Речная камбала (глосса) | 1700,00 |
34. | Мерланг (пикша) | 34,00 |
35. | Другая рыба (кроме видов, занесенных в Красную книгу) | 34,00 |
ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
|
||
36. | Мидии, модиолы, мии, кардиумы, венус, донаксы, куниарка (скафарка), другие двустворчатые моллюски «сидячих» видов, Рапана | 3,40 |
37. | Креветки | 2,38 |
38. | Раки (кроме широкопалого рака) | 51,00 |
39. | Артемия салина (рачки) (за 1 кг) | 850,00 |
40. | Артемия салина (яйца) (за 1 кг) | 1700,00 |
41. | Гаммарус речной и морской (за 1 кг) | 680,00 |
42. | Зоопланктон (коловратки, ветвистоусые, веслоногие и т.п.) (за 1 кг) | 340,00 |
43. | Личинки хирономид (за 1 кг) | 1020,00 |
44. | Каретра (за 1 кг), Трубочник (за 1 кг) | 680,00 |
45. | Крабы (кроме видов, занесенных в Красную книгу) | 340,00 |
46. | Губка-бодяга, другие губки «сидячих» видов (за 1 кг) | 3,40 |
47. | Морские ежи, морские звезды, змеехвостки, голотурии | 34,00 |
МОРСКИЕ ТРАВЫ И ВОДОРОСЛИ
|
||
48. | Зостера (за 1 кг) | 3,40 |
49. | Цистозира (за 1 кг) | 6,80 |
50. | Другие водоросли (кроме видов, занесенных в Красную книгу) (за 1 кг) | 2,72 |
Для данного документа приложений нет.
Нет связей.