Вид документа: Закон
Наименование правотворческого органа: Народный Совет Донецкой Народной Республики
Дата документа: 06.05.2017
Номер документа: 180-IHC
Заголовок документа: О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики "Об отпусках"
Действие документа: Действующий
Классификатор:
Информация об опубликовании: Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-otpuskah-4/, 19.05.2017
Дополнительные сведения:
Количество страниц:
Народный Совет
Донецкой Народной Республики
Закон
Принят Постановлением Народного Совета 6 мая 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 6 марта 2015 года № 16-IНС «Об отпусках» (опубликован на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики 17 марта 2015 года) следующие изменения:
1) Приложение 15 изложить в следующей редакции:
«Приложение 15
к Закону Донецкой Народной Республики «Об отпусках» от 06.03.2015 №16-IНС
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ, УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п | Тип организаций, наименование профессий и должностей | Продолжительность удлиненного основного оплачиваемого отпуска (календарных дней) |
I. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ; ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ; ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ; СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ; ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ТИПА; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ САНАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ; СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА; ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ; ШКОЛЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ (ШКОЛЫ ИСКУССТВ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ); ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И (ИЛИ) ОТДЫХ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБУЧЕНИИ | ||
1 | Директор | 56 |
2 | Заведующий1 | 56 |
3 | Заместитель руководителя (директора, заведующего) | 56 |
4 | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 56 |
5 | Старший вожатый | 56 |
6 | Учитель | 56 |
7 | Преподаватель | 56 |
8 | Учитель-логопед | 56 |
9 | Учитель-дефектолог | 56 |
10 | Тьютор (включая старшего) | 56 |
11 | Воспитатель2 | 56 |
12 | Старший воспитатель1 | 56 |
13 | Руководитель структурного подразделения | 56 |
14 | Заместитель руководителя структурного подразделения | 56 |
15 | Концертмейстер | 56 |
16 | Инструктор по труду | 56 |
17 | Инструктор по физической культуре1 | 56 |
18 | Педагог-психолог1 | 56 |
19 | Музыкальный руководитель1 | 56 |
20 | Дежурный по режиму | 56 |
21 | Мастер производственного обучения | 56 |
22 | Социальный педагог1 | 56 |
23 | Педагог-организатор | 56 |
24 | Методист | 56 |
25 | Педагог-библиотекарь | 56 |
26 | Руководитель военно-патриотического воспитания и гражданской защиты населения | 56 |
27 | Педагог дополнительного образования (включая старшего), руководитель кружка, секции, студии | 42 |
________________________________
1 основной оплачиваемый отпуск указанной продолжительности предоставляется соответствующей категории работников дошкольных образовательных учреждений комбинированного типа, если они обслуживают группы, в которых не менее 50% детей, нуждающихся в коррекции физического или психического развития, или если в таких учреждениях укомплектовано не менее 50% таких групп.
2 основной оплачиваемый отпуск указанной продолжительности предоставляется воспитателям дошкольных образовательных учреждений комбинированного типа, которые работают полный рабочий день с группами детей, нуждающимися в коррекции физического или психического развития.
II. МЕЖШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ КОМБИНАТЫ; УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ | ||
28 | Директор | 56 |
29 | Заместитель руководителя | 56 |
30 | Руководитель структурного подразделения | 56 |
31 | Заместитель руководителя структурного подразделения | 56 |
32 | Учитель | 56 |
33 | Преподаватель | 56 |
34 | Педагог-психолог | 56 |
35 | Мастер производственного обучения | 42 |
36 | Старший мастер производственного обучения | 42 |
37 | Методист | 42 |
III. ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||
38 | Заведующий | 42 |
39 | Воспитатель | 42 |
40 | Музыкальный руководитель | 42 |
41 | Инструктор по физкультуре | 42 |
42 | Педагог-психолог | 42 |
43 | Социальный педагог | 42 |
44 | Педагог дополнительного образования | 42 |
45 | Старший воспитатель | 42 |
46 | Инструктор по плаванию | 42 |
47 | Тьютор (включая старшего) | 56 |
48 | Учитель-дефектолог | 56 |
49 | Учитель-логопед | 56 |
IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ | ||
50 | Директор | 42 |
51 | Заместитель руководителя | 42 |
52 | Руководитель структурного подразделения | 42 |
53 | Заместитель руководителя структурного подразделения | 42 |
54 | Педагог дополнительного образования, тьютор (ассистент учителя) | 42 |
55 | Вожатый | 42 |
56 | Воспитатель | 42 |
57 | Концертмейстер | 42 |
58 | Тренер-преподаватель | 42 |
59 | Инструктор-методист (включая старшего) | 42 |
60 | Педагог-психолог | 42 |
61 | Социальный педагог | 42 |
62 | Педагог-организатор | 42 |
63 | Методист | 42 |
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||
64 | Преподаватель | 56 |
65 | Директор | 42 (56 при условии преподавания не менее 240 часов в год) |
66 | Заместитель руководителя | |
67 | Руководитель структурного подразделения | |
68 | Руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной, производственной) практики | |
69 | Заместитель руководителя структурного подразделения | |
70 | Методист | |
71 | Руководитель физического воспитания | |
72 | Старший мастер | 42 |
73 | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 42 |
74 | Воспитатель | 42 |
75 | Мастер производственного обучения | 42 |
76 | Заведующий учебной лабораторией | 42 |
77 | Заведующий учебной мастерской | 42 |
78 | Педагог дополнительного образования (руководитель кружка, секции) | 42 |
79 | Переводчик-дактилолог | 42 |
80 | Педагог-психолог | 56 |
81 | Социальный педагог | 56 |
82 | Педагог-организатор | 56 |
83 | Концертмейстер | 56 |
VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ) И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
84 | Ректор, директор | 42 (56 при условии преподавания не менее 240 часов в год) |
85 | Первый проректор | |
86 | Проректор | |
87 | Декан | |
88 | Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного подразделения | |
89 | Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) | |
90 | Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, декана, управляющего) структурного подразделения | |
91 | Методист | |
92 | Руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной) практики | |
93 | Заведующий отделом аспирантуры | |
94 | Заведующий отделом докторантуры | |
95 | Заведующий лабораторией | |
96 | Помощник ректора | 42 |
97 | Концертмейстер | 56 |
98 | Педагог-психолог | 56 |
99 | Социальный педагог | 56 |
100 | Ученый секретарь | 56 |
101 | Другие должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу | 56 |
VII. УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ (ЦЕНТРЫ) | ||
102 | Директор | 42 (56 при условии преподавания не менее 240 часов в год) |
103 | Заведующий | |
104 | Заведующий отделом | |
105 | Заместитель руководителя (директора, заведующего) | 42 |
106 | Методист | 42 |
107 | Педагог-психолог | 42 |
VIII. УЧРЕЖДЕНИЯ (СПЕЦИАЛИСТЫ) ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ | ||
108 | Директор | 56 |
109 | Заведующий | 56 |
110 | Заместитель руководителя (директора, заведующего) | 56 |
111 | Заведующий отделом | 56 |
112 | Педагог-психолог | 56 |
113 | Учитель-дефектолог | 56 |
114 | Учитель-логопед | 56 |
115 | Методист | 56 |
116 | Консультант психолого-медико-педагогической консультации | 56 |
IX. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА | ||
117 | Директор | 42 |
118 | Заместитель руководителя | 42 |
119 | Старший инструктор-методист | 42 |
120 | Инструктор-методист | 42 |
121 | Тренер-преподаватель | 42 |
122 | Педагог-психолог | 42 |
X. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ; ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||
123 | Заведующий отделом | 56 |
124 | Учитель | 56 |
125 | Учитель-дефектолог | 56 |
126 | Логопед | 56 |
127 | Воспитатель | 56 |
128 | Музыкальный руководитель | 56 |
129 | Педагог дополнительного образования | 56 |
130 | Инструктор по физкультуре | 56 |
131 | Мастер производственного обучения | 56 |
132 | Старший вожатый | 56 |
133 | Социальный педагог | 56 |
134 | Педагог-организатор | 56 |
135 | Педагог-психолог | 56 |
136 | Учитель-логопед | 56 |
137 | Методист | 56 |
138 | Инструктор-методист | 56 |
139 | Инструктор по труду | 56 |
XI. СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ | ||
140 | Директор | 56 |
141 | Учителя всех специальностей | 56 |
142 | Старший воспитатель | 56 |
XII. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ | ||
Руководитель, заместитель руководителя по научной работе, ученый секретарь, руководитель структурного научного подразделения, которые занимаются самостоятельно или в различных организационных формах научно-исследовательской и другой научной деятельностью; научный (главный, ведущий, старший) сотрудник, которые имеют ученую степень: | ||
143 | — доктора наук | 56 |
144 | — кандидата наук | 42 |
XIII. ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС | ||
145 | Педагог-организатор | 42 |
146 | Социальный педагог | 42 |
147 | Воспитатель | 42 |
148 | Педагог дополнительного образования | 42 |
149 | Методист | 42 |
150 | Мастер производственного обучения | 42 |
151 | Педагог-психолог | 42 |
Для данного документа приложений нет.
Вносит изменения: Закон №16-IHC от 06.03.2015