Вид документа: Закон
Наименование правотворческого органа: Народный Совет Донецкой Народной Республики
Дата документа: 13.05.2016
Номер документа: 133-IHC
Заголовок документа: О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об отпусках»
Действие документа: Действующий
Классификатор:
Информация об опубликовании: Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики http://dnrsovet.su, 27.05.2016; Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr-online.ru, 30.05.2016
Дополнительные сведения:
Количество страниц:
Народный Совет
Донецкой Народной Республики
Закон
Принят Постановлением Народного Совета 13 мая 2016 года
Статья 1
Внести в Закон Донецкой Народной Республики от 6 марта 2015 года № 16-IНС «Об отпусках» (опубликован на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики 17 марта 2015 года) следующие изменения:
1) Приложение 15 изложить в новой редакции:
Приложение 15
к Закону Донецкой Народной Республики
от 6 марта 2015 года № 16-IНС
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ, РУКОВОДИТЕЛИ, УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
№ п/п | Тип организаций, наименование профессий и должностей | Продолжительность удлиненного основного оплачиваемого отпуска (календарных дней) |
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ; ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ; ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ; СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КОРРЕКЦИОННЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ; ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ САНАТОРНОГО ТИПА ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ; СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ТИПА; ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ; ШКОЛЫ ПО ВИДАМ ИСКУССТВ (ШКОЛЫ ИСКУССТВ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ) |
||
1 | Директор | 56 |
2 | Заведующий | 56 |
3 | Заместитель руководителя (директора, заведующего) | 56 |
4 | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 56 |
5 | Старший вожатый | 56 |
6 | Учитель | 56 |
7 | Преподаватель | 56 |
8 | Учитель-логопед | 56 |
9 | Учитель-дефектолог | 56 |
10 | Тьютор (включая старшего) | 56 |
11 | Воспитатель (включая старшего) | 56 |
12 | Руководитель структурного подразделения | 56 |
13 | Заместитель руководителя структурного подразделения | 56 |
14 | Концертмейстер | 56 |
15 | Инструктор по труду | 56 |
16 | Инструктор по физической культуре | 56 |
17 | Педагог-психолог | 56 |
18 | Музыкальный руководитель | 56 |
19 | Дежурный по режиму | 56 |
20 | Мастер производственного обучения | 56 |
21 | Социальный педагог | 56 |
22 | Педагог-организатор | 56 |
23 | Методист | 56 |
24 | Педагог-библиотекарь | 56 |
25 | Руководитель военно-патриотического воспитания и гражданской защиты населения | 56 |
26 | Педагог дополнительного образования (включая старшего) | 42 |
27 | Руководитель кружка, секции, студии | 42 |
МЕЖШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ КОМБИНАТЫ; УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ | ||
28 | Директор | 56 |
29 | Заместитель руководителя | 56 |
30 | Руководитель структурного подразделения | 56 |
31 | Заместитель руководителя структурного подразделения | 56 |
32 | Учитель | 56 |
33 | Преподаватель | 56 |
34 | Педагог-психолог | 42 |
35 | Мастер производственного обучения | 42 |
36 | Старший мастер производственного обучения | 42 |
37 | Методист | 42 |
ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||
38 | Заведующий | 42 |
39 | Воспитатель | 42 |
40 | Музыкальный руководитель | 42 |
41 | Инструктор по физкультуре | 42 |
42 | Педагог-психолог | 42 |
43 | Социальный педагог | 42 |
44 | Педагог дополнительного образования | 42 |
45 | Старший воспитатель | 42 |
46 | Инструктор по плаванию | 42 |
47 | Тьютор (включая старшего) | 56 |
48 | Учитель-дефектолог | 56 |
49 | Учитель-логопед | 56 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ | ||
50 | Директор | 42 |
51 | Заместитель руководителя | 42 |
52 | Руководитель структурного подразделения | 42 |
53 | Заместитель руководителя структурного подразделения | 42 |
54 | Педагог дополнительного образования | 42 |
55 | Вожатый | 42 |
56 | Воспитатель | 42 |
57 | Концертмейстер | 42 |
58 | Тренер-преподаватель | 42 |
59 | Инструктор-методист (включая старшего) | 42 |
60 | Педагог-психолог | 42 |
61 | Социальный педагог | 42 |
62 | Педагог-организатор | 42 |
63 | Методист | 42 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | ||
64 | Преподаватель | 56 |
65 | Директор | 42 (56 при условии преподавания не менее 240 часов в год) |
66 | Заместитель руководителя | |
67 | Руководитель структурного подразделения | |
68 | Заместитель руководителя структурного подразделения | |
69 | Методист | |
70 | Руководитель физического воспитания | |
71 | Старший мастер | 42 |
72 | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 42 |
73 | Воспитатель | 42 |
74 | Мастер производственного обучения | 42 |
75 | Заведующий учебной лабораторией | 42 |
76 | Заведующий учебной мастерской | 42 |
77 | Педагог дополнительного образования (руководитель кружка, секции) | 42 |
78 | Педагог-психолог | 56 |
79 | Социальный педагог | 56 |
80 | Педагог-организатор | 56 |
81 | Концертмейстер | 56 |
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ) И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
82 | Ректор, директор | 42 (56 при условии преподавания не менее 240 часов в год) |
83 | Первый проректор | |
84 | Проректор | |
85 | Декан | |
86 | Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного подразделения | |
87 | Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) | |
88 | Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, декана, управляющего) структурного подразделения | |
89 | Методист | |
90 | Руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной) практики | |
91 | Заведующий отделом аспирантуры | |
92 | Заведующий отделом докторантуры | |
93 | Заведующий лабораторией | |
94 | Помощник ректора | 42 |
95 | Концертмейстер | 56 |
96 | Педагог-психолог | 56 |
97 | Социальный педагог | 56 |
98 | Ученый секретарь | 56 |
99 | Другие должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу | 56 |
УЧЕБНЫЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ (ЦЕНТРЫ) | ||
100 | Директор | 42 (56 при условии преподавания не менее 240 часов в год) |
101 | Заведующий | |
102 | Заведующий отделом | |
103 | Заместитель руководителя (директора, заведующего) | 42 |
104 | Методист | 42 |
105 | Педагог-психолог | 42 |
УЧРЕЖДЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ | ||
106 | Директор | 56 |
107 | Заведующий | 56 |
108 | Заместитель руководителя (директора, заведующего) | 56 |
109 | Заведующий отделом | 56 |
110 | Педагог-психолог | 56 |
111 | Учитель-дефектолог | 56 |
112 | Учитель-логопед | 56 |
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ: ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА | ||
113 | Директор | 42 |
114 | Заместитель руководителя | 42 |
115 | Старший инструктор-методист | 42 |
116 | Инструктор-методист | 42 |
117 | Тренер-преподаватель | 42 |
118 | Педагог-психолог | 42 |
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ; ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||
119 | Заведующий отделом | 56 |
120 | Учитель | 56 |
121 | Учитель-дефектолог | 56 |
122 | Логопед | 56 |
123 | Воспитатель | 56 |
124 | Музыкальный руководитель | 56 |
125 | Педагог дополнительного образования | 56 |
126 | Инструктор по физкультуре | 56 |
127 | Мастер производственного обучения | 56 |
128 | Старший вожатый | 56 |
129 | Социальный педагог | 56 |
130 | Педагог-организатор | 56 |
131 | Педагог-психолог | 56 |
132 | Учитель-логопед | 56 |
133 | Методист | 56 |
134 | Инструктор-методист | 56 |
135 | Инструктор по труду | 56 |
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ | ||
136 | Директор | 56 |
137 | Учителя всех специальностей | 56 |
138 | Старший воспитатель | 56 |
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ | ||
Руководитель, заместитель руководителя по научной работе, ученый секретарь, руководитель структурного научного подразделения, которые занимаются самостоятельно или в различных организационных формах научно-исследовательской и другой научной деятельностью; научный (главный, ведущий, старший) сотрудник, которые имеют ученую степень: | ||
139 | — доктора наук | 56 |
140 | — кандидата наук | 42 |
ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС | ||
141 | Педагог-организатор | 42 |
142 | Социальный педагог | 42 |
143 | Воспитатель | 42 |
144 | Педагог дополнительного образования | 42 |
145 | Методист | 42 |
146 | Мастер производственного обучения | 42 |
147 | Педагог-психолог | 42 |
Для данного документа приложений нет.
Вносит изменения: Закон №16-IHC от 06.03.2015