Вид документа: Указ
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Глава Донецкой Народной Республики
Дата документа: 30.09.2024
Номер документа: 462
Заголовок документа: Об утверждении предельной штатной численности исполнительных органов Донецкой Народной Республики
Действие документа: Действующий
Классификатор: 020.010.000 - Органы исполнительной власти, 020.010.010 - Общие положения, 020.010.050 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 060.020.000 - Труд, 060.020.010 - Общие положения
Информация об опубликовании:
2. Официальный сайт Главы Донецкой Народной Республики http://denis-pushilin.ru/, 30.09.2024
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 5
Глава
Донецкой Народной Республики
Указ
В соответствии с пунктом 10 системы исполнительных органов Донецкой Народной Республики, определенной Указом временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики от 13 апреля 2023 г. № 119 «О системе и структуре исполнительных органов Донецкой Народной Республики»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельную штатную численность исполнительных органов Донецкой Народной Республики (прилагается).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указом Главы
Донецкой Народной Республики
от «30» сентября 2024 г. № 462
Предельная штатная численность
исполнительных органов Донецкой Народной Республики
№ п/п |
Наименование исполнительного органа | Предельная штатная численность | |||||
Всего | государственные гражданские служащие Донецкой Народной Республики |
лица, замещающие государственные должности Донецкой Народной Республики |
иные работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики |
||||
1. | Правительство Донецкой Народной Республики | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
2. | Администрация Главы и Правительства Донецкой Народной Республики | 845 | 844 | 1 | 0 | ||
3. | Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики | 65 | 64 | 1 | 0 | ||
4. | Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной Республики | 105 | 104 | 1 | 0 | ||
5. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Донецкой Народной Республики | 91 | 91 | 0 | 0 | ||
6. | Министерство транспорта Донецкой Народной Республики | 86 | 85 | 1 | 0 | ||
7. | Министерство строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики |
142 | 141 | 1 | 0 | ||
8. | Министерство природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики | 170 | 168 | 1 | 1 | ||
9. | Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Донецкой Народной Республики | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
10. | Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики | 65 | 64 | 1 | 0 | ||
11. | Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики | 89 | 88 | 1 | 0 | ||
12. | Министерство спорта и туризма Донецкой Народной Республики | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
13. | Министерство культуры Донецкой Народной Республики | 32 | 31 | 1 | 0 | ||
14. | Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики | 153 | 152 | 1 | 0 | ||
15. | Министерство труда и социальной защиты Донецкой Народной Республики |
164 | 163 | 1 | 0 | ||
16. | Министерство финансов Донецкой Народной Республики | 210 | 209 | 1 | 0 | ||
17. | Министерство имущественных и земельных отношений Донецкой Народной Республики | 150 | 149 | 1 | 0 | ||
18. | Комитет по тарифам Донецкой Народной Республики | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
19. | Комитет по архивному делу и документационному обеспечению Донецкой Народной Республики | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
20. | Комитет по науке и технологиям Донецкой Народной Республики | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
21. | Комитет по охране объектов культурного наследия Донецкой Народной Республики | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
22. | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Донецкой Народной Республики |
29 | 29 | 0 | 0 | ||
23. | Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Донецкой Народной Республики | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
24. | Управление ветеринарии Донецкой Народной Республики | 28 | 28 | 0 | 0 | ||
25. | Министерство молодежной политики Донецкой Народной Республики | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
26. | Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
27. | Представительство Донецкой Народной Республики в городе Москве | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
28. | Представительство Донецкой Народной Республики в городе Санкт-Петербурге | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
ИТОГО | 2690 | 2662 | 27 | 1 |
Для данного документа приложений нет.
Нет связей.