Вид документа: Приказ
Государственный информационно-правовой фонд: Государственный реестр нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики , Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Министерство финансов Донецкой Народной Республики
Дата документа: 20.12.2018
Номер документа: 159
Дата государственной регистрации: 25.12.2018
Регистрационный номер: 2930
Заголовок документа: Об утверждении Порядка распределения поступлений налогов, сборов и других обязательных платежей между бюджетами в разрезе кодов классификации доходов бюджета
Действие документа: Архивная версия
Классификатор: 080.080.000 - Иные вопросы бюджетного устройства
Информация об опубликовании:
Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной Республики http://minfindnr.ru/, 26.12.2018
Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr-online.su/, 26.12.2018
Дополнительные сведения:
Количество страниц:
Министерство финансов
Донецкой Народной Республики
Приказ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Регистрационный № 2930
от «25» декабря 2018 г.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, согласно пункту 4.5 Временного положения о бюджетной системе Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-18, в целях систематизации распределения поступлений налогов, сборов и других обязательных платежей между бюджетами
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок распределения поступлений налогов, сборов и других обязательных платежей между бюджетами в разрезе кодов классификации доходов бюджета (прилагается).
2. Признать приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 18 февраля 2015 года № 26 «Об утверждении Порядка распределения поступлений между Республиканским и местным бюджетами», зарегистрированный в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 марта 2015 г. под регистрационным № 53, утратившим силу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Регистрационный № 2930
от «25» декабря 2018 г.
Порядок распределения поступлений налогов, сборов и других обязательных платежей между бюджетами в разрезе кодов классификации доходов бюджета
Код классицикации доходов бюджета | Наименование кода классификации доходов бюджета | Общий фонд республиканского бюджета | Спец. фонд республиканского бюджета | Общий фонд местных бюджетов | Спец. фонд местных бюджетов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10000000 | Налоговые поступления | ||||
11000000 | Налоги на доходы, налоги на прибыль | ||||
11010000 | Подоходный налог | ||||
11010100 | Подоходный налог с заработной платы (кроме выплат по контрактам и договорам) | 50% | 50% | ||
11010200 | Подоходный налог с выплат по контрактам (договорам) | 50% | 50% | ||
11010300 | Подоходный налог с самостоятельно задекларированных доходов | 50% | 50% | ||
11010400 | Подоходный налог с заработной платы работников предприятий, учреждений, организаций, которые финансируются за счет бюджета (кроме коммунальных предприятий) | 50% | 50% | ||
11020000 | Налог на прибыль | ||||
11020100 | Налог на прибыль с юридических лиц | 100% | |||
11020200 | Налог на прибыль с физических лиц | 100% | |||
12000000 | Налог на собственность | ||||
12010000 | Транспортный налог | ||||
12010100 | Транспортный налог с юридических лиц | 50% | 50% | ||
12010200 | Транспортный налог с физических лиц | 50% | 50% | ||
13000000 | Сборы и плата за специальное использование природных ресурсов | ||||
13020000 | Сбор за специальное использование воды | ||||
13020100 | Сбор за специальное использование воды с юридических лиц | 100% | |||
13020200 | Сбор за специальное использование воды с физических лиц | 100% | |||
13030000 | Плата за пользование недрами | ||||
13030100 | Плата за пользование недрами субъектами хозяйствования | 100% | |||
13050000 | Плата за землю | ||||
13050100 | Земельный налог с юридических лиц | 25% | 75% | ||
13050200 | Арендная плата за землю с юридических лиц | 25% | 75% | ||
13050300 | Земельный налог с физических лиц | 25% | 75% | ||
13050400 | Арендная плата за землю с физических лиц | 25% | 75% | ||
13060000 | Сбор за использование других природных ресурсов | ||||
13060100 | Сбор за специальное использование водных биоресурсов с юридических лиц | 25% | 75% | ||
13060200 | Сбор за специальное использование водных биоресурсов с физических лиц | 25% | 75% | ||
14000000 | Внутренние налоги на товары и услуги | ||||
14010000 | Налог с оборота | ||||
14010100 | Налог с оборота с юридических лиц | 100% | |||
14010200 | Налог с оборота с физических лиц | 100% | |||
14020000 | Акцизный налог с произведенных на территории Донецкой Народной Республики подакцизных товаров (продукции) | ||||
14020100 | Акцизный налог с произведенной на территории Донецкой Народной Республики ликеро-водочной продукции | 100% | |||
14020200 | Акцизный налог с произведенной на территории Донецкой Народной Республики винной продукции | 100% | |||
14020300 | Акцизный налог с произведенного на территории Донецкой Народной Республики пива | 100% | |||
14020400 | Акцизный налог с произведенных на территории Донецкой Народной Республики табачных изделий | 100% | |||
14030000 | Акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Донецкой Народной Республики подакцизных товаров (продукции) | ||||
14030100 | Акцизный налог с ввезенной на таможенную территорию Донецкой Народной Республики ликеро-водочной продукции | 100% | |||
14030200 | Акцизный налог с ввезенной на таможенную территорию Донецкой Народной Республики винной продукции | 100% | |||
14030300 | Акцизный налог с ввезенного на таможенную территорию Донецкой Народной Республики пива | 100% | |||
14030400 | Акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Донецкой Народной Республики табачных изделий | 100% | |||
14040000 | Акцизный налог с произведенных на территории Донецкой Народной Республики нефтепродуктов и сжиженного газа | ||||
14040100 | Акцизный налог с произведенного на территории Донецкой Народной Республики бензина | 100% | |||
14040200 | Акцизный налог с произведенного на территории Донецкой Народной Республики дизельного топлива | 100% | |||
14040300 | Акцизный налог с произведенных на территории Донецкой Народной Республики прочих нефтепродуктов | 100% | |||
14040400 | Акцизный налог с произведенного на территории Донецкой Народной Республики сжиженного газа | 100% | |||
14050000 | Акцизный налог с ввезенных на территорию Донецкой Народной Республики нефтепродуктов и сжиженного газа | ||||
14050100 | Акцизный налог с ввезенного на территорию Донецкой Народной Республики бензина | 100% | |||
14050200 | Акцизный налог с ввезенного на территорию Донецкой Народной Республики дизельного топлива | 100% | |||
14050300 | Акцизный налог с ввезенных на территорию Донецкой Народной Республики прочих нефтепродуктов | 100% | |||
14050400 | Акцизный налог с ввезенного на территорию Донецкой Народной Республики сжиженного газа | 100% | |||
15000000 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | ||||
15010000 | Ввозная пошлина | 100% | |||
15020000 | Вывозная пошлина | 100% | |||
17000000 | Сбор за транзит, продажу и вывоз угля, угольной продукции | ||||
17010000 | Сбор за продажу угля, угольной продукции на территории Донецкой Народной Республики | ||||
17010100 | Сбор за продажу угля, угольной продукции на территории Донецкой Народной Республики | 100% | |||
17010200 | Сбор за вывоз угля, угольной продукции на территорию Российской Федерации и других стран (за исключением Украины) | 100% | |||
17010300 | Сбор за вывоз угля, угольной продукции на территорию Украины | 100% | |||
17030000 | Налог за транзитное перемещение подакцизных товаров | 100% | |||
17040000 | Сбор за транзит, продажу и вывоз черных и цветных металлов | ||||
17040100 | Сбор за вывоз и продажу лома черных металлов | 100% | |||
17040200 | Сбор за транзит лома черных металлов | 100% | |||
17040300 | Сбор за вывоз и продажу лома цветных металлов | 100% | |||
17040400 | Сбор за транзит лома цветных металлов | 100% | |||
17050000 | Сбор за вывоз некоторых видов продовольственных товаров | ||||
17050100 | Сбор за вывоз муки всех сортов | 100% | |||
17050200 | Сбор за вывоз продовольственной пшеницы 1, 2 и 3 класса | 100% | |||
18000000 | Местные налоги и сборы | ||||
18030000 | Плата за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности | ||||
18030100 | Плата за патент на добычу угля (угольной продукции) артелями | 100% | |||
18030200 | Плата за патент на некоторые виды деятельности с физических лиц – предпринимателей | 100% | |||
18050000 | Упрощенный налог | ||||
18050100 | Упрощенный налог, 1-я группа (перевозка пассажиров легковыми транспортными средствами с общим количеством мест не более пяти (такси) до 01.02.2016 | 100% | |||
18050101 | Упрощенный налог I группы с физических лиц | 100% | |||
18050200 | Упрощенный налог, 1-я группа (перевозка пассажиров и грузов транспортными средствами общей массой до 3,5 тонны, кроме такси) до 01.02.2016 | 100% | |||
18050201 | Упрощенный налог II группы с физических лиц | 100% | |||
18050300 | Упрощенный налог, 2-я группа (рынки) до 01.02.2016 | 100% | |||
18050301 | Упрощенный налог III группы с физических лиц | 100% | |||
18050400 | Упрощенный налог, 3-я группа (2,5 % с оборота) до 01.02.2016 | 100% | |||
18050501 | Упрощенный налог I группы с юридических лиц | 100% | |||
18050601 | Упрощенный налог II группы с юридических лиц | 100% | |||
18050701 | Упрощенный налог III группы с юридических лиц | 100% | |||
18070000 | Сельскохозяйственный налог | ||||
18070100 | Сельскохозяйственный налог с юридических лиц | 100% | |||
18070200 | Сельскохозяйственный налог с физических лиц | 100% | |||
19000000 | Другие налоги и сборы | ||||
19010000 | Экологический налог | ||||
19010100 | Экологический налог с физических лиц | 50% | 50% | ||
19010200 | Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | 50% | 50% | ||
19010300 | Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты и с возвратными водами | 50% | 50% | ||
19010400 | Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих размещение отходов производства и потребления в специально отведенных местах или на объектах | 50% | 50% | ||
19010500 | Экологический налог с юридических лиц, осуществляющих временное хранение (размещение) радиоактивных отходов (включая уже накопленные) их производителями сверх установленного условиями разрешения срока | 50% | 50% | ||
19020000 | Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства | ||||
19020100 | Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства | 100% | |||
19090000 | Налоги и сборы, не отнесенные к другим категориям | 100% | 100% | ||
20000000 | Неналоговые поступления | ||||
21000000 | Доходы от предпринимательской деятельности | ||||
21010000 | Часть чистой прибыли (дохода) государственных или муниципальных (коммунальных) унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в соответствующий бюджет | ||||
21010100 | Часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций (государственных унитарных предприятий и их объединений), изымаемой в республиканский бюджет в соответствии с действующим законодательством | 100% | |||
21010200 | Часть чистой прибыли (дохода) муниципальных (коммунальных) унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в соответствующий местный бюджет в соответствии с действующим законодательством | 100% | |||
21080000 | Штрафные санкции | ||||
21080100 | Штрафные санкции за нарушение действующего законодательства в сфере производства и оборота подакцизных товаров | 100% | |||
21080200 | Штрафные санкции за отчуждение активов, которые находятся в налоговом залоге, без согласования с налоговым органом | 100% | |||
21080300 | Штрафы, взысканные с виновных лиц за вред, причиненный государству, предприятию, учреждению, организации | 100% | |||
21080400 | Штрафы и другие санкции за нарушение действующего законодательства в сфере пожарной безопасности | 100% | |||
21080500 | Штрафные санкции за нарушение действующего законодательства о патентовании, за нарушение норм по регулированию обращения наличности и о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг | 100% | |||
21080600 | Административные штрафы и другие санкции | 100% | |||
21080700 | Штрафы и другие санкции за нарушение действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 100% | |||
21080900 | Штрафные санкции за нарушение требований действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности, государственных строительных норм, стандартов и правил | 100% | |||
21081000 | Штрафные санкции за нарушение действующего уголовного законодательства | 100% | |||
21081100 | Штрафные санкции за административные правонарушения в области лесного и охотничьего хозяйства | 100% | |||
21081200 | Штрафные санкции за нарушение действующего законодательства об охране труда | 100% | |||
21081300 | Штрафы и другие санкции, взимаемые Министерством внутренних дел и его территориальными органами в соответствии с действующим законодательством | 100% | |||
21081400 | Штрафные санкции за административные правонарушения в области рыбного хозяйства | 100% | |||
21081500 | Штрафные (финансовые) санкции по налогу на прибыль с юридических лиц | 100% | |||
21081600 | Штрафные (финансовые) санкции по налогу на прибыль с физических лиц | 100% | |||
21081700 | Штрафные (финансовые) санкции по плате за пользование недрами | 100% | |||
21081800 | Штрафные (финансовые) санкции по земельному налогу с юридических лиц | 25% | 75% | ||
21081900 | Штрафные (финансовые) санкции по земельному налогу с физических лиц | 25% | 75% | ||
21082000 | Штрафные (финансовые) санкции по арендной плате за землю с юридических лиц | 25% | 75% | ||
21082100 | Штрафные (финансовые) санкции по арендной плате за землю с физических лиц | 25% | 75% | ||
21082200 | Штрафные (финансовые) санкции по подоходному налогу | 50% | 50% | ||
21082500 | Штрафные (финансовые) санкции по акцизному налогу | 100% | |||
21082600 | Прочие штрафные (финансовые) санкции | 100% | |||
21082700 | Штрафные и иные санкции за административные правонарушения | 100% | 100% | ||
21082800 | Штрафные (финансовые) санкции по сельскохозяйственному налогу с юридических лиц | 100% | |||
21082900 | Штрафные (финансовые) санкции по сельскохозяйственному налогу с физических лиц | 100% | |||
21083000 | Штрафные (финансовые) санкции по сбору за специальное использование воды с юридических лиц | 100% | |||
21083100 | Штрафные (финансовые) санкции по сбору за специальное использование воды с физических лиц | 100% | |||
21083200 | Штрафные (финансовые) санкции по сбору за специальное использование водных биоресурсов с юридических лиц | 25% | 75% | ||
21083300 | Штрафные (финансовые) санкции по сбору за специальное использование водных биоресурсов с физических лиц | 25% | 75% | ||
21083400 | Штрафные (финансовые) санкции за нарушение порядка осуществления валютно-обменных операций | 100% | |||
21083500 | Штрафные (финансовые) санкции за нарушение действующего законодательства в сфере ценообразования | 100% | |||
21083600 | Штрафные (финансовые) санкции за нарушение сроков регистрации договоров аренды с юридических лиц | 50% | 50% | ||
21083700 | Штрафные (финансовые) санкции за нарушение сроков регистрации договоров аренды с физических лиц | 50% | 50% | ||
21083800 | Пеня за нарушение сроков расчетов, за невыполнение обязательств по операциям в сфере внешнеэкономической деятельности | 100% | |||
21083900 | Штрафные санкции за нарушение действующего валютного законодательства | 100% | |||
21084100 | Штрафные (финансовые) санкции по налогу с оборота с юридических
лиц |
100% | |||
21084200 | Штрафные (финансовые) санкции по налогу с оборота с физических лиц | 100% | |||
21084300 | Штрафные (финансовые) санкции по экологическому налогу с юридических лиц | 50% | 50% | ||
21084400 | Штрафные (финансовые) санкции по экологическому налогу с физических лиц | 50% | 50% | ||
21084500 | Штрафные (финансовые) санкции по транспортному налогу | 50% | 50% | ||
21084600 | Штрафные (финансовые) санкции по плате за патент на некоторые виды деятельности с физических лиц – предпринимателей | 100% | |||
21084700 | Штрафные (финансовые) санкции за осуществление деятельности по добыче угля (угольной продукции) артелями без приобретения патента на его добычу | 100% | |||
21084800 | Штрафные (финансовые) санкции по упрощенному налогу с юридических лиц | 100% | |||
21084900 | Штрафные (финансовые) санкции по упрощенному налогу с физических
лиц |
100% | |||
21110000 | Поступление средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства | 100% | |||
22000000 | Административные сборы и платежи | ||||
22010000 | Плата за оказание административных услуг | ||||
22010100 | Плата за лицензию на право производства спирта, алкогольной продукции и/или табачных изделий | 100% | |||
22010200 | Плата за лицензию на право экспорта/импорта алкогольной продукции и/или табачных изделий | 100% | |||
22010300 | Плата за лицензию на право оптовой торговли алкогольной продукцией и/или табачными изделиями | 100% | |||
22010400 | Плата за лицензию на право розничной торговли алкогольной продукцией и/или табачными изделиями | 100% | |||
22010700 | Плата за предоставление других административных услуг государственного значения | 100% | |||
22010800 | Плата за предоставление других административных услуг местного значения | 100% | |||
22011200 | Плата за выдачу, переоформление, продление лицензий, за выдачу копий и дубликатов лицензий | 100% | |||
22011300 | Плата за выдачу, переоформление свидетельств/аттестатов о государственной аккредитации, выдачу копий и дубликатов свидетельств/аттестатов о государственной аккредитации | 100% | |||
22020000 | Сборы за проведение государственной регистрации субъектов хозяйствования | ||||
22020100 | Регистрационный сбор с некоммерческих организаций | 100% | |||
22020200 | Регистрационный сбор с физических лиц | 100% | |||
22020300 | Регистрационный сбор с юридических лиц | 100% | |||
22030000 | Судебный сбор | 100% | |||
22040000 | Сбор за осуществление валютно-обменных операций | 100% | |||
22060000 | Сбор за оплату информационно-технического обеспечения исполнительного производства | 100% | |||
22070000 | Исполнительный сбор | 100% | |||
22080000 | Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и государственным имуществом | ||||
22080100 | Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом | 100% | |||
22080200 | Поступления от арендной платы за пользование имуществом бюджетных учреждений | 100% | |||
22080300 | Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся в коммунальной собственности | 100% | |||
22080400 | Поступления от арендной платы за пользование государственным имуществом | 100% | |||
22080500 | Погашение задолженности перед государством в части неиспользованного остатка амортизационных отчислений на государственное арендованное имущество | 100% | |||
22090000 | Государственная пошлина | ||||
22090100 | Государственная пошлина, уплачиваемая по месту рассмотрения и оформления документов, в т. ч. за оформление документов на наследство и дарение | 100% | |||
22090200 | Государственная пошлина, не отнесенная к другим категориям | 100% | |||
22090300 | Государственная пошлина, связанная с выдачей и оформлением загранпаспортов (удостоверений) и паспортов граждан Донецкой Народной Республики | 100% | |||
22090400 | Государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество; иного вещного права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество | 100% | |||
22100000 | Таможенные сборы | 100% | |||
22110000 | Единый сбор | 100% | |||
22120000 | Плата за предоставление в аренду прудов, находящихся в бассейнах рек общегосударственного значения | 100% | |||
22130000 | Плата за предоставление в аренду водных объектов местного значения | 100% | |||
23000000 | Благотворительные поступления | ||||
23010000 | Благотворительные поступления | 100% | |||
23020000 | Благотворительные поступления в специальный фонд | 100% | |||
23030000 | Прочие безвозмездные поступления | 100% | |||
24000000 | Другие неналоговые поступления | ||||
24010000 | Средства от реализации имущества, конфискованного по решению суда | ||||
24010200 | Поступление конфискованной национальной и иностранной валюты по материалам правоохранительных и других уполномоченных органов | 100% | |||
24020000 | Поступления от аренды автозаправочных станций | 100% | |||
24060000 | Другие поступления | ||||
24060100 | Другие поступления государственного значения | 100% | |||
24060200 | Другие поступления местного значения | 100% | |||
24060400 | Средства за ущерб, причиненный нарушением действующего законодательства об охране окружающей среды в результате хозяйственной и другой деятельности | 100% | |||
24060500 | Средства за ущерб, причиненный на земельных участках государственной и муниципальной (коммунальной) собственности, не предоставленных в пользование и не переданных в собственность, в результате их самовольного занятия, использования не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почв) без специального разрешения | 100% | |||
24060600 | Средства, полученные по результатам актов проверок финансово-хозяйственной деятельности | 100% | |||
24060700 | Поступления от инвестиционной деятельности | 100% | |||
24060800 | Целевые поступления специального фонда бюджета (социально-экономическое партнерство) | 100% | |||
30000000 | Доходы от операций с капиталом | ||||
31000000 | Поступления от продажи основного капитала | ||||
31010000 | Поступления денежных средств от реализации бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность государства, в т. ч. имущества, полученного государством или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, а также валютных ценностей и денежных средств | 100% | 100% | ||
31020000 | Поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни | 100% | |||
32000000 | Поступления от реализации государственных запасов товаров | ||||
32010000 | Поступления от реализации материальных ценностей государственного резерва | ||||
32010100 | Поступления от реализации материальных ценностей государственного резерва | 100% | |||
50000000 | Целевые фонды | ||||
50100000 | Другие фонды | 100% | |||
50110000 | Другие фонды, созданные органами местного самоуправления | 100% |
Для данного документа приложений нет.
Отменяет: Приказ №26 от 18.02.2015, Приказ №140 от 21.11.2018, Приказ №117 от 19.10.2018, Приказ №41 от 24.03.2015, Приказ №53 от 21.04.2015, Приказ №66 от 04.05.2015, Приказ №156 от 18.08.2015, Приказ №126 от 09.07.2015, Приказ №212 от 21.10.2015, Приказ №20 от 22.01.2016, Приказ №29 от 28.01.2016, Приказ №109 от 12.05.2016, Приказ №166 от 09.08.2016, Приказ №179 от 08.09.2016, Приказ №245 от 28.12.2016, Приказ №44 от 14.04.2017, Приказ №60 от 25.05.2017, Приказ №101 от 27.07.2017, Приказ №124 от 30.08.2017, Приказ №160 от 06.11.2017, Приказ №168 от 20.11.2017, Приказ №102 от 27.09.2018, Приказ №113 от 16.10.2018
Изменяется на основании: Приказ №24 от 06.02.2019, Приказ №14 от 29.01.2019
Отменяется на основании: Приказ №195 от 05.12.2019