Вид документа: Приказ
Государственный информационно-правовой фонд: Государственный реестр нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики , Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Министерство финансов Донецкой Народной Республики
Дата документа: 18.02.2015
Номер документа: 26
Дата государственной регистрации: 02.03.2015
Регистрационный номер: 53
Заголовок документа: Об утверждении Порядка распределения поступлений между Республиканским и местным бюджетами
Действие документа: Архивная версия
Классификатор: 080.080.000 - Иные вопросы бюджетного устройства
Информация об опубликовании:
Официальный сайт Донецкой Народной Республики http://dnr-online.su/,
Дополнительные сведения:
Количество страниц:
Министерство финансов
Донецкой Народной Республики
Приказ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Регистрационный № 53
от «02» марта 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок распределения поступлений между Республиканским и местным бюджетами (далее – Порядок).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства финансов Донецкой Народной Республики.
Ответственный: секретарь Департамента делопроизводства и методологии.
Срок исполнения: до 24 февраля 2015г.
3.Довести Порядок до сведения всех сотрудников Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики.
Ответственный: заместитель Министра финансов – Никитина И.П.
Срок исполнения: до 24 февраля 2015г.
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Регистрационный № 53
от «02» марта 2015 г.
распределения поступлений между
Республиканским и местным бюджетами
в разрезе кодов классификации доходов бюджета
Код
|
Наименование доходов
|
Республиканский | Местный |
10000000 | Налоговые поступления | — | — |
11000000 | Налоги на доходы, налоги на прибыль | * | * |
11010000 | Подоходный налог | 50% | 50% |
11010100 | Подоходный налог с заработной платы (кроме выплат по контрактам и договорам) | 50% | 50% |
11010200 | Подоходный налог с выплат по контрактам (договорам) | 50% | 50% |
11010300 | Подоходный налог с самостоятельно задекларированных доходов | 50% | 50% |
11020000 | Налог на прибыль | 100% | * |
11201000 | Налог на прибыль юридических лиц | 100% | * |
11020200 | Налог на прибыль физических лиц | 100% | * |
13030000 | Сбор за использование недр | * | 100% |
13030100 | Сбор за использование недр от деятельности артелей | * | 100% |
13030200 | Сбор за специальное использование недр кроме деятельности артелей | * | 100% |
13050000 | Плата за землю | 25% | 75% |
13050100 | Земельный налог с юридических лиц | 25% | 75% |
13050200 | Арендная плата за землю с юридических лиц | 25% | 75% |
13050300 | Земельный налог с физических лиц | 25% | 75% |
13050400 | Арендная плата за землю с физических лиц | 25% | 75% |
14020000 | Акцизный налог с произведённых на территории ДНР подакцизных товаров | 100% | * |
14020100 | Акцизный налог с произведённой на территории ДНР ликёро-водочной продукции | 100% | * |
14020200 | Акцизный налог с произведённой на территории ДНР винной продукции | 100% | * |
14020300 | Акцизный налог с произведённого на территории ДНР пива | 100% | * |
14020400 | Акцизный налог с произведённой на территории ДНР табачной продукции | 100% | * |
14030000 | Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР подакцизных товаров | 100% | * |
14030100 | Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР ликеро-водочной продукции | 100% | * |
14030200 | Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР винной продукции | 100% | * |
14030300 | Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР пива | 100% | * |
14030400 | Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР табачной продукции | 100% | * |
14040000 | Акцизный налог с произведённых на территории ДНР нефтепродуктов | 100% | * |
14040100 | Акцизный налог с произведённого на территории ДНР бензина | 100% | * |
14040200 | Акцизный налог с произведённого на территории ДНР дизельного топлива | 100% | * |
14040300 | Акцизный налог с произведённых на территории ДНР нефтепродуктов | 100% | * |
14040400 | Акцизный налог с произведённого на территории ДНР газа | 100% | * |
14050000 | Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР нефтепродуктов | 100% | * |
14050100 | Акцизный налог с ввезённого на территорию ДНР бензина | 100% | * |
14050200 | Акцизный налог с ввезённого на территорию ДНР дизельного топлива | 100% | * |
14050300 | Акцизный налог с ввезённых на территории ДНР нефтепродуктов | 100% | * |
14050400 | Акцизный налог с ввезённого на территории ДНР газа | 100% | * |
15000000 | Налоги на международную торговлю и внешние операции | 100% | * |
15010000 | Ввозная пошлина | 100% | * |
15020000 | Вывозная пошлина | 100% | * |
17000000 | Плата, сборы за перемещение и транзитную транспортировку
|
— | — |
17010000 | Сбор за перемещение и транзитную транспортировку угля | — | — |
17010100 | Сбор за транзитную транспортировку угля, угольной продукции через территории ДНР
|
100% | * |
17010200 | Сбор за перемещение угля угольной продукции по территории ДНР
|
100% | * |
17010300 | Сбор за вывоз угля, угольной продукции на территорию Российской Федерации
|
100% | * |
17010400 | Сбор за вывоз угля, угольной продукции за границы ДНР (кроме Российской Федерации)
|
100% | * |
17020000 | Плата за транзитную транспортировку металлолома по территории ДНР
|
100% | * |
18000000 | Местные налоги и сборы | — | — |
18010000 | Рыночный сбор | * | 100% |
18020000 | Плата за разрешения на размещение объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. | * | 100% |
18050000 | Упрощённый налог | * | 100% |
18050100 | Упрощённый налог, 1-я группа(перевозка пассажиров легковыми транспортными средствами с общим количеством мест не более пяти (такси) | * | 100% |
18050200 | Упрощенный налог, 1-я группа(перевозка пассажиров и грузов транспортными средствами общей массой до 3,5 тонн, кроме такси)) | * | 100% |
18050300 | Упрощённый налог, 2-я группа(рынки) | * | 100% |
18050400 | Упрощённый налог, 3-я группа(2,5 % с оборота) | * | 100% |
18050500 | Упрощённый налог с юридических лиц | * | 100% |
18060000 | Налог на вменённый доход | * | — |
18070000 | Единый сельскохозяйственный налог | 100% | * |
18080000 | Экологический налог | — | — |
18080100 | Поступления от выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | * | 100% |
18080200 | Поступления от сбросов загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты | * | 100% |
20000000 | Неналоговые поступления | — | — |
21000000 | Доходы от предпринимательской деятельности | — | — |
21010000 | Часть чистой прибыли (дохода) республиканских или коммунальных унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в соответствующий бюджет, и дивиденды (доход), начисленные на акции (доли, паи) хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть республиканская или коммунальная собственность | — | — |
21010100 | Часть чистой прибыли (дохода) хозяйственных организаций (республиканских унитарных предприятий и их объединений), изымаемой в республиканский бюджет в соответствии с законом | 100% | * |
21010200 | Часть чистой прибыли (дохода) коммунальных унитарных предприятий и их объединений, изымаемой в соответствующий местный бюджет | * | 100% |
21080000 | Штрафные санкции | — | — |
21080100 | Штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере производства и оборота подакцизных товаров | 100% | * |
21080200 | Штрафные санкции за отчуждение залоговых активов без согласования с налоговым органом | 100% | * |
21080300 | Суммы, взысканные с виновных лиц за вред, причинённый государству, предприятию, учреждению, организации | 100% | * |
21080400 | Суммы, взысканные с виновных лиц за нарушение правил пожарной безопасности | 100% | * |
21080500 | Штрафные санкции за нарушение законодательства о патентовании, за нарушение норм по регулированию обращения наличности и о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг | 100% | * |
21080600 | Административные штрафы и другие санкции | * | 100% |
21080700 | Административные штрафы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | 100% | * |
21008000 | Поступление средств от уплаты инвалидами частичной стоимости автомобилей и средств от реализации автомобилей, возвращённых инвалидами | 100% | * |
22000000 | Административные сборы и платежи | — | — |
22010000 | Плата за оказание административных услуг | — | — |
22010100 | Плата за лицензию на право производства спирта, алкогольных напитков и/или табачных изделий | 100% | * |
22010200 | Плата за лицензию на право экспорта/импорта алкогольных напитков и/или табачных изделий | 100% | * |
22010300 | Плата за лицензию на право оптовой торговли алкогольными напитками и/или табачными изделиями | 100% | * |
22010400 | Плата за лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и/или табачными изделиями | * | 100% |
22010500 | Плата за выдачу, переоформление, продление срока действия лицензий на пользование радиочастотным ресурсом ДНР и выдачу дубликатов таких лицензий | 100% | * |
22010600 | Плата за лицензию на право деятельности по реализации нефти, газа и продуктов из переработки | 100% | * |
22010700 | Плата за предоставление других административных услуг республиканского значения | 100% | * |
22010800 | Плата за предоставление других административных услуг местного значения | * | 100% |
22010900 | Плата за выдачу, переоформление, продление лицензий и за выдачу дубликата лицензий на вещание, и лицензий провайдера программной услуги | 100% | * |
22011000 | Плата за лицензию на право деятельности по производству нефти, газа и продуктов из переработки. | 100% | * |
22020000 | Сборы за проведение регистрации юридических и физических лиц | 100% | * |
22020100 | Регистрационный сбор с юридических лиц | 100% | * |
22020200 | Регистрационный сбор с физических лиц | 100% | * |
22060000 | Сбор за оплату информационно-технического обеспечения исполнительного производства | 100% | * |
22070000 | Исполнительный сбор | 100% | * |
22080000 | Поступление от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и республиканским имуществом | — | — |
22080100 | Поступления от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом | 100% | * |
22080200 | Поступления от арендной платы за пользование имуществом бюджетных учреждений | 100% | * |
22080300 | Поступление от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся в коммунальной собственности | * | 100% |
22030000 | Судебный сбор | 100% | * |
22090000 | Республиканская пошлина | — | — |
22090100 | Республиканская пошлина, уплачиваемая по месту рассмотрения и оформления документов, в т.ч. за оформление документов на наследство и дарение | * | 100% |
22090200 | Республиканская пошлина, не отнесённая к другим категориям | 100% | * |
22090300 | Республиканская пошлина, связанная с выдачей и оформлением загранпаспортов (удостоверений) и паспортов граждан ДНР | 100% | * |
22090400 | Республиканская пошлина за республиканскую регистрацию права собственности на недвижимое имущество; за республиканскую регистрацию иного вещного права на недвижимое имущество, обременение права на недвижимое имущество | 100% | * |
22100000 | Таможенные сборы | 100% | * |
22110000 | Единый сбор | 100% | * |
22120000 | Плата за предоставление в аренду пруды, находящиеся в бассейнах рек общереспубликанского значения | 100% | * |
22130000 | Плата за предоставление в аренду водные объекты местного значения общереспубликанского значения | 100% | * |
22160000 | Другие административные сборы и платежи | — | — |
22160100 | Плата за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и др. самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные | 100% | * |
22160200 | Сбор за оформление пропуска на ввоз и вывоз товаров | 100% | * |
23000000 | Благотворительные поступления | 100% | * |
23010000 | Благотворительные поступления для армии | 100% | * |
23020000 | Благотворительные поступления в специальный фонд | 100% | * |
23030000 | Финансовая помощь | 100% | * |
24000000 | Другие неналоговые поступления | — | — |
24010000 | Средства от реализации имущества, конфискованного по решению суда | — | — |
24010100 | Поступление конфискованной национальной и иностранной валюты по материалам таможенных органов | 100% | * |
24010200 | Поступление конфискованной национальной и иностранной валюты по материалам правоохранительных и других уполномоченных органов | 100% | * |
24020000 | Поступления от аренды автозаправочных станций | 100% | * |
24030000 | Плата за содержание детей в школах-интернатах | 100% | * |
24050000 | Средства от реализации избыточного вооружения, военной и специальной техники, недвижимого военного имущества Вооружённых сил ДНР и других образованных в соответствии с законами ДНР воинских формирований, правоохранительных органов и других республиканских органов | 100% | * |
24060000 | Другие поступления | — | — |
24060100 | Другие поступления республиканского значения | 100% | * |
24060200 | Другие поступления местного значения | * | 100% |
24060300 | Невыясненные поступления | 100% | * |
24140000 | Сборы на обязательное республиканское пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций | 100% | * |
24140100 | Сбор по торговле ювелирными изделиями из золота (кроме обручальных колец), платины и драгоценных камней | 100% | * |
21440200 | Сбор во время приобретения права собственности на легковые автомобили | 100% | * |
24140300 | Сбор с операций приобретения (купли-продажи) недвижимого имущества | 100% | * |
24140400 | Сбор с пользования и предоставления услуг сотовой подвижной связи | 100% | * |
25000000 | Собственные средства бюджетных учреждений | 100% | 100% |
25010000 | Поступления от платы за услуги, которые предоставляются бюджетными учреждениями | 100% | * |
25010100 | Плата за услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями согласно их основной деятельности | 100% | * |
25010200 | Поступление бюджетных учреждений от дополнительной (хозяйственной деятельности) | 100% | * |
25010300 | Плата за аренду имущества бюджетных учреждений | 100% | * |
25010400 | Поступление бюджетных учреждений от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого имущества) | 100% | * |
25020000 | Другие источники собственных поступлений бюджетных учреждений | 100% | * |
25020100 | Благотворительные взносы, гранты и подарки | 100% | * |
30000000 | Доходы от операций с капиталом | — | — |
31000000 | Поступления от продажи основного капитала | — | — |
31010000 | Поступление денежных средств от реализации бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность республики, в т.ч. имущества, полученного республикой или территориальной громадой в порядке наследования или дарения, а также валютных ценностей и денежных средств | * | 100% |
33000000 | Средства от продажи земли и нематериальных активов | — | — |
33010000 | Средства от продажи земли | — | — |
33010100 | Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного значения, находящихся в республиканской собственности | 100% | * |
33010200 | Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного значения, находящихся в собственности органов местного самоуправления | * | 100% |
33010300 | Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного значения или прав на них, находящихся в республиканской собственности, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации | 100% | * |
33010400 | Средства от продажи земельных участков несельскохозяйственного значения до разграничения земель республиканской и коммунальной собственности с рассрочкой платежа | 100% | * |
33020000 | Поступления от продажи нематериальных активов | 100% | * |
50000000 | Целевые фонды | — | — |
50070000 | Поступления в Фонд социальной защиты инвалидов | 100% | * |
50100000 | Другие фонды | 100% | * |
50110000 | Другие фонды, созданные органами местного самоуправления | * | 100% |
Для данного документа приложений нет.
Изменяется на основании: Приказ №140 от 21.11.2018, Приказ №117 от 19.10.2018, Приказ №113 от 16.10.2018, Приказ №102 от 27.09.2018, Приказ №168 от 20.11.2017, Приказ №160 от 06.11.2017, Приказ №124 от 30.08.2017, Приказ №101 от 27.07.2017, Приказ №60 от 25.05.2017, Приказ №44 от 14.04.2017, Приказ №245 от 28.12.2016, Приказ №179 от 08.09.2016, Приказ №166 от 09.08.2016, Приказ №109 от 12.05.2016, Приказ №29 от 28.01.2016, Приказ №20 от 22.01.2016, Приказ №212 от 21.10.2015, Приказ №126 от 09.07.2015, Приказ №156 от 18.08.2015, Приказ №66 от 04.05.2015, Приказ №53 от 21.04.2015, Приказ №41 от 24.03.2015
Отменяется на основании: Приказ №159 от 20.12.2018
Начальная версия от 02.03.2015