Вид документа: Распоряжение
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Правительство Донецкой Народной Республики
Дата документа: 27.12.2019
Номер документа: 173
Заголовок документа: Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению
Действие документа: Недействующий
Классификатор: 050.040.090 - Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг
Информация об опубликовании:
Официальный сайт Правительства Донецкой Народной Республики http://pravdnr.ru/, 23.01.2020
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 4
Правительство
Донецкой Народной Республики
Распоряжение
(утратил силу с 01.02.2021 – Распоряжение Правительства ДНР от 01.02.2021 № 23)
С целью упорядочивания тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению, проведения единой политики цен (тарифов) и соблюдения баланса интересов производителей, поставщиков и потребителей электрической энергии, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, пунктом 9 части 1 статьи 15, частью 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики»:
1. Установить тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, согласно приложению к настоящему Распоряжению.
2. Ввести в действие тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению, указанные в пункте 1 настоящего Распоряжения, с 01 февраля 2020 года.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
к Распоряжению Правительства
Донецкой Народной Республики
от 27 декабря 2019 г. № 173
ТАРИФЫ
на электрическую энергию, отпускаемую населению
№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, коп. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 80,18 |
1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 109,04 |
1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
1.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 61,68 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 74,10 |
2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 100,78 |
2.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
2.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 57,00 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
3.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
3.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
3.4. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
4.1.2. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
4.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
4.2.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
4.2.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.2. | за объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
5.1.3. | за объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
5.1.4. | за объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
5.4. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.4.1. | за объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
5.4.2. | за объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
5.4.3. | многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 109,04 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» | 83,77 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица» в сельской местности | 74,10 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 80,18 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 61,62 |
11. | Потребители, приравненные к населению | 109,04 |
12. | Многоквартирные дома и общежития – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 109,04 |
13. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности — на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 100,78 |
14. | Дачные и дачно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы – на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 109,04 |
Для данного документа приложений нет.
Отменяется на основании: Распоряжение №23 от 01.02.2021