Вид документа: Постановление
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Правительство Донецкой Народной Республики
Дата документа: 06.04.2023
Номер документа: 24-1
Заголовок документа: Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Донецкой Народной Республики
Действие документа: Архивная версия
Классификатор: 090.070.060 - Автомобильный транспорт, 090.070.080 - Дорожное хозяйство
Информация об опубликовании:
Официальный сайт Правительства Донецкой Народной Республики http://pravdnr.ru/, 07.04.2023
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 19
Правительство
Донецкой Народной Республики
Постановление
В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Донецкой Народной Республики (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 13 мая 2022 г №41-11 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования Донецкой Народной Республики».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения
Донецкой Народной Республики
№ п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Наименование автомобильной дороги | Протяжен ность, км |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Автомобильные дороги регионального значения |
||||
1 | 21 ОП Р3 21А-01 | 21А-01 | Граница с Украиной — Славянск — Артемовск — Дебальцево — до границы Луганской Народной Республики | 113,600 |
2 | 21 ОП Р3 21А-02 | 21А-02 | Донецк — Селидово — Красноармейск — до границы с Украиной | 73,952 |
3 | 21 ОП Р3 21А-03 | 21А-03 | Донецк — Марьинка — до границы с Украиной — (на Запорожье) | 96,700 |
4 | 21 ОПР3 21К-01 | 21К-01 | Донецк — Краматорск — Славянск | 64,292 |
5 | 21 ОПР3 21К-02 | 21 К-02 | Донецк — Макеевка — Торез — до границы Луганской Народной Республики | 66,782 |
6 | 21 ОПР3 21К-03 | 21 К-03 | Артемовск — до границы Луганской Народной Республики (на Танюшевку) | 30,480 |
7 | 21 ОПР3 21К-04 | 21 К-04 | Мариуполь — Володарское — до границы Запорожской области | 41,404 |
8 | 21 ОПР3 21К-05 | 21 К-05 | Красноармейск — Артёмовск — до границы Луганской Народной Республики (на Михайловку) | 68,454 |
9 | 21 ОПР3 21К-06 | 21 К-06 | Донецк — Авдеевка | 6,700 |
10 | 21 ОПР3 21К-07 | 21 К-07 | Красноармейск — до границы с Украиной | 16,470 |
11 | 21 ОПР3 21К-08 | 21К-08 | Донецк — Харцызск — Амвросиевка — до границы Ростовской области | 62,421 |
12 | 21 ОПР3 21К-09 | 21 К-09 | Донецк — Новоазовск — Седово | 111,296 |
13 | 21 ОПР3 21К-Ю | 21К-10 | Великая Новосёлка — Старобешево — /21К-08/ — Амвросиевка | 124,599 |
14 | 21 ОПР3 21К-11 | 21К-11 | Снежное — Мариновка — до границы Ростовской области | 16,444 |
15 | 21 ОПР3 21К-12 | 21К-12 | Енакиево — Харцызск | 26,000 |
16 | 21 ОПР3 21К-13 | 21К-13 | Волноваха — Тельманово | 50,740 |
17 | 21 ОПР3 21К-14 | 21К-14 | Красный Лиман — Артёмовск — Горловка | 88,191 |
18 | 21 ОПР3 21К-15 | 21К-15 | Доброполье — /21К-01/ — Красный Лиман | 59,440 |
19 | 21 ОПР3 21К-16 | 21К-16 | Александровка — Красноармейск — /21А-02/ — Константинополь | 92,470 |
20 | 21 ОПР3 21К-17 | 21К-17 | Константиновка — Дзержинск | 15,243 |
21 | 21 ОПР3 21К-18 | 21К-18 | Енакиево — Шахтёрск — Амвросиевка | 45,610 |
22 | 21 ОПР3 21К-19 | 21К-19 | /21А-03/ — Великая Новосёлка — Володарское | 118,800 |
23 | 21 ОПР3 21К-20 | 21 К-20 | Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь | 121,565 |
24 | 21 ОПР3 21К-21 | 21К-21 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Горловка | 8,300 |
25 | 21 ОПР3 21К-22 | 21 К-22 | /21А-01/ — подъезд к г. Святогорску | 9,370 |
26 | 21 ОПР3 21К-23 | 21 К-23 | /21 К-02/ — подъезд к Саур Могиле | 9,060 |
27 | 21 ОП Р3 21А-04 | 21А-04 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Кременёвка — Ялта | 59,687 |
28 | 21 ОПР3 21К-24 | 21 К-24 | /21А-03/ — Угледар — Павловка | 25,700 |
Всего по региональным автомобильным дорогам | 1 623,770 | |||
Автомобильные дороги межмуниципального значения | ||||
1 | 21 ОП М3 21Н-001 | 21Н-001 | Александровка — Степановка | 32,000 |
2 | 21 ОП М3 21Н-002 | 21Н-002 | Александровка — Курицино | 41,700 |
3 | 21 ОП М3 21Н-003 | 21Н-003 | Александровка — Елизаветовка — Надеждовка | 24,100 |
4 | 21 ОП М3 21Н-004 | 21Н-004 | /21К-20/ — Васильевка — /21К-08/ | 26,200 |
5 | 21 ОП М3 21Н-005 | 21Н-005 | Амвросиевка — Белояровка — Камышеваха — /21К-08/ | 42,500 |
6 | 21 ОП М3 21Н-006 | 21Н-006 | Артёмовск — Часов Яр — Калинина | 12,900 |
7 | 21 ОП М3 21Н-007 | 21Н-007 | Артёмовск — Веселая Долина — Зайцево | 8,500 |
8 | 21 ОП М3 21Н-008 | 21Н-008 | Артёмовск — Приволье — Миньковка — Голубовка | 14,500 |
9 | 21 ОП М3 21Н-009 | 21Н-009 | Великая Новосёлка — Комар | 21,400 |
10 | 21 ОП М3 21Н-010 | 21Н-010 | Темировка (граница Запорожской области) — Великая Новосёлка — Курахово — Марьинка | 80,215 |
11 | 21 ОП М3 21Н-011 | 21Н-011 | Волноваха — /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ | 38,300 |
12 | 21 ОП М3 21Н-012 | 21Н-012 | Волноваха — Зачатовка | 35,100 |
13 | 21 ОП М3 21Н-013 | 21Н-013 | Волноваха — Кирилловка — Шевченко | 31,800 |
14 | 21 ОП М3 21Н-014 | 21Н-014 | Волноваха — Ближнее — Рыбинское | 8,100 |
15 | 21 ОП М3 21Н-015 | 21Н-015 | Волноваха — Рыбинское — Новогнатовка | 16,300 |
16 | 21 ОП М3 21Н-016 | 21Н-016 | Володарское — Боевое — Суженка | 20,100 |
17 | 21 ОП M3 21H-017 | 21H-017 | Победа — Тополиное — Володарское — /21 К-04/ | 18,900 |
18 | 21 ОП M3 21H-018 | 21H-018 | Доброполье — Каменка | 34,100 |
19 | 21 ОП M3 21H-019 | 21H-019 | Константиновка — Дружба | 19,200 |
20 | 21 ОП M3 21H-020 | 21H-020 | Константиновка — Артёмовка | 25,700 |
21 | 21 ОП M3 21H-021 | 21H-021 | Константиновка — Марково | 20,200 |
22 | 21 ОП M3 21H-022 | 21H-022 | Константиновка — Клебан-Бык | 8,700 |
23 | 21 ОП M3 21H-023 | 21H-023 | Константиновка — Дружковка | 10,600 |
24 | 21 ОП M3 21H-024 | 21H-024 | /21К-01/ — Иванополье — Константиновка | 28,400 |
25 | 21 ОП M3 21H-025 | 21H-025 | Красноармейск — Гришино — Ленинское | 8,800 |
26 | 21 ОП M3 21H-026 | 21H-026 | Красный Лиман — Новомихайловка | 25,900 |
27 | 21 ОП M3 21H-027 | 21H-027 | Красный Лиман — Лозовое — до границы с
Украиной /на Радьковские Пески/ |
31,000 |
28 | 21 ОП M3 21H-028 | 21H-028 | Красный Лиман — Кировск — Новосадовое — /на Первомайку/ | 26,200 |
29 | 21 ОП M3 21H-029 | 21H-029 | Марьинка — Кременец | 11,000 |
30 | 21 ОП M3 21H-030 | 21H-030 | Марьинка — Красногоровка | 10,800 |
31 | 21 ОП M3 21H-031 | 21H-031 | Марьинка — Ольгинка с обходом с. Новомихайловка | 32,200 |
32 | 21 ОП M3 21H-032 | 21H-032 | /21 К-10/ — Старомлиновка | 28,500 |
33 | 21 ОП M3 21H-033 | 21H-033 | /«Новороссия»/ — Красноармейское | 14,500 |
34 | 21 ОП M3 21H-034 | 21H-034 | Мангуш — Портовское — /21Н-045/ | 12,600 |
35 | 21 ОП M3 21H-035 | 21H-035 | Славянск — Майдан | 28,500 |
36 | 21 ОПМ3 21Н-036 | 21H-036 | Славянск — Адамовка — /21А-01/ | 15,400 |
37 | 21 ОП M3 21H-037 | 21H-037 | Славянск — /21А-01/ — Пришиб | 27,200 |
38 | 21 ОП M3 21H-038 | 21H-038 | Старобешево — Новый Свет | 13,400 |
39 | 21 ОП M3 21H-039 | 21H-039 | Тельманово — Запорожец | 8,500 |
40 | 21 ОПМ3 21Н-040 | 21H-040 | Тельманово — Садки | 14,900 |
41 | 21 ОП M3 21H-041 | 21H-041 | Шахтерск — Стожковское — Рассыпное | 14,400 |
42 | 21 ОП M3 21H-042 | 21H-042 | Ясиноватая — Желанное | 34,400 |
43 | 21 ОП M3 21H-043 | 21H-043 | Александровка — Краматорск | 44,225 |
44 | 21 ОПМ3 21Н-044 | 21H-044 | Димитров — Гродовка — /21К-01/ | 34,130 |
45 | 21 ОП M3 21H-045 | 21H-045 | Мариуполь — Урзуф | 38,280 |
46 | 21 ОП M3 21H-046 | 21H-046 | Артёмовка — Рубашкино — /21Н-005/ | 7,700 |
47 | 21 ОП M3 21H-047 | 21H-047 | Павловское -Новоивановка | 4,000 |
48 | 21 ОПМ3 21Н-048 | 21H-048 | Новоивановка — Ульяновское | 7,500 |
49 | 21 ОП M3 21H-049 | 21H-049 | Кутейниково — Осыково — Петренки | 12,300 |
50 | 21 ОП M3 21H-050 | 21H-050 | Свистуны — Новоамвросиевка —
Большое Мешково |
16,500 |
51 | 21 ОП M3 21H-051 | 21H-051 | Котовского — Родники — /21 К-18/ | 5,100 |
52 | 21 ОП M3 21H-052 | 21H-052 | Новоивановка — Кошарное — Марьинское | 11,000 |
53 | 21 ОП M3 21H-053 | 21H-053 | /21Н-005/ — Сергеево-Крынка — Житенко | 11,600 |
54 | 21 ОП M3 21H-054 | 21H-054 | Победа — Кленовка | 3,400 |
55 | 21 ОПМ3 21Н-055 | 21H-055 | Григоровка — Агрономичное | 8,800 |
56 | 21 ОП M3 21H-056 | 21H-056 | Многополье — Червоносельское | 6,500 |
57 | 21 ОП M3 21H-057 | 21H-057 | Харьковское — Лисичье | 5,800 |
58 | 21 ОП M3 21H-058 | 21H-058 | Иловайск — Виноградное | 2,200 |
59 | 21 ОП M3 21H-059 | 21H-059 | /21 К-0 8/ — Калиново — Квашино | 10,600 |
60 | 21 ОП M3 21H-060 | 21H-060 | Новоеланчик — Ленинское | 3,700 |
61 | 21 ОП M3 21H-061 | 21H-061 | /21 К-0 8/ — Грабское — Кобзари | 5,700 |
62 | 21 ОП M3 21H-062 | 21H-062 | Снежное — Григоровка — Новопетровка | 3,100 |
63 | 21 ОП M3 21H-063 | 21H-063 | /21Н-005/ — Маныч | 3,100 |
64 | 21 ОП M3 21H-064 | 21H-064 | Кринички — /21Н-005/ | 2,400 |
65 | 21 ОП M3 21H-065 | 21H-065 | Новоукраинское -/21Н-005/ | 2,700 |
66 | 21 ОП M3 21H-066 | 21H-066 | Кутейниково — /21 К-0 8/ | 1,400 |
67 | 21 ОП M3 21H-067 | 21H-067 | Трепельное — /21К-08/ | 6,600 |
68 | 21 ОП M3 21H-068 | 21H-068 | Зелёное — /21К-08/ | 2,100 |
69 | 21 ОП M3 21H-069 | 21H-069 | Вербовка — /21 К-0 8/ | 4,200 |
70 | 21 ОП M3 21H-070 | 21H-070 | /21К-08/- Жуки | 2,100 |
71 | 21 ОП M3 21H-071 | 21H-071 | Кутейниково — /21 К-0 8/ | 1,100 |
72 | 21 ОП M3 21H-072 | 21H-072 | /21К-08/ — Степное | 1,200 |
73 | 21 ОП M3 21H-073 | 21H-073 | Новоклиновка- /21 К-18/ | 1,600 |
74 | 21 ОП M3 21H-074 | 21H-074 | /21 К-20/ — Киселёвка | 2,000 |
75 | 21 ОП M3 21H-075 | 21H-075 | Мокроеланчик — /21 К-0 8/ | 1,700 |
76 | 21 ОП M3 21H-076 | 21H-076 | Мережки — /Кутейниково — Осыково — Петренки/ | 2,600 |
77 | 21 ОП M3 21H-077 | 21H-077 | Зугрэс — Иловайск | 8,200 |
78 | 21 ОП M3 21H-078 | 21H-078 | Зугрэс — Троицкое — Харцызск — Иловайск | 3,700 |
79 | 21 ОП M3 21H-079 | 21H-079 | Алексеевка — /21Н-005/ | 1,900 |
80 | 21 ОП M3 21H-080 | 21H-080 | Новопетровка — Благодатное — Артёмовка | 22,400 |
81 | 21 ОП M3 21H-081 | 21H-081 | Шахтное — Степано-Крынка — Обрезное | 35,600 |
82 | 21 ОП M3 21H-082 | 21H-082 | /21К-18/-/21Н-005/ | 4,700 |
83 | 21 ОП M3 21H-083 | 21H-083 | Светлодарское — Мироновка — /на Попасную/ | 9,100 |
84 | 21 ОП M3 21H-084 | 21H-084 | Горловка — Енакиево | 7,400 |
85 | 21 ОП M3 21H-085 | 21H-085 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Булавинское | 6,100 |
86 | 21 ОП M3 21H-086 | 21H-086 | /21А-01/ — Гольма — Доломитное — Никитовка | 30,100 |
87 | 21 ОП M3 21H-087 | 21H-087 | /21А-01/ — Мироновка — Рассадки | 5,800 |
88 | 21 ОП M3 21H-088 | 21H-088 | Углегорск — Кондратиевка | 7,800 |
89 | 21 ОП M3 21H-089 | 21H-089 | /21А-01/ — Лозовое | 10,800 |
90 | 21 ОП M3 21H-090 | 21H-090 | /21 К-13/-Старогнатовка | 13,000 |
91 | 21 ОП M3 21H-091 | 21H-091 | Малиновка — Голубицкое | 2,700 |
92 | 21 ОП M3 21H-092 | 21H-092 | Ивановка — Новотатаровка — Новопавловка | 10,100 |
93 | 21 ОП M3 21H-093 | 21H-093 | ст. Южнодонбасская — Польное | 4,200 |
94 | 21 ОП M3 21H-094 | 21H-094 | Благодатное — Валерьяновка | 9,500 |
95 | 21 ОП M3 21H-095 | 21H-095 | Кирилловка — Ивановка | 9,500 |
96 | 21 ОП M3 21H-096 | 21H-096 | Никольское — Кирилловка | 9,300 |
97 | 21 ОП M3 21H-097 | 21H-097 | Польное — Ольгинка | 3,500 |
98 | 21 ОП M3 21H-098 | 21H-098 | Обход г. Волноваха | 5,400 |
99 | 21 ОП M3 21H-099 | 21H-099 | Павловка — Петровское — /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ | 55,900 |
100 | 21 ОП M3 21H-100 | 21H-100 | Хлебодаровка — Октябрьское —
/Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ |
5,700 |
101 | 21 ОП M3 21H-101 | 21H-101 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Дмитровка | 1,300 |
102 | 21 ОП M3 21H-102 | 21H-102 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Петровское | 2,200 |
103 | 21 ОП M3 21H-103 | 21H-103 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Андреевка | 8,400 |
104 | 21 ОП M3 21H-104 | 21H-104 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Лидино — Новоалексеевка | 9,700 |
105 | 21 ОП M3 21H-105 | 21H-105 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Новоалексеевка | 2,300 |
106 | 21 ОП M3 21H-106 | 21H-106 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Бугае — Николаевка | 8,600 |
107 | 21 ОП M3 21H-107 | 21H-107 | Ольгинка — Новотроицкое | 2,800 |
108 | 21 ОП M3 21H-108 | 21H-108 | Вольное — /21Н-012/ | 2,600 |
109 | 21 ОП M3 21H-109 | 21H-109 | Обход с. Новоандреевка | 3,400 |
110 | 21 ОП M3 21H-110 | 21H-110 | Обход пгт. Владимировка | 3,100 |
111 | 21 ОП M3 21H-111 | 21H-111 | Подъезд к г. Докучаевск | 9,300 |
112 | 21 ОП M3 21H-112 | 21H-112 | Доля — Еленовка | 21,000 |
113 | 21 ОП M3 21H-113 | 21H-113 | Зачатовка — /на Розовку/ | 4,900 |
114 | 21 ОП M3 21H-114 | 21H-114 | Валерьяновка — Дмитровка | 8,600 |
115 | 21 ОП M3 21H-115 | 21H-115 | Ивановка — Затишное — Златоустовка | 11,200 |
116 | 21 ОП M3 21H-116 | 21H-116 | /21Н-012/ — ст. Зачатовка | 1,600 |
117 | 21 ОП M3 21H-117 | 21H-117 | Докучаевск — Стыла | 1,200 |
118 | 21 ОП M3 21H-118 | 21H-118 | Дмитровка — Свободное | 0,400 |
119 | 21 ОП M3 21H-119 | 21H-119 | Привольное — /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ | 3,200 |
120 | 21 ОП M3 21H-120 | 21H-120 | Полковое — /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ | 3,100 |
121 | 21 ОП M3 21H-121 | 21H-121 | Волноваха — Ольгинка | 10,100 |
122 | 21 ОП M3 21H-122 | 21H-122 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Шевченко | 1,900 |
123 | 21 ОП M3 21H-123 | 21H-123 | Новотроицкое — Викторовка | 20,900 |
124 | 21 ОП M3 21H-124 | 21H-124 | /21Н-016/ — Малиновка | 1,500 |
125 | 21 ОП M3 21H-125 | 21H-125 | /Новоромановка — Новоянисоль/ — Ксеновка | 2,000 |
126 | 21 ОП M3 21H-126 | 21H-126 | Херсонес — Македоновка — Асланово | 5,300 |
127 | 21 ОП M3 21H-127 | 21H-127 | /21 К-04/- Назаровка | 2,700 |
128 | 21 ОП M3 21H-128 | 21H-128 | /21 К-04/ — Кальчиновка | 1,400 |
129 | 21 ОП M3 21H-129 | 21H-129 | Володарское — Каменоватское | 6,900 |
130 | 21 ОП M3 21H-130 | 21H-130 | /21 Н-016/ — /на Мангуш/ | 2,400 |
131 | 21 ОПМ3 21Н-131 | 21H-131 | Кременёвка — Кирилловка | 16,500 |
132 | 21 ОП M3 21H-132 | 21H-132 | Труженка — Новокрасновка | 12,100 |
133 | 21 ОП M3 21H-133 | 21H-133 | Новоянисоль — Сергеевка — Республика — Новоромановка | 13,700 |
134 | 21 ОП M3 21H-134 | 21H-134 | Старченково — /21 К-04/ — Захаровка | 8,900 |
135 | 21 ОП M3 21H-135 | 21H-135 | Володарское — Лесное | 2,400 |
136 | 21 ОП M3 21H-136 | 21H-136 | Перемога — Старый Крым — /21К-04/ | 7,400 |
137 | 21 ОП M3 21H-137 | 21H-137 | Старченково — Панновка — Володарское | 9,600 |
138 | 21 ОПМ3 21Н-138 | 21H-138 | Старченково — Украинка — Новокрасновка | 17,600 |
139 | 21 ОП M3 21H-139 | 21H-139 | /21К-04/ — Володарское | 6,000 |
140 | 21 ОП M3 21H-140 | 21H-140 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Касьяновка | 1,200 |
141 | 21 ОП M3 21H-141 | 21H-141 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Ключевое | 1,800 |
142 | 21 ОП M3 21H-142 | 21H-142 | /Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь/ — Македоновка | 2,000 |
143 | 21 ОП M3 21H-143 | 21H-143 | /21А-04/ — Перемога | 0,800 |
144 | 21 ОП M3 21H-144 | 21H-144 | Старченково — Фёдоровка -/21 К-04/ | 22,900 |
145 | 21 ОП M3 21H-145 | 21H-145 | Октябрьское — Тополиное | 6,000 |
146 | 21 ОП M3 21H-146 | 21H-146 | Донецк — Луганское — Еленовка | 14,100 |
147 | 21 ОП M3 21H-147 | 21H-147 | Качкары — Качкарское | 4,600 |
148 | 21 ОП M3 21H-148 | 21H-148 | /21 К-09/ — Козловка | 1,300 |
149 | 21 ОП M3 21H-149 | 21H-149 | Гуселыциково — /21К-09/ | 0,700 |
150 | 21 ОП M3 21H-150 | 21H-150 | Приморское — Варавино | 2,500 |
151 | 21 ОП M3 21H-151 | 21H-151 | Первомайское — Приморское | 4,500 |
152 | 21 ОПМ3 21Н-152 | 21H-152 | /21К-09/ — Васильевка | 2,300 |
153 | 21 ОП M3 21H-153 | 21H-153 | /21 К-09/ — Витава | 4,200 |
154 | 21 ОП M3 21H-154 | 21H-154 | Веселое — Патриотичное — Гуселыциково | 15,200 |
155 | 21 ОП M3 21H-155 | 21H-155 | Набережное — Приморское | 8,600 |
156 | 21 ОП M3 21H-156 | 21H-156 | /«Новороссия»/ — Алексеевка | 1,700 |
157 | 21 ОП M3 21H-157 | 21H-157 | /«Новороссия»/ — ур. Заготовительный | 1,300 |
158 | 21 ОП M3 21H-158 | 21H-158 | Сосновское- /21 К-20/ | 3,000 |
159 | 21 ОП M3 21H-159 | 21H-159 | /21Н-176/- Ванюшкино | 1,300 |
160 | 21 ОП M3 21H-160 | 21H-160 | Нововыбоево — /21К-20/ | 1,300 |
161 | 21 ОП M3 21H-161 | 21H-161 | Красноармейское — Порохня | 9,700 |
162 | 21 ОП M3 21H-162 | 21H-162 | Зайченко — Саханка | 10,700 |
163 | 21 ОП M3 21H-163 | 21H-163 | Мариуполь — Маркино | 46,300 |
164 | 21 ОП M3 21H-164 | 21H-164 | /21Н-033/-/21К-20/ | 9,600 |
165 | 21 ОП M3 21H-165 | 21H-165 | Красноармейское — Безыменное | 16,200 |
166 | 21 ОП M3 21H-166 | 21H-166 | Талаковка — Коминтерново | 7,900 |
167 | 21 ОП M3 21H-167 | 21H-167 | /«Новороссия»/ — Виноградное | 10,400 |
168 | 21 ОП M3 21H-168 | 21H-168 | Приморское — Калиновка — Мариуполь | 5,600 |
169 | 21 ОП M3 21H-169 | 21H-169 | /«Новороссия»/ — Широкино | 2,300 |
170 | 21 ОП M3 21H-170 | 21H-170 | /21К-09/ — Хомутово | 4,400 |
171 | 21 ОП M3 21H-171 | 21H-171 | Лебединское — /«Новороссия»/ | 2,800 |
172 | 21 ОП M3 21H-172 | 21H-172 | /«Новороссия»/ — Бердянское | 2,000 |
173 | 21 ОП M3 21H-173 | 21H-173 | /21 К-20/ — Лебединское | 3,500 |
174 | 21 ОП M3 21H-174 | 21H-174 | /«Новороссия»/ — Пионерское | 5,200 |
175 | 21 ОП M3 21H-175 | 21H-175 | Полтавка — /«Новороссия»/ | 2,500 |
176 | 21 ОП M3 21H-176 | 21H-176 | Федоровка — Маркино — /«Новороссия»/ | 19,800 |
177 | 21 ОП M3 21H-177 | 21H-177 | Талаковка-/21 К-20/ | 3,400 |
178 | 21 ОП M3 21H-178 | 21H-178 | /21К-09/ подъезд к г. Новоазовск | 2,600 |
179 | 21 ОП M3 21H-179 | 21H-179 | Мангуш — Глубокое — /21Н-034/ | 2,200 |
180 | 21 ОПМ3 21Н-180 | 21H-180 | Мангуш — Огородное — /21Н-034/ | 2,100 |
181 | 21 ОП M3 21H-181 | 21H-181 | Червоное — /21Н-045/ | 2,600 |
182 | 21 ОП M3 21H-182 | 21H-182 | Буряковая Балка — /21Н-045/ | 1,700 |
183 | 21 ОП M3 21H-183 | 21H-183 | /21Н-045/ — Авангард | 2,400 |
184 | 21 ОПМ3 21Н-184 | 21H-184 | Ялта — Белосарайская Коса | 9,200 |
185 | 21 ОП M3 21H-185 | 21H-185 | /21Н-045/- Нова Ялта | 4,000 |
186 | 21 ОП M3 21H-186 | 21H-186 | /21Н-045/ — Юрьевка | 3,900 |
187 | 21 ОП M3 21H-187 | 21H-187 | /21Н-045/ — подъезд к Урзуфу | 4,414 |
188 | 21 ОП M3 21H-188 | 21H-188 | /«Новороссия»/ — Демьяновка | 3,900 |
189 | 21 ОП M3 21H-189 | 21H-189 | /21 К-04/ — Советская Украина — Бердянское — /«Новороссия»/ | 6,900 |
190 | 21 ОП M3 21H-190 | 21H-190 | /«Новороссия»/ — Широкая Балка — Мариуполь | 9,700 |
191 | 21 ОП M3 21H-191 | 21H-191 | Бердянское — /«Новороссия»/ | 1,800 |
192 | 21 ОП M3 21H-192 | 21H-192 | Захаровка- Полевое | 26,000 |
193 | 21 ОП M3 21H-193 | 21H-193 | /21А-04/ — Приазовское — /21 К-04/ | 8,900 |
194 | 21 ОП M3 21H-194 | 21H-194 | /21А-04/ — /«Новороссия»/ | 2,600 |
195 | 21 ОП M3 21H-195 | 21H-195 | /21А-04/ — подъезд к г. Мангуш (съезд №1) | 1,900 |
196 | 21 ОП M3 21H-196 | 21H-196 | /21А-04/ — подъезд к г. Мангуш (съезд №2) | 0,700 |
197 | 21 ОП M3 21H-197 | 21H-197 | Вознесенка — /21Н-038/ | 2,000 |
198 | 21 ОП M3 21H-198 | 21H-198 | Береговое — /21 К-10/ | 1,500 |
199 | 21 ОП M3 21H-199 | 21H-199 | /21 К-09/ — Подгорное | 8,300 |
200 | 21 ОП M3 21H-200 | 21H-200 | Зерновое — /21 К-09/ | 13,000 |
201 | 21 ОП M3 21H-201 | 21H-201 | Осыково — Новодворское | 5,300 |
202 | 21 ОП M3 21H-202 | 21H-202 | /21К-09/ — Краснополье | 3,500 |
203 | 21 ОП M3 21H-203 | 21H-203 | Победа — Берестовое | 8,300 |
204 | 21 ОП M3 21H-204 | 21H-204 | Воровское — Лужки | 6,000 |
205 | 21 ОП M3 21H-205 | 21H-205 | Васильевка — /на Староласпу/ | 3,900 |
206 | 21 ОП M3 21H-206 | 21H-206 | /21 К-09/ — Новобешево — Новосёловка | 8,300 |
207 | 21 ОП M3 21H-207 | 21H-207 | Светлое — Чумаки — /21Н-038/ | 17,300 |
208 | 21 ОП M3 21H-208 | 21H-208 | Солнцево — /21 К-09/ | 2,400 |
209 | 21 ОП M3 21H-209 | 21H-209 | Стыла — Раздольное | 23,000 |
210 | 21 ОП M3 21H-210 | 21H-210 | /21 К-10/ — Коммунаровка — /21 К-09/ | 19,900 |
211 | 21 ОП M3 21H-211 | 21H-211 | Марьяновка — /21 К-09/ | 1,800 |
212 | 21 ОП M3 21H-212 | 21H-212 | Новоекатериновка — Кумачово | 15,700 |
213 | 21 ОП M3 21H-213 | 21H-213 | Новоекатериновка — /21К-09/ | 11,300 |
214 | 21 ОП M3 21H-214 | 21H-214 | /21 К-09/ — Раздольное | 3,600 |
215 | 21 ОП M3 21H-215 | 21H-215 | Новомихайловка — /Новоекатериновка — Кумачово/ | 23,100 |
216 | 21 ОП M3 21H-216 | 21H-216 | Менчугово — /21 К-09/ | 10,900 |
217 | 21 ОП M3 21H-217 | 21H-217 | Калинино — /21 К-09/ | 1,500 |
218 | 21 ОП M3 21H-218 | 21H-218 | /21К-09/ — Самсоново | 3,000 |
219 | 21 ОП M3 21H-219 | 21H-219 | Октябрьское — /21К-09/ | 3,300 |
220 | 21 ОП M3 21H-220 | 21H-220 | /21 К-20/ — Котляревское | 5,500 |
221 | 21 ОП M3 21H-221 | 21H-221 | Шевченко — Петровское | 3,000 |
222 | 21 ОП M3 21H-222 | 21H-222 | Таврическое — /21 К-20/ | 7,400 |
223 | 21 ОП M3 21H-223 | 21H-223 | /21К-20/ — Запорожец | 4,800 |
224 | 21 ОП M3 21H-224 | 21H-224 | /21 К-13/ — Обильное | 8,900 |
225 | 21 ОП M3 21H-225 | 21H-225 | Розовка — Богдановка | 12,800 |
226 | 21 ОП M3 21H-226 | 21H-226 | /21Н-040/ — Терновка | 2,500 |
227 | 21 ОП M3 21H-227 | 21H-227 | Греково-Александровка — /21Н-040/ | 3,500 |
