Вид документа: Постановление
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Правительство Донецкой Народной Республики
Дата документа: 25.04.2024
Номер документа: 45-5
Заголовок документа: Об утверждении перечня организаций для предоставления юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям субсидий в 2024 году
Действие документа: Действующий
Классификатор: 030.030.000 - Юридические лица, 030.020.030 - Индивидуальные предприниматели, 030.030.050 - Некоммерческие организации
Информация об опубликовании:
Официальный сайт Правительства Донецкой Народной Республики http://pravdnr.ru/, 25.04.2024
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 8
Правительство
Донецкой Народной Республики
Постановление
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 21 Правил предоставления субсидий Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в 2024 году из бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 362, статьями 72, 73 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 15 Закона Донецкой Народной Республики от 29 сентября 2023 года № 1-РЗ «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень организаций для предоставления юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям субсидий в 2024 году (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 25.04.2024 № 45-5
Перечень организаций
для предоставления юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям субсидий
в 2024 году
№ п/п |
Наименование организации | ИНН | КПП | ОРГН |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АМВРОСИЕВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» | 9304005462 | 930401001 | 1229300055137 |
2. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОПРОДТОРГ» | 9309019187 | 930901001 | 1229300125196 |
3. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОЗ-АГРО» |
9304011191 | 930401001 | 1229300082285 |
4. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗУГРЭССКИЙ РЕПРОДУКТОР» | 9304020541 | 930401001 | 1229300170505 |
5. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОАЗОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» | 9305001157 | 930501001 | 1229300032752 |
6. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «БЕКОН» |
9309010804 | 930901001 | 1229300071110 |
7. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПК «ДОНЕЦКИЙ» |
9308001910 | 930801001 | 1229300010170 |
8. | ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКОПРОД» | 9306002234 | 930601001 | 1229300129178 |
9. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЛАТОУСТОВСКОЕ» | 9304020380 | 930601001 | 1229300168448 |
10. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАЛИНОВКА» | 9305006317 | 931001001 | 1229300128640 |
11. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВАЯ НИВА» |
9305005916 | 931001001 | 1229300127715 |
12. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГРАРНЫЙ ДОНБАСС» |
9303030265 | 930543001 | 1229300168888 |
13. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АГРО-ДОНБАСС» |
9303014016 | 930301001 | 1229300083385 |
14. | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПТИЦЕФАБРИКА ПРОЛЕТАРСКАЯ» | 9308001902 | 930801001 | 1229300010191 |
15. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧИСТЯКОВСКОЕ» | 9304009001 | 930401001 | 1229300074211 |
16. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТИМИРЯЗЕВСКОЕ» | 9304021841 | 930401001 | 1229300176841 |
17. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА «МИЧУРИНО» | 9305000700 | 930501001 | 1229300019233 |
18. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИВА» | 9305000636 | 930501001 | 1229300017847 |
19. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОВОЩИ ДОНБАССА» | 9304021094 | 930401001 | 1229300174740 |
20. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СУББОТИН А.В. | 614012517883 | 323930100074460 | |
21. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГРОФИРМА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 9304007004 | 930401001 | 1229300065114 |
22. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС» | 9304002920 | 930401001 | 1229300028616 |
23. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ВИНТЕР» | 9308016433 | 930801001 | 1229300114636 |
24. | ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ДОНЕЦКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 9309018218 | 931043001 | 1229300120170 |
25. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» | 9307010686 | 930701001 | 1229300171704 |
26. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОЛОТОЙ КОЛОС» | 9308021803 | 930801001 | 1229300162354 |
27. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКОНД» | 9308013190 | 930801001 | 1229300085960 |
28. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕРНОАЛЬЯНС ГРУПП» | 9308010833 | 930801001 | 1229300068975 |
29. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕЛЬТОРГ» | 9303021246 | 930301001 | 1229300119784 |
30. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЛАВОЛИЯ ГРУПП» | 9308010760 | 930801001 | 1229300068667 |
31. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИР ХЛЕБА» |
9308022885 | 930801001 | 1229300170747 |
32. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОАЗОВСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ» | 9305008931 | 930501001 | 1229300155644 |
33. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ОНИКС» | 9309011607 | 930901001 | 1229300075685 |
34. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕЛЬХОЗОПТТОРГ» | 9303000278 | 930303001 | 1229300001655 |
35. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАРОБЕШЕВСКИЙ ХЛЕБ» | 9305002087 | 930501001 | 1229300059966 |
36. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЯСИНОВАТСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» | 9307003216 | 930701001 | 1229300051970 |
37. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ «МАКЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ» | 9311011160 | 931101001 | 1229300060747 |
38. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕАС» | 9304001813 | 930401001 | 1229300017330 |
39. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» | 9303016824 | 930301001 | 1229300104175 |
40. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ВОДА ДОНБАССА» | 9303031163 | 930301001 | 1229300171715 |
41. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ» | 9309026522 | 930901001 | 1239300015371 |
42. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМТЕЛ» | 9303020034 | 930301001 | 1229300115637 |
43. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» | 9303020010 | 930301001 | 1229300115725 |
44. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ» | 9308013351 | 930901001 | 1229300088423 |
45. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИАД» | 9302008179 | 931245001 | 1229300144369 |
46. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРЛОВСКИЙ ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 9312001334 | 931201001 | 1229300022500 |
47. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОЗЕРЯНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТЕХНОЛОГИЯ» | 9312004416 | 931201001 | 1229300073144 |
48. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» | 9303025561 | 930301001 | 1229300145788 |
49. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИСТЭК» | 9312009213 | 931201001 | 1229300169416 |
50. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНЕЦКИЙ БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ» | 9303024328 | 930301001 | 1229300133523 |
51. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТЕЗНО — ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» | 9309012424 | 930901001 | 1229300079910 |
52. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРКОД» | 9309001944 | 930901001 | 1229300011676 |
53. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМЛИТЗАВОД» | 9309012833 | 930901001 | 1229300082648 |
54. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО «ЕНАКИЕВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» | 9307006979 | 930701001 | 1229300101876 |
55. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕНАКИЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» | 9307002212 | 930701001 | 1229300035062 |
56. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» | 9308017740 | 930743001 | 1229300123810 |
57. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЕЧНИК» АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО | 9307005679 | 930701001 | 1229300091261 |
58. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО «СВЕТОФОР» | 9307006009 | 930701001 | 1229300091790 |
59. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО «ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1» |
9307005510 | 930701001 | 1229300090942 |
60. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО «ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2» |
9307010372 | 930701001 | 1229300165434 |
61. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО «ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3» |
9307006538 | 930701001 | 1229300094341 |
62. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 4» АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО |
9307005598 | 930701001 | 1229300091019 |
63. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 5» АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО | 9307005693 | 930701001 | 1229300091020 |
64. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНО-РЕМОНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6» АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО | 9307005750 | 930701001 | 1229300091316 |
65. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО «СПЕЦКОМТРАНС» | 9307006175 | 930701001 | 1229300092031 |
66. | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО | 9307006312 | 930701001 | 1229300092460 |
67. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА «КОЛБИКО» | 9311004188 | 931101001 | 1229300023611 |
68. | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ТИПОГРАФИЯ ПРИ МВД» |
9311012929 | 931101001 | 1229300078644 |
69. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАКЕЕВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» | 9311006932 | 931101001 | 1229300041959 |
70. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЖНЫЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДОНЕЦК» | 9308000360 | 931143001 | 1229300000478 |
71. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСУГЛЕСЕРВИС» | 9311018342 | 931101001 | 1229300126219 |
72. | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ» | 1500004950 | 930543001 | 1221500003812 |
73. | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» | 9309026191 | 930901001 | 1239300011576 |
Для данного документа приложений нет.
Нет связей.