Вид документа: Постановление
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Муниципальное образование Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
Дата документа: 05.12.2023
Номер документа: 1
Заголовок документа: Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
Действие документа: Недействующий
Классификатор: 010.170.000 - Местное самоуправление, 010.170.040 - Глава муниципального образования. Местная администрация, 080.060.060 - Бюджетный процесс
Информация об опубликовании:
Информация не предоставлена ,
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 8
Муниципальное образование Шахтерский муниципальный округ
Донецкой Народной Республики
Постановление
Номер и дата госрегистрации
RU95000623202300003 от 09.02.2024
(утратил силу с 15.02.2024 — Постановление главы муниципального образования Шахтерского муниципального округа ДНР от 15.02.2024 № 38)
Руководствуясь Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной Республики», статьями 172, 173, 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2023 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 2377 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности на 2023 — 2025 годы», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 30.11.2023 № 40, Уставом муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, принятым решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 25.10.2023 № 21, Положением об Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики от 10.11.2023 № 25, Администрация Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.11.2023.
постановлением Администрации
Шахтерского муниципального округа
Донецкой Народной Республики
от 05.12.2023 № 1
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
Наименование показателя | единицы измерения | 2021 год Отчет | 2022 год Отчет | 2023 год Оценка | 2024 Прогноз | Темпы роста (снижения) к предыдущему году, % |
Территория | кв.м | 1257,17 | 1257,7 | 1132 | 1132 | 100,00 |
Население | ||||||
Средняя численность наличного населения | тыс. чел. | 112,249 | 104,161 | 102,946 | 101,786 | 98,87 |
Развитие сферы материального производства и услуг | ||||||
Объем реализованной промышленной продукции (товаров, услуг) – всего | млн.руб. | 12001,15 | 14523,69 | 14800,30 | 15512,79 | 104,81 |
добывающая промышленность и разработка карьеров | млн.руб. | 6805,02 | 7618,03 | 7404,57 | 7964,71 | 107,56 |
производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | млн.руб. | 4663,20 | 6354,99 | 6916,63 | 7055,30 | 102,00 |
текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | млн.руб. | 23,26 | 31,66 | 17,50 | 17,85 | 102,00 |
машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | млн.руб. | 0,396 | 0,161 | 0,175 | 0,180 | 102,86 |
Производство основных видов промышленной продукции: | натур.ед. | |||||
уголь рядовой | тыс.т | 3711,8 | 2916,90 | 3489,47 | 3906,93 | 111,96 |
уголь готовый | тыс.т | 2633,4 | 2085,70 | 2438,81 | 2741,13 | 112,40 |
Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в постоянных ценах 2015г.) | тыс.руб. | 4 425 406,29 | 4 775 917,79 | 4 388 049,20 | 4 435 948,00 | 101,09 |
продукции растениеводства | тыс.руб. | 424 852,26 | 401 664,89 | 513 497,00 | 514 100,00 | 100,12 |
продукции животноводства | тыс.руб. | 4 000 554,03 | 4 374 252,90 | 3 874 552,20 | 3 921 848,00 | 101,22 |
Производство продукции растениеводства (в весе после доработки) | ||||||
Зерновые и зернобобовые (включая кукурузу): | ||||||
— площадь (убранная) | га | 23 640,68 | 22 810,75 | 19 025,00 | 19 450,00 | 102,23 |
— урожайность | ц/га | 25,30 | 24,60 | 32,90 | 33,10 | 100,61 |
— валовой сбор | тонн | 59 753,66 | 56 022,87 | 62 580,00 | 64 380,00 | 102,88 |
Технические культуры — всего | ||||||
— площадь (убранная) | га | 4 666,00 | 5 147,88 | 6 832,70 | 6 900,00 | 100,98 |
— урожайность | ц/га | 16,60 | 14,10 | 19,90 | 19,94 | 100,20 |
— валовой сбор | тонн | 7 731,68 | 7 272,95 | 13 580,14 | 13 760,00 | 101,32 |
Овощи открытого и закрытого грунта — всего | ||||||
— площадь (убранная) | га | 48,75 | 25,10 | 22,50 | 22,50 | 100,00 |
— урожайность | ц/га | 104,00 | 78,10 | 87,20 | 88,00 | 100,92 |
— валовой сбор | тонн | 507,23 | 195,95 | 196,10 | 198,00 | 100,97 |
Кормовые культуры, посевная площадь | га | 871,17 | 923,33 | 666,30 | 730,00 | 109,56 |
Производство продукции животноводства | ||||||
в том числе: | ||||||
— выращено скота и птицы (в живой массе) | тонн | 34 637,08 | 38 086,28 | 33 400,20 | 33 860,00 | 101,4 |
— реализовано скота и птицы на убой (в живой массе) | тонн | 35 314,30 | 37 076,10 | 32 900,30 | 33 956,00 | 103,2 |
— молоко | тонн | 24,0 | 77,30 | 93,30 | 94,00 | 100,8 |
— яйца, тыс.шт | тыс.шт. | 32 999,37 | 35 075,79 | 41 026,00 | 41 685,00 | 101,6 |
Поголовье скота и птицы, голов: | ||||||
— крупный рогатый скот | голов | 75 | 68 | 29,00 | 29,00 | 100,0 |
в том числе коровы | голов | 13 | 35 | 24,00 | 24,00 | 100,0 |
— свиньи | голов | 3 947 | 5 237 | 4 900,00 | 5 100,00 | 104,1 |
— овцы и козы | голов | 18 | 0 | |||
— птица | тыс.голов | 1 994,00 | 2 243,2 | 1 997,00 | 2 134,00 | 106,9 |
Пищевая и перерабатывающая промышленность | ||||||
Изделия колбасные — всего | тонн | 301,70 | 577,00 | 216,40 | 236,40 | 109,2 |
Мясо свежее или охлажденное (в т.ч. КРС, свинины, птицы) — всего | тонн | 26761,00 | 31 539,84 | 29 048,56 | 30 214,60 | 104,0 |
Свинина, говядина, телятина и мясо домашней птицы сушеные, соленые или копченые — всего | тонн | 43,80 | 37,15 | 30,70 | 32,30 | 105,2 |
Корма готовые для животных, которых содержат на фермах, кроме муки и гранул из люцерны — всего | тонн | 46108,00 | 71 129,72 | 67 980,00 | 68 260,00 | 100,4 |
Развитие малого предпринимательства | ||||||
Количество малых предприятий | ед. | 120 | 115 | 119 | 121 | 101,68 |
Средняя численность наемных работников (включая штатных и внештатных) на малых предприятиях | чел. | 1196 | 1197 | 1228 | 1232 | 100,33 |
Объем реализованной продукции (товаров, услуг) малых предприятий | млн.руб. | 1509,7 | 3616,8 | 3965,3 | 4360,6 | 109,97 |
Количество физических лиц-предпринимателей | чел. | 2793 | 2751 | 2754 | 2763 | 100,33 |
Средняя численность наемных работников у физических лиц-предпринимателей | чел. | 1870 | 1829 | 1783 | 1810 | 101,51 |
Показатели уровня жизни и развития социальной сферы | ||||||
Развитие внутренней торговли | ||||||
Объем розничного товарооборота предприятий (юридических лиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству | тыс. руб. | 3134807,8 | 3545500,2 | 3498720 | 3950347,7 | 112,91 |
Темп роста (снижения) розничного товарооборота предприятий розничной торговли и ресторанного хозяйства (юридических лиц) к соответствующему периоду прошлого года | % | 109 | 113,1 | 98,7 | 112,9 | 112,9 |
Количество объектов розничной торговли | ед. | 592 | 682 | 725 | 737,5 | 101,7 |
Количество занятых в сфере розничной торговли | ед. | 1426 | 1474 | 1650 | 1681,4 | 101,9 |
Количество объектов ресторанного хозяйства | ед. | 66 | 68 | 83 | 85,26 | 102,7 |
Количество занятых в сфере ресторанного хозяйства | ед. | 132 | 135 | 178 | 182,34 | 102,4 |
Развитие сферы бытового обслуживания населенияи, предоставление других видов услуг населению | ||||||
Количество предприятий бытового обслуживания населения | ед. | 168 | 159 | 195 | 202,15 | 103,7 |
Количество занятых в сфере бытового обслуживания | чел. | 268 | 261 | 300 | 310,45 | 103,5 |
Объем реализованных услуг в действующих ценах – всего | тыс руб. | 380877,6 | 369156,5 | 240890,0 | 253630,8 | 105,3 |
в том числе объем реализованных услуг населению | руб. | 84347,8 | 93206,7 | 68487,7 | 72551,335 | 105,9 |
Образование | ||||||
Количество дошкольных образовательных учреждений | ед. | 38 | 37 | 37 | 37 | 100,0 |
в них: | ||||||
— детей | чел. | 2753 | 2656 | 2790 | 2790 | 100,0 |
Количество общеобразовательных учреждений | ед. | 36 | 35 | 35 | 35 | 100,0 |
в них: | ||||||
— ученических мест | чел. | 10042 | 10042 | 10042 | 10042 | 100,0 |
— обучающихся | чел. | 8360 | 8195 | 8185 | 8210 | 100,3 |
— наполняемость классов | чел. | 17,2 | 16,9 | 17 | 17,08 | 100,5 |
— количество обучающихся, охваченных бесплатным питанием | чел. | 3349 | 3244 | 3250 | 3250 | 100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
Уровень возмещения тарифами себестоимости жилищно-коммунальных услуг | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением | % | 90 | 91,6 | 91,5 | 92 | 100,55 |
Доля устаревших и аварийных сетей – всего | % | 83 | 84 | 85 | 85 | 100,00 |
в том числе водопроводно-канализационных | % | 83 | 84 | 85 | 85 | 100,00 |
Уровень потерь воды в сетях | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 100,00 |
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги | млн.руб. | 283,54 | 284,57 | 285 | 285 | 100,00 |
Рынок труда. Занятость населения | ||||||
Количество лиц, обратившихся в центр занятости за содействием в подборе работы и поставленные на учет, как ищущие работу | чел. | 2323 | 2567 | 2560 | 2570 | 100,39 |
Общая доля трудоустроенных лиц в численности лиц, состоящих на учете в центре занятости (в процентных пунктах) | % | 85,37 | 92,78 | 86,3 | 88,1 | х |
Количество вакансий | ед. | 2436 | 2501 | 2510 | 2520 | 100,40 |
Показатели численности и оплаты труда наемных работников | ||||||
Фонд оплаты труда штатных работников | тыс.руб. | 5701642,0 | 8093373,5 | 9929455,8 | 11288247,7 | 113,68 |
Среднесписочная численность штатных работников | чел. | 20370,0 | 19946 | 19765 | 19918 | 100,77 |
Размер среднемесячной заработной платы одного штатного работника | руб. | 23325,0 | 33814,0 | 39865,0 | 47228,0 | 118,47 |
Сумма задолженности по выплате заработной платы, всего | тыс.руб. | 216338,7 | 275130,5 | 227118,5 | 117996,9 | 51,95 |
в том числе: | ||||||
— на экономически активных предприятиях | тыс.руб. | 193345,2 | 156441,6 | 106131,6 | х | х |
— на экономически неактивных предприятиях | тыс.руб. | 20293,5 | 118688,9 | 117986,9 | 117986,9 | 100,00 |
Пенсионное обеспечение и социальная помощь населению | ||||||
Количество получателей пенсий (среднегодовое) | чел. | 35 477 | 35 023 | 32 312 | 32 158 | 99,52 |
Среднемесячный размер выплаты на одного пенсионера | руб. | 10 432,30 | 14 058,14 | 15 251,03 | 19 163,57 | 125,65 |
Объем средств для выплаты пенсий и пособий на погребение | тыс. руб. | 4 437 501,16 | 5 908 299,26 | 5 913 495,02 | 7 395 145,01 | 125,06 |
Инвестиционная деятельность | ||||||
Объем капитальных инвестиций | тыс. руб. | 187482,0 | 154196 | 157600 | 159200 | 100,5 |
Для данного документа приложений нет.
Отменяется на основании: Постановление №38 от 15.02.2024