Вид документа: Решение
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Муниципальное образование Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
Дата документа: 13.03.2024
Номер документа: 79
Заголовок документа: О внесении изменений в решение Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 49 «О бюджете муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год»
Действие документа: Действующий
Классификатор:
Информация об опубликовании:
Газета "Знамя Победы" , 20.03.2024
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 76
Муниципальное образование Шахтерский муниципальный округ
Донецкой Народной Республики
Решение
Номер и дата госрегистрации
RU95000623202400020 от 16.04.2024
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 2377 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности на 2023 — 2025 годы», Законом Донецкой Народной Республики от 27.10.2023 № 17-РЗ «О бюджетном процессе в Донецкой Народной Республике», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 30.11.2023 № 40, руководствуясь Уставом муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, принятым решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 25.10.2023 № 21, Регламентом Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 10.11.2023 № 23, Шахтерский муниципальный совет Донецкой Народной Республики
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 49 «О бюджете муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год» следующие изменения:
а) пунктом 71 следующего содержания:
«71. Установить, что в 2024 году в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, предоставляемые из бюджета муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики:
1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;
2) авансовые платежи по муниципальным контрактам, контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым (заключенным) на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;
3) расчеты по муниципальным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, контрактам (договорам) в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключаемым в 2024 году на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более;
4) расчеты по муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов муниципальной собственности муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, контрактам (договорам) в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключаемым в 2024 году на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более;
5) средства, получаемые (полученные) участниками казначейского сопровождения в случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и законодательством Донецкой Народной Республики.».
б) пунктом 72 следующего содержания:
«72. Установить, что в 2024 году не подлежат казначейскому сопровождению:
1) средства, предусмотренные статьей 24227 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) средства, выделяемые из резервного фонда Администрации Шахтерского муниципального округа Донецкой Народной Республики.».
2) Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению Шахтерского
муниципального совета
Донецкой Народной Республики
от 01.01.2024 № 49
Объем и распределение бюджетных ассигнований муниципального образования Шахтерский муниципальный
округ Донецкой Народной Республики по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2024 год
(тыс.руб.)
Наименование | Код раздела | Код позраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
297 111,90400 |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 7 438,80000 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 3000000000 | 7 438,80000 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 02 | 3000004000 | 7 438,80000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 3000004000 | 100 | 7 438,80000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 3000004000 | 120 | 7 438,80000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 20 670,20000 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 3000000000 | 20 670,20000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Обеспечение и содержание функционирования представительных органов муниципального образования | 01 | 03 | 3000004100 | 20 670,20000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 3000004100 | 100 | 16 878,40000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 3000004100 | 120 | 16 878,40000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 3000004100 | 200 | 3 791,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 3000004100 | 240 | 3 791,50000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 3000004100 | 800 | 0,30000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 3000004100 | 850 | 0,30000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 214 259,39600 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 01 | 04 | 1000000000 | 489,00000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и праздничных мероприятий | 01 | 04 | 1000001060 | 489,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 1000001060 | 200 | 489,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 1000001060 | 240 | 489,00000 |
Расходы в сфере обороны | 01 | 04 | 2200000000 | 712,95800 | |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 01 | 04 | 2200051180 | 712,95800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 2200051180 | 100 | 712,95800 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 2200051180 | 120 | 712,95800 |
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 3000000000 | 213 057,43800 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 04 | 3000004000 | 213 057,43800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 3000004000 | 100 | 180 248,20000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 3000004000 | 120 | 180 248,20000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 3000004000 | 200 | 32 775,13800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 3000004000 | 240 | 32 775,13800 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 3000004000 | 800 | 34,10000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 3000004000 | 850 | 34,10000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 25 700,20000 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 3000000000 | 25 700,20000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Обеспечение и содержание функционирования финансовых органов | 01 | 06 | 3000003000 | 25 700,20000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3000003000 | 100 | 23 837,90000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3000003000 | 120 | 23 837,90000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3000003000 | 200 | 1 862,10000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3000003000 | 240 | 1 862,10000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 3000003000 | 800 | 0,20000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 3000003000 | 850 | 0,20000 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 5 000,00000 | ||
Резервный фонд муниципальных образований | 01 | 11 | 0200009000 | 5 000,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 0200009000 | 800 | 5 000,00000 |
Резервные средства | 01 | 11 | 0200009000 | 870 | 5 000,00000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 24 043,30800 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 13 | 3000004000 | 24 043,30800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 3000004000 | 100 | 23 280,10000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 3000004000 | 120 | 23 280,10000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3000004000 | 200 | 763,20800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3000004000 | 240 | 763,20800 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 18 590,04607 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 18 590,04607 | ||
Расходы в сфере транспортного и дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3400000000 | 9 041,74407 | |
Расходы за счет средств Дорожного фонда муниципального образования | 04 | 09 | 3400007100 | 9 041,74407 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3400007100 | 200 | 9 041,74407 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3400007100 | 240 | 9 041,74407 |
Расходы в области жилищно — коммунального хозяйства | 04 | 09 | 4300000000 | 9 548,30200 | |
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значение | 04 | 09 | 4300012000 | 9 548,30200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 4300012000 | 200 | 9 548,30200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 4300012000 | 240 | 9 548,30200 |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 47 519,60000 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 14 934,10000 | ||
Расходы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 03 | 4300000000 | 14 934,10000 | |
Расходы на благоустройство городов, сел, поселков | 05 | 03 | 4300009000 | 5 647,60000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300009000 | 200 | 5 647,60000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300009000 | 240 | 5 647,60000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на ремонт и содержание объектов зеленого хозяйства, инвентаризацию зеленых насаждений, посадку и уход за зелеными, декоративными насаждениями, благоустройство и прочее | 05 | 03 | 4300010000 | 1 927,90000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300010000 | 200 | 1 927,90000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300010000 | 240 | 1 927,90000 |
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения | 05 | 03 | 4300011000 | 7 358,60000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300011000 | 200 | 7 358,60000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300011000 | 240 | 7 358,60000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 32 585,50000 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 05 | 05 | 1000000000 | 1 000,00000 | |
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и праздничных мероприятий | 05 | 05 | 1000001060 | 1 000,00000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 1000001060 | 200 | 1 000,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 1000001060 | 240 | 1 000,00000 |
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 3000000000 | 30 585,50000 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 05 | 05 | 3000004000 | 30 585,50000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 05 | 3000004000 | 100 | 27 240,10000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 05 | 05 | 3000004000 | 120 | 27 240,10000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 3000004000 | 200 | 3 307,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 3000004000 | 240 | 3 307,00000 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 05 | 3000004000 | 800 | 38,40000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05 | 05 | 3000004000 | 850 | 38,40000 |
Расходы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 05 | 4300000000 | 1 000,00000 | |
Расходы на обеспечение функционирования водопроводно-канализационного хозяйства | 05 | 05 | 4300008000 | 1 000,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 4300008000 | 200 | 1 000,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 4300008000 | 240 | 1 000,00000 |
Образование | 07 | 00 | 1 165 632,28282 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 335 332,29300 | ||
Расходы в области образования и науки | 07 | 01 | 14 000 00000 | 335 332,293000 | |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы дошкольного образования | 07 | 01 | 1400001010 | 326 378,62800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 01 | 1400001010 | 100 | 265 506,70000 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 01 | 1400001010 | 110 | 265 506,70000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 1400001010 | 200 | 60 871,92800 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 1400001010 | 240 | 60 871,92800 |
Расходы на обеспечение охраной, в том числе вооруженной, образовательных организаций | 07 | 01 | 140005Т070 | 8 953,66500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 140005Т070 | 200 | 8 953,66500 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 140005Т070 | 240 | 8 953,66500 |
Общее образование | 07 | 02 | 590 807,81674 | ||
Расходы в области образования и науки | 07 | 02 | 1400000000 | 590 807,81674 | |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы общего образования, в том числе в вечерних (сменных) школах | 07 | 02 | 1400002010 | 549 385,93399 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 02 | 1400002010 | 100 | 477 056,14874 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 02 | 1400002010 | 110 | 477 056,14874 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 1400002010 | 200 | 72 324,68525 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 1400002010 | 240 | 72 324,68525 |
Иные бюджетные ассигнования | 07 | 02 | 1400002010 | 800 | 5,10000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 07 | 02 | 1400002010 | 850 | 5,10000 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в целях реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры | 07 | 02 | 14000L3030 | 17 459,82000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 02 | 14000L3030 | 100 | 17 459,82000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 02 | 14000L3030 | 110 | 17 459,82000 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 07 | 02 | 14000L3040 | 17 278,47475 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14000L3040 | 200 | 17 278,47475 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14000L3040 | 240 | 17 278,47475 |
Расходы на обеспечение охраной, в том числе вооруженной, образовательных организаций | 07 | 02 | 140005Т070 | 5 683,58800 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 140005Т070 | 200 | 5 683,58800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 140005Т070 | 240 | 5 683,58800 |
Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 07 | 02 | 14OE152560 | 1 000,00000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 07 | 02 | 14OE152560 | 300 | 1 000,00000 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 07 | 02 | 14OE152560 | 321 | 1 000,00000 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 160 470,25208 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 07 | 03 | 1000000000 | 101 529,27508 | |
Расходы на содержание культурно-просветительных учреждений дополнительного образования (школы эстетического воспитания) | 07 | 03 | 1000001050 | 73 448,46700 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 03 | 1000001050 | 100 | 71 344,26100 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 03 | 1000001050 | 110 | 71 344,26100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 1000001050 | 200 | 2 104,20600 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 1000001050 | 240 | 2 104,20600 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 07 | 03 | 100А155190 | 24 040,40404 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 100А155190 | 200 | 24 040,40404 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 100А155190 | 240 | 24 040,40404 |
Создание виртуальных концертных залов | 07 | 03 | 100А354530 | 4 040,40404 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 100А354530 | 200 | 4 040,40404 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 100А354530 | 240 | 4 040,40404 |
Расходы в области образования и науки | 07 | 03 | 1400000000 | 58 940,97700 | |
Расходы на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию | 07 | 03 | 1400002060 | 58 940,97700 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 03 | 1400002060 | 100 | 53 278,13200 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 03 | 1400002060 | 110 | 53 278,13200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 1400002060 | 200 | 5 662,84500 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 1400002060 | 240 | 5 662,84500 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 158,10000 | ||
Развитие кадрового потенциала в системе образования, мероприятия последипломного образования | 07 | 05 | 1400005000 | 158,10000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 05 | 1400005000 | 100 | 158,10000 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 05 | 1400005000 | 110 | 158,10000 |
Молодежная политика | 07 | 07 | 2 483,82100 | ||
Расходы в области образования и науки | 07 | 07 | 1400000000 | 2 473,82100 | |
Расходы на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию | 07 | 07 | 1400002060 | 2 473,82100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 07 | 1400002060 | 100 | 2 397,70000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 07 | 1400002060 | 110 | 2 397,70000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 1400002060 | 200 | 76,12100 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 1400002060 | 240 | 76,12100 |
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 07 | 07 | 1000003010 | 10,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 1000003010 | 200 | 10,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 1000003010 | 240 | 10,00000 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 76 380,00000 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 07 | 09 | 1000000000 | 13,30000 | |
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и праздничных мероприятий | 07 | 09 | 1000001060 | 13,30000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1000001060 | 200 | 13,30000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1000001060 | 240 | 13,30000 |
Расходы в области образования и науки | 07 | 09 | 1400000000 | 64 966,10000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации методической работы и других мероприятиях в сфере народного образования | 07 | 09 | 1400007010 | 12 957,20000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 1400007010 | 100 | 12 682,60000 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 09 | 1400007010 | 110 | 12 682,60000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1400007010 | 200 | 274,60000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1400007010 | 240 | 274,60000 |
Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации централизованного учета (бухгалтерии) | 07 | 09 | 1400007030 | 34 968,70000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 1400007030 | 100 | 33 374,10000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 09 | 1400007030 | 110 | 33 374,10000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1400007030 | 200 | 1 594,60000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1400007030 | 240 | 1 594,60000 |
Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации централизованного хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 1400007040 | 14 262,00000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 1400007040 | 100 | 13 474,90000 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 09 | 1400007040 | 110 | 13 474,90000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1400007040 | 200 | 786,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1400007040 | 240 | 786,50000 |
Иные бюджетные ассигнования | 07 | 09 | 1400007040 | 800 | 0,60000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 07 | 09 | 1400007040 | 850 | 0,60000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности центров (кабинетов) психолого-медико-педагогической помощи и социальной поддержки | 07 | 09 | 1400007070 | 2 778,20000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 1400007070 | 100 | 2 687,10000 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 09 | 1400007070 | 110 | 2 687,10000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1400007070 | 200 | 91,10000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 1400007070 | 240 | 91,10000 |
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 3000000000 | 11 400,60000 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 07 | 09 | 3000004000 | 11 400,60000 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 3000004000 | 100 | 11 249,30000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 07 | 09 | 3000004000 | 120 | 11 249,30000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 3000004000 | 200 | 151,30000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 3000004000 | 240 | 151,30000 |
