Вид документа: Решение
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Муниципальное образование Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
Дата документа: 03.12.2024
Номер документа: I-39/219
Заголовок документа: О внесении изменений в решение Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 49 «О бюджете муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год»
Действие документа: Действующий
Классификатор: 010.150.000 - Местное самоуправление, 080.070.020 - Доходы местных бюджетов, 080.070.030 - Расходы местных бюджетов, 080.070.060 - Бюджетный процесс
Информация об опубликовании:
Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики https://gisnpa-dnr.ru/, 04.12.2024
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 105


Муниципальное образование Шахтерский муниципальный округ
Донецкой Народной Республики
Решение
Номер и дата госрегистрации
RU95000623202400164 от 10.12.2024
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 2377 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности на 2023 — 2025 годы», Законом Донецкой Народной Республики от 07.11.2023 № 17-РЗ «О бюджетном процессе в Донецкой Народной Республике», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 30.11.2023 № 40 (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, принятым решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 25.10.2023 № 21 (с изменениями), Регламентом Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 26.09.2024 № I-33/178 (с изменениями), Шахтерский муниципальный совет Донецкой Народной Республики
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 49 «О бюджете муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 92 следующего содержания:
«92. Утвердить объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность), предоставляемых из бюджета Шахтерского муниципального округа некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на 2024 год согласно приложению 6 к настоящему решению.»;
2) приложение 2 изложить в новой редакции:
«Приложение 2
к решению Шахтерского
муниципального совета
Донецкой Народной Республики
от 01.01.2024 № 49
Объем и распределение бюджетных ассигнований муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год
(тыс.руб.)
Наименование | Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 290 750,94922 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5 725,26700 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 3000000000 | 5 725,26700 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 02 | 3000004000 | 5 725,26700 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 3000004000 | 100 | 5 725,26700 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 3000004000 | 120 | 5 725,26700 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 18 018,29000 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 3000000000 | 18 018,29000 | |
Обеспечение и содержание функционирования представительных органов муниципального образования | 01 | 03 | 3000004100 | 18 018,29000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 3000004100 | 100 | 14 809,21000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 3000004100 | 120 | 14 809,21000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 3000004100 | 200 | 3 208,78000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 3000004100 | 240 | 3 208,78000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 3000004100 | 800 | 0,30000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 3000004100 | 850 | 0,30000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 225 527,59522 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 01 | 04 | 1000000000 | 489,00000 | |
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры | 01 | 04 | 1000001000 | 489,00000 | |
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и праздничных мероприятий | 01 | 04 | 1000001060 | 489,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 1000001060 | 200 | 489,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 1000001060 | 240 | 489,00000 |
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 3000000000 | 225 038,59522 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 04 | 3000004000 | 225 038,59522 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 3000004000 | 100 | 196 673,53900 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 3000004000 | 120 | 196 673,53900 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 3000004000 | 200 | 28 330,95622 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 3000004000 | 240 | 28 330,95622 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 3000004000 | 800 | 34,10000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 3000004000 | 850 | 34,10000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 24 974,46100 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 3000000000 | 24 974,46100 | |
Обеспечение и содержание функционирования финансовых органов | 01 | 06 | 3000003000 | 24 974,46100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3000003000 | 100 | 23 318,26100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3000003000 | 120 | 23 318,26100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3000003000 | 200 | 1 656,20000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3000003000 | 240 | 1 656,20000 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 5 000,00000 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0200000000 | 5 000,00000 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 01 | 11 | 0200009000 | 5 000,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 0200009000 | 800 | 5 000,00000 |
Резервные средства | 01 | 11 | 0200009000 | 870 | 5 000,00000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 11 505,33600 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 3000000000 | 11 505,33600 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 13 | 3000004000 | 11 505,33600 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 3000004000 | 100 | 10 742,12800 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 3000004000 | 120 | 10 742,12800 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3000004000 | 200 | 763,20800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3000004000 | 240 | 763,20800 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 712,95800 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 712,95800 | ||
Расходы в сфере обороны | 02 | 03 | 2200000000 | 712,95800 | |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 02 | 03 | 2200051180 | 712,95800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 2200051180 | 100 | 614,12400 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 2200051180 | 120 | 614,12400 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 2200051180 | 200 | 98,83400 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 2200051180 | 240 | 98,83400 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 49 195,89332 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 23 068,00125 | ||
Расходы в сфере транспортного и дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3400000000 | 23 068,00125 | |
Обеспечение выплаты водителям общественного транспорта заработной платы не менее 60 тыс. рублей без учета налогов | 04 | 08 | 3400024100 | 23 068,00125 | |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 3400024100 | 800 | 23 068,00125 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 04 | 08 | 3400024100 | 810 | 23 068,00125 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 26 127,89207 | ||
Расходы в сфере транспортного и дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3400000000 | 9 041,74407 | |
Расходы за счет средств Дорожного фонда Донецкой Народной Республики | 04 | 09 | 3400007000 | 9 041,74407 | |
Расходы за счет средств Дорожного фонда муниципального образования | 04 | 09 | 3400007100 | 9 041,74407 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3400007100 | 200 | 9 041,74407 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3400007100 | 240 | 9 041,74407 |
Расходы в области жилищно — коммунального хозяйства | 04 | 09 | 4300000000 | 17 086,14800 | |
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения | 04 | 09 | 4300012000 | 17 086,14800 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 4300012000 | 200 | 17 086,14800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 4300012000 | 240 | 17 086,14800 |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 191 418,27278 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 64 955,77378 | ||
Расходы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 03 | 4300000000 | 14 037,97078 | |
Расходы на благоустройство городов, сел, поселков | 05 | 03 | 4300009000 | 4 558,09700 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300009000 | 200 | 4 558,097000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300009000 | 240 | 4 558,09700 |
Расходы на ремонт и содержание объектов зеленого хозяйства, инвентаризацию зеленых насаждений, посадку и уход за зелеными, декоративными насаждениями, благоустройство и прочее | 05 | 03 | 4300010000 | 1 971,69900 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300010000 | 200 | 1 971,69900 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300010000 | 240 | 1 971,69900 |
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения | 05 | 03 | 4300011000 | 7 508,17478 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300011000 | 200 | 7 508,17478 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300011000 | 240 | 7 508,17478 |
Расходы на осуществление ремонтов, строительства и реконструкции | 05 | 03 | 4400000000 | 50 917,80300 | |
Реализация программ формирования современной городской среды | 05 | 03 | 44000L555C | 29 083,00300 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 44000L555C | 200 | 29 083,00300 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 44000L555C | 240 | 29 083,00300 |
Реализация программ формирования современной городской среды на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 05 | 03 | 44000LC55F | 21 834,80000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 44000LC55F | 200 | 21 834,80000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 44000LC55F | 240 | 21 834,80000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 126 462,49900 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 05 | 05 | 1000000000 | 1 000,00000 | |
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры | 05 | 05 | 1000001000 | 1 000,00000 | |
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и праздничных мероприятий | 05 | 05 | 1000001060 | 1 000,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 1000001060 | 200 | 1 000,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 1000001060 | 240 | 1 000,00000 |
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 3000000000 | 29 557,44100 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 05 | 05 | 3000004000 | 29 557,44100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 05 | 3000004000 | 100 | 27 244,25100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 05 | 05 | 3000004000 | 120 | 27 244,25100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 3000004000 | 200 | 2 289,16600 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 3000004000 | 240 | 2 289,16600 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 05 | 3000004000 | 800 | 24,02400 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05 | 05 | 3000004000 | 850 | 24,02400 |
Расходы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 05 | 4300000000 | 1 200,00000 | |
Расходы на обеспечение функционирования водопроводно-канализационного хозяйства | 05 | 05 | 4300008000 | 1 200,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 4300008000 | 200 | 1 200,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 4300008000 | 240 | 1 200,00000 |
Расходы на осуществление ремонтов, строительства и реконструкции | 05 | 05 | 4400000000 | 94 705,05800 | |
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 05 | 05 | 440F254240 | 94 705,05800 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 440F254240 | 200 | 94 705,05800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 440F254240 | 240 | 94 705,05800 |
Образование | 07 | 00 | 1886 541,97931 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 581 971,29853 | ||
Расходы в области образования и науки | 07 | 01 | 1400000000 | 581 971,29853 | |
Содействие развитию дошкольного образования | 07 | 01 | 1400001000 | 298 729,04500 | |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы дошкольного образования | 07 | 01 | 1400001010 | 298 729,04500 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 01 | 1400001010 | 100 | 236 862,70000 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 01 | 1400001010 | 110 | 236 862,70000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 1400001010 | 200 | 61 816,14500 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 1400001010 | 240 | 61 816,14500 |
Иные бюджетные ассигнования | 07 | 01 | 1400001010 | 800 | 50,20000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 07 | 01 | 1400001010 | 850 | 50,20000 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Донецкой Народной Республики по обеспечению получения дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях и государственных общеобразовательных организациях согласно Закону Донецкой Народной Республики от 7 июня 2024 года №80-РЗ | 07 | 01 | 1400023210 | 155 113,05250 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 01 | 1400023210 | 100 | 111 769,12600 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 01 | 1400023210 | 110 | 111 769,12600 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 1400023210 | 200 | 39 373,27800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 1400023210 | 240 | 39 373,27800 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 01 | 1400023210 | 600 | 3 810,84850 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 07 | 01 | 1400023210 | 610 | 3 810,84850 |
Иные бюджетные ассигнования | 07 | 01 | 1400023210 | 800 | 159,80000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 07 | 01 | 1400023210 | 850 | 159,80000 |
Обеспечение государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и реализующих основные общеобразовательные программы и образовательные программы среднего профессионального образования, вооруженной охраной | 07 | 01 | 14000LТ220 | 94 102,59600 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 14000LТ220 | 200 | 94 102,59600 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 14000LТ220 | 240 | 94 102,59600 |
Расходы на обеспечение охраной, в том числе вооруженной, образовательных организаций | 07 | 01 | 140005Т070 | 20 840,70000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 140005Т070 | 200 | 20 840,70000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 140005Т070 | 240 | 20 840,70000 |
Обеспечение государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и реализующих основные общеобразовательные программы и образовательные программы среднего профессионального образования, вооруженной охраной | 07 | 01 | 14000RТ220 | 13 185,90503 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 14000RТ220 | 200 | 13 185,90503 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 14000RТ220 | 240 | 13 185,90503 |
Общее образование | 07 | 02 | 1 070 882,15474 | ||
Расходы в области образования и науки | 07 | 02 | 1400000000 | 1 070 882,15474 | |
Развитие инфраструктуры системы общего образования | 07 | 02 | 1400002000 | 572 106,01799 | |
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы общего образования, в том числе в вечерних (сменных) школах | 07 | 02 | 1400002010 | 572 106,01799 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 02 | 1400002010 | 100 | 505 700,14874 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 02 | 1400002010 | 110 | 505 700,14874 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 1400002010 | 200 | 66 246,36925 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 1400002010 | 240 | 66 246,36925 |
Иные бюджетные ассигнования | 07 | 02 | 1400002010 | 800 | 159,50000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 07 | 02 | 1400002010 | 850 | 159,50000 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Донецкой Народной Республики по обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования согласно Закону Донецкой Народной Республики от 7 июня 2024 года №80-РЗ | 07 | 02 | 1400023220 | 294 320,31800 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 1400023220 | 600 | 294 320,31800 |
Субсидия бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 1400023220 | 610 | 294 320,31800 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в целях реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры | 07 | 02 | 14000L3030 | 33 526,41664 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 02 | 14000L3030 | 100 | 33 526,41664 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 02 | 14000L3030 | 110 | 33 526,41664 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 07 | 02 | 14000L3040 | 12 801,58458 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14000L3040 | 200 | 12 801,58458 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14000L3040 | 240 | 12 801,58458 |
Обеспечение государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и реализующих основные общеобразовательные программы и образовательные программы среднего профессионального образования, вооруженной охраной | 07 | 02 | 14000LТ220 | 80 799,48504 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14000LТ220 | 200 | 80 799,48504 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14000LТ220 | 240 | 80 799,48504 |
Расходы на обеспечение охраной, в том числе вооруженной, образовательных организаций | 07 | 02 | 140005Т070 | 19 184,77000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 140005Т070 | 200 | 19 184,77000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 140005Т070 | 240 | 19 184,77000 |
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 07 | 02 | 14 000 R0500 | 885,36000 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 14 000 R0500 | 600 | 885,36000 |
Субсидия бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 14 000 R0500 | 610 | 885,36000 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 07 | 02 | 14 000 R3030 | 29 507,28545 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 14 000 R3030 | 600 | 29 507,28545 |
Субсидия бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 14 000 R3030 | 610 | 29 507,28545 |
Обеспечение государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и реализующих основные общеобразовательные программы и образовательные программы среднего профессионального образования, вооруженной охраной | 07 | 02 | 14 000 RТ220 | 11 189,34128 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 14 000 RТ220 | 600 | 11 189,34128 |
Субсидия бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 14 000 RТ220 | 610 | 11 189,34128 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 07 | 02 | 14 000 R3040 | 16 561,57576 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 02 | 14 000 R3040 | 600 | 16 561,57576 |
Субсидия бюджетным учреждениям | 07 | 02 | 14 000 R3040 | 610 | 16 561,57576 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 157 412,78604 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 07 | 03 | 1000000000 | 76 760,78228 | |
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры | 07 | 03 | 1000001000 | 51 710,27624 | |
Расходы на содержание культурно-просветительных учреждений дополнительного образования (школы эстетического воспитания) | 07 | 03 | 1000001050 | 51 710,27624 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 03 | 1000001050 | 100 | 50 734,24718 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 03 | 1000001050 | 110 | 50 734,24718 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 1000001050 | 200 | 976,02906 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 1000001050 | 240 | 976,02906 |
Государственная поддержка отрасли культуры | 07 | 03 | 100А155190 | 24 040,40404 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 100А155190 | 200 | 24 040,40404 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 100А155190 | 240 | 24 040,40404 |
Создание виртуальных концертных залов (муниципальные учреждения) | 07 | 03 | 100А354531 | 1 010,10200 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 | 03 | 100А354531 | 600 | 1 010,10200 |
Субсидия бюджетным учреждениям | 07 | 03 | 100А354531 | 610 | 1 010,10200 |
Расходы в области образования и науки | 07 | 03 | 1400000000 | 30 248,61563 | |
Развитие инфраструктуры системы общего образования | 07 | 03 | 1400002000 | 30 248,61563 | |
Расходы на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию | 07 | 03 | 1400002060 | 30 248,61563 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 03 | 1400002060 | 100 | 26 890,15995 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 07 | 03 | 1400002060 | 110 | 26 890,15995 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 1400002060 | 200 | 3 358,45568 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 1400002060 | 240 | 3 358,45568 |
