Вид документа: Приказ
Государственный информационно-правовой фонд: Государственный реестр нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики , Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Министерство финансов Донецкой Народной Республики
Дата документа: 04.07.2022
Номер документа: 104
Дата государственной регистрации: 05.07.2022
Регистрационный номер: 5193
Заголовок документа: Об утверждении Изменений в приложение 10 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в текущем финансовом году
Действие документа: Недействующий
Классификатор: 080.040.000 - Общие положения бюджетного устройства, 080.050.060 - Бюджетный процесс
Информация об опубликовании:
Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной Республики http://minfindnr.ru/, 05.07.2022
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 6
Министерство финансов
Донецкой Народной Республики
Приказ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Регистрационный № 5193
от «05» июля 2022 г.
(утратил силу с 14.06.2023 — приказ Министерства финансов ДНР от 29.05.2023 № 61)
В соответствии с пунктом 13 статьи 91, частью 2 статьи 106 Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике», подпунктом 6 пункта 15.2 Положения о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 2015 г. № 13-33, в целях усовершенствования порядка составления и ведения кассового плана исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Изменения в приложение 10 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в текущем финансовом году, утвержденному приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 03 октября 2019 г. № 154, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 октября 2019 г. под регистрационным № 3470, которые прилагаются.
2. Департаменту бюджетной методологии Министерства финансов Донецкой Народной Республики направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 04.07.2022 № 104
Изменения в приложение 10 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в текущем финансовом году
1. Приложение 10 к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики в текущем финансовом году, утвержденному приказом Министерства финансов Донецкой Народной Республики от 03 октября 2019 г. № 154, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 09 октября 2019 г. под регистрационным № 3470, дополнить строками 668–712 следующего содержания:
668 | 819 Управление финансов администрации Волновахского района | |
669 | 1 11 01 012 01 0000 120 | Поступление от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
670 | 1 13 02 011 01 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат местного бюджета |
671 | 1 14 01 013 01 0000 410 | Поступления от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого имущества) бюджетных учреждений, в части реализации основных средств (зачисляемые в местный бюджет) |
672 | 1 14 02 013 01 0000 440 | Поступления от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого имущества) бюджетных учреждений, в части реализации материальных запасов (зачисляемые в местный бюджет) |
673 | 1 14 02 018 01 0000 440 | Поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни |
674 | 1 16 01 034 01 0000 140 | Штрафные и иные санкции за административные правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) |
675 | 1 16 01 061 01 0000 140 | Прочие штрафные (финансовые) санкции (зачисляемые в местный бюджет) |
676 | 1 16 02 014 01 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности |
677 | 1 17 01 011 01 0000 180 | Другие поступления местного значения |
678 | 1 17 02 011 01 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет |
679 | 2 02 01 010 02 0000 151 | Дотации выравнивания из республиканского бюджета местным бюджетам |
680 | 2 02 01 011 02 0000 151 | Дополнительная дотация выравнивания из республиканского бюджета на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
681 | 2 02 01 012 02 0000 151 | Другие дополнительные дотации |
682 | 2 08 01 011 02 0000 180 | Перечисления из местного бюджета (в местный бюджет) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
683 |
820 Управление финансов администрации Володарского района |
|
684 | 1 11 01 012 01 0000 120 | Поступление от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
685 | 1 13 02 011 01 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат местного бюджета |
686 | 1 14 01 013 01 0000 410 | Поступления от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого имущества) бюджетных учреждений, в части реализации основных средств (зачисляемые в местный бюджет) |
687 | 1 14 02 013 01 0000 440 | Поступления от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого имущества) бюджетных учреждений, в части реализации материальных запасов (зачисляемые в местный бюджет) |
688 | 1 14 02 018 01 0000 440 | Поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни |
689 | 1 16 01 034 01 0000 140 | Штрафные и иные санкции за административные правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) |
690 | 1 16 01 061 01 0000 140 | Прочие штрафные (финансовые) санкции (зачисляемые в местный бюджет) |
691 | 1 16 02 014 01 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности |
692 | 1 17 01 011 01 0000 180 | Другие поступления местного значения |
693 | 1 17 02 011 01 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет |
694 | 2 02 01 010 02 0000 151 | Дотации выравнивания из республиканского бюджета местным бюджетам |
695 | 2 02 01 011 02 0000 151 | Дополнительная дотация выравнивания из республиканского бюджета на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
696 | 2 02 01 012 02 0000 151 | Другие дополнительные дотации |
697 | 2 08 01 011 02 0000 180 | Перечисления из местного бюджета (в местный бюджет) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
698 |
821 Управление финансов администрации Першотравневого района |
|
699 | 1 11 01 012 01 0000 120 | Поступление от арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
700 | 1 13 02 011 01 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат местного бюджета |
701 | 1 14 01 013 01 0000 410 | Поступления от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого имущества) бюджетных учреждений, в части реализации основных средств (зачисляемые в местный бюджет) |
702 | 1 14 02 013 01 0000 440 | Поступления от реализации в установленном порядке имущества (кроме недвижимого имущества) бюджетных учреждений, в части реализации материальных запасов (зачисляемые в местный бюджет) |
703 | 1 14 02 018 01 0000 440 | Поступления денежных средств за сданные в виде отходов и утиля (лома) драгоценные металлы и драгоценные камни |
704 | 1 16 01 034 01 0000 140 | Штрафные и иные санкции за административные правонарушения (зачисляемые в местный бюджет) |
705 | 1 16 01 061 01 0000 140 | Прочие штрафные (финансовые) санкции (зачисляемые в местный бюджет) |
706 | 1 16 02 014 01 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в муниципальной собственности |
707 | 1 17 01 011 01 0000 180 | Другие поступления местного значения |
708 | 1 17 02 011 01 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в местный бюджет |
709 | 2 02 01 010 02 0000 151 | Дотации выравнивания из республиканского бюджета местным бюджетам |
710 | 2 02 01 011 02 0000 151 | Дополнительная дотация выравнивания из республиканского бюджета на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов |
711 | 2 02 01 012 02 0000 151 | Другие дополнительные дотации |
712 | 2 08 01 011 02 0000 180 | Перечисления из местного бюджета (в местный бюджет) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
Для данного документа приложений нет.
Вносит изменения: Приказ №154 от 03.10.2019
Отменяется на основании: Приказ №61 от 29.05.2023