Вид документа: Постановление
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Правительство Донецкой Народной Республики
Дата документа: 13.05.2022
Номер документа: 41-11
Заголовок документа: Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования Донецкой Народной Республики
Действие документа: Недействующий
Классификатор: 090.070.060 - Автомобильный транспорт, 090.070.080 - Дорожное хозяйство
Информация об опубликовании:
Официальный сайт Правительства Донецкой Народной Республики http://pravdnr.ru/, 16.05.2022
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 18
Правительство
Донецкой Народной Республики
Постановление
(утратил силу с 07.04.2023 — Постановление Правительства ДНР от 06.04.2023 № 24-1)
В соответствии с частью 4 статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики от 11 декабря 2015 года № 96-IHC «Об автомобильных дорогах», во исполнение пункта 4 Указа Главы Донецкой Народной Республики от 03 марта 2022 года № 45, руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, частью 1, 2 статьи 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой Народной Республики», Правительство Донецкой Народной Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования Донецкой Народной Республики (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26 апреля 2017 г. № 6-5 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования Донецкой Народной Республики».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановлением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 13 мая 2022 г. № 41-11
Перечень автомобильных дорог общего пользования
Донецкой Народной Республики
№ п/п |
Индекс и номер |
Наименование автомобильной дороги |
Протяженность, км |
1 |
2 |
3 |
4 |
Автомобильные дороги государственного значения |
|||
Автомобильные дороги группы «М» |
|||
1 | М-03 | Киев — Харьков — Должанский | 113,6 |
2 | М-04 | Знаменка — Луганск — Изварино | 137,0 |
3 | М-14 | Одесса — Мелитополь — Новоазовск | 75,4 |
Всего по автомобильным дорогам группы «М» | 326,0 | ||
Автомобильные дороги группы «Н» |
|||
4 | Н-15 | Запорожье — Донецк | 96,7 |
5 | Н-20 | Славянск — Донецк — Мариуполь | 190,3 |
6 | Н-21 | Старобельск — Луганск — Красный Луч — Макеевка — Донецк | 66,7 |
Всего по автомобильным дорогам группы «Н» | 353,7 | ||
Автомобильные дороги группы «Т» |
|||
7 | Т-13-02 | КПП «Танюшевка» — Старобельск — Артёмовск | 30,5 |
8 | Т-08-03 | Запорожье — Мариуполь | 41,4 |
9 | Т-05-04 | Красноармейск — Артёмовск — Михайловка | 68,4 |
10 | Т-05-05 | Авдеевка — Донецк | 6,7 |
11 | Т-04-06 | Григоровка — Межевая — Красноармейск | 16,5 |
12 | Т-05-07 | Донецк — Харцызск — Амвросиевка — КПП «Успенка» | 62,4 |
13 | Т-05-08 | Донецк — Новоазовск — Седове | 111,3 |
14 | Т-05-09 | Великая Новосёлка — Амвросиевка | 124,6 |
15 | Т-05-10 | Снежное — Мариновка — (на Куйбышево) | 16,4 |
16 | Т-05-11 | Енакиево — Харцызск | 26,0 |
17 | Т-05-12 | Волноваха — Тельманово | 50,7 |
18 | Т-05-13 | Красный Лиман — Артёмовск — Горловка | 89,5 |
19 | Т-05-14 | Доброполье — Красный Лиман | 59,4 |
20 | Т-05-15 | Александровка — Красноармейск — Константинополь | 92,5 |
21 | Т-05-16 | Константиновка — Дзержинск | 15,2 |
22 | Т-05-17 | Енакиево — Шахтёрск — Амвросиевка | 45,6 |
23 | Т-05-18 | Богатырь — Великая Новосёлка — Володарское | 118,8 |
24 | Т-05-19 | Амвросиевка — Тельманово — Мариуполь | 121,6 |
25 | Т-05-20 | От /М-04/ — Горловка | 8,3 |
26 | Т-05-21 | От а.д. /М-03/ — подъезд к г. Святогорску | 9,4 |
27 | Т-05-22 | От а.д. /Н-21/ — подъезд к Саур Могиле | 9,1 |
28 | Т-05-23 | От а.д. /Н-20/ — Кременёвка — Ялта | 59,7 |
Всего по автомобильным дорогам группы «Т» | 1 184,0 | ||
Итого по автомобильным дорогам государственного значения | 1 863,7 | ||
Автомобильные дороги местного значения |
|||
Автомобильные дороги группы «О» |
|||
29 | 00501 | Александровка — Степановка | 32,0 |
30 | 00502 | Александровка — Курицино | 41,7 |
31 | 00503 | Александровка — Елизаветовка — Надеждовка | 24,1 |
32 | 00504 | Амвросиевка — Васильевка — /Т-05-07/ | 26,2 |
33 | 00505 | Амвросиевка — Белояровка — Камышеваха — /Т-05-07/ | 42,5 |
34 | 00506 | Артёмовск — Часов Яр — Калинина | 12,9 |
35 | 00507 | Артёмовск — Веселая Долина — Зайцеве | 8,5 |
36 | 00508 | Артёмовск — Приволье — Миньковка — Голубовка | 14,5 |
37 | 00509 | Великая Новосёлка — Комар | 21,4 |
38 | 00510 | Темировка — Великая Новосёлка — Курахово — Марьинка | 80,2 |
39 | 00511 | Волноваха — /Н-20/ | 38,3 |
40 | 00512 | Волноваха — Зачатовка | 35,1 |
41 | 00513 | Волноваха — Кирилловна — Шевченко | 31,8 |
42 | 00514 | Волноваха — Ближнее — Рыбинское | 8,1 |
43 | 00515 | Волноваха — Рыбинское — Новогнатовка | 16,3 |
44 | 00516 | Володарское — Боевое — Суженка | 20,1 |
45 | 00517 | Победа — Тополиное — Володарское — /Т-08-03/ | 18,9 |
46 | 00518 | Доброполье — Каменка | 34,1 |
47 | 00519 | Константиновка — Дружба | 19,2 |
48 | 00520 | Константиновка — Артёмовна | 25,7 |
49 | 00521 | Константиновка — Марково | 20,2 |
50 | 00522 | Константиновка — Клебан-Бык | 8,7 |
51 | 00523 | Константиновка — Дружковка | 10,6 |
52 | 00524 | От /Н-20/ — Иванополье — Константиновка | 28,4 |
53 | 00525 | Красноармейск — Гришино — Ленинское | 8,8 |
54 | 00526 | Красный Лиман — Новомихайловка | 25,9 |
55 | 00527 | Красный Лиман — Лозовое — /на Радьковские Пески/ | 31,0 |
56 | 00528 | Красный Лиман — Кировск — Новосадовое — /на Первомайку/ | 26,2 |
57 | 00529 | Марьинка — Кременец | 11,0 |
58 | 00530 | Марьинка — Красногоровка | 10,8 |
59 | 00531 | Марьинка — Ольгинка с обходом с. Новомихайловка | 32,2 |
60 | 00532 | От /Донецк — Красногоровка/ — Марьинка — Старомлиновка | 52,9 |
61 | 00533 | Новоазовск — Красноармейское | 14,5 |
62 | 00534 | Мангуш — Портовское — /00545/ | 12,6 |
63 | 00535 | Славянск — Майдан | 28,5 |
64 | 00536 | Славянск — Адамовка | 15,4 |
65 | 00537 | Славянск — Пришиб | 27,2 |
66 | 00538 | Старобешево — Новый Свет | 13,4 |
67 | 00539 | Тельманово — Запорожец | 8,5 |
68 | 00540 | Тельманово — Садки | 14,9 |
69 | 00541 | Шахтерск — Стожковское — Рассыпное | 14,4 |
70 | 00542 | Ясиноватая — Желанное | 34,4 |
71 | 00543 | Александровка — Краматорск | 44,2 |
72 | 00544 | Димитров — Гродовка — до а.д. Н-20 | 34,1 |
73 | 00545 | Мариуполь — Урзуф | 38,3 |
Всего по автомобильным дорогам группы «О» | 1118,7 | ||
Автомобильные дороги группы «С» |
|||
Александровский район |
|||
74 | С050101 | Александровка — Золотые Пруды | 1,5 |
75 | С050102 | Фёдоровка — /Александровка — Криницы — Степановка/ | 2,2 |
76 | С050103 | Запаро-Марьевка — Высокополье | 10,9 |
77 | С050104 | Новознаменовка — /Петровка Первая — Мирная Долина/ | 2 |
78 | С050105 | Зелёный Брод — Никольское — Петровка Вторая | 4,6 |
79 | С050106 | Никольское — Пасечное | 1,9 |
80 | С050107 | Бузиновка — /Александровка — Курицино/ | 1,2 |
81 | С050108 | От /00543/ — Шаврово | 1,4 |
82 | С050109 | Громовая Балка — Голубовка | 4,3 |
83 | С050110 | От /Александровка — Степановка/ — Беззаботовка | 3,6 |
84 | С050111 | Самойловка — /Т-05-15/ | 1,5 |
85 | С050112 | Карповка — /Александровка — Елизаветовка/ | 13,9 |
86 | С050113 | Софьино-Лиман — /Золотые Пруды — Новодонецкое/ | 1,1 |
87 | С050114 | Петровка Первая — Мирная Долина | 13,8 |
88 | С050115 | Самарское — Веселая Гора | 4,4 |
89 | С050116 | Софиевка — Новополтавка | 3,4 |
90 | С050117 | Золотые Пруды — Новодонецкое | 12,2 |
91 | С050118 | Тверское -Новопавловка | 8,3 |
92 | С050119 | Новопетровка — Катериновка | 3 |
93 | С050120 | От /00543/ — Лавровое | 1,1 |
94 | С050121 | От /00543/ — вдоль канала Днепр — Донбасс | 1,7 |
95 | С050122 | Новопригожее — /Александровка — Карповка/ | 1,4 |
96 | С050123 | Михайловка — Самарское | 18,7 |
97 | С050124 | Некременное — Высокополье — Очеретине | 13,5 |
98 | С050125 | Обход п.г.т. Александровки | 4,2 |
99 | С050126 | Золотые Пруды — /00543/ | 2,3 |
100 | С050127 | Вдоль канала Днепр — Донбасс | 5 |
101 | С050128 | Очеретине — /00543/ | 1,2 |
102 | С050129 | От /Т-05-15/ — Спасско-Михайловка | 3,1 |
103 | С050130 | Новоалександровка — Никольское | 11,4 |
Всего по району: | 158,8 | ||
Амвросиевский район |
|||
104 | С050201 | Артёмовка — Рубашкине — /Амвросиевка — Успенка/ | 7,7 |
105 | С050202 | Павловское — Новоивановка | 4 |
106 | С050203 | Новоивановка — Ульяновское | 7,5 |
107 | С050204 | Кутейниково — Осыково — Петренки | 12,3 |
108 | С050205 | Свистуны — Новоамвросиевка — Большое Мешкове | 16,5 |
109 | С050206 | Котовского — Родники — /Т-05-17/ | 5,1 |
110 | С050207 | Новоивановка — Кошарное — Марьинское | 11 |
111 | С050208 | От /Амвросиевка — Успенка/ — Сергеево-Крынка — Житенко | 11,6 |
112 | С050209 | Победа — Кленовка | 3,4 |
113 | С050210 | Полтавское — Агрономичное | 2,2 |
114 | С050211 | Григоровка — Агрономичное | 8,8 |
115 | С050212 | Щорсы — Благодатное | 3,6 |
116 | С050213 | Многополье — Червоносельское | 6,5 |
117 | С050214 | Успенка — Екатериновка | 6,2 |
118 | С050215 | Харьковское — Лисичье | 5,8 |
119 | С050216 | Русско-Орловка — Степано-Крынка | 3,5 |
120 | С050217 | Белояровка — Колпакове | 2,5 |
121 | С050218 | Покровка — Иловайск | 6,4 |
122 | С050219 | Иловайск — Виноградное | П 2,2 |
123 | С050220 | От /Т-05-07/ — Калиново — Квашино | 10,6 |
124 | С050221 | Новоеланчик — Ленинское | 3,7 |
125 | С050222 | Тараны — Григоровка | 3,6 |
126 | С050223 | Покровка — Степано-Крынка | 1,1 |
127 | С050224 | Красный Луч — Артемовка | 1,7 |
128 | С050225 | От /Т-05-07/ — Грабское — Кобзари | 5,7 |
129 | С050226 | Снежное — Григоровка — Новопетровка | 3,1 |
130 | С050227 | Грабское — Грузско-Ломовка | 1,8 |
131 | С050228 | От /Амвросиевка — Успенка/ — Маныч | 3,1 |
132 | С050229 | Кринички — /Амвросиевка — Успенка/ | 2,4 |
133 | С050230 | Новоукраинское — /Амвросиевка — Успенка/ | 2,7 |
134 | С050231 | Кутейниково — /Т-05-07/ | 1,4 |
135 | С050232 | Трепельное — /Т-05-07/ | 6,6 |
136 | С050233 | Зелёное — /Т-05-07/ | 2,1 |
137 | С050234 | Вербовка — /Т-05-07/ | 4,2 |
138 | С050235 | От /Т-05-07/ — Жуки | 2,1 |
139 | С050236 | Кутейниково — /Т-05-07/ | 1,1 |
140 | С050237 | От /Т-05-07/ — Степное | 1,2 |
141 | С050238 | Новоклиновка — /Т-05-17/ | 1,6 |
142 | С050239 | От /Т-05-19/ — Киселёвка | 2 |
143 | С050240 | Фёдоровка — /Зугрэс — Иловайск/ | 1,3 |
144 | С050241 | Мокроеланчик — /Т-05-07/ | 1,7 |
145 | С050242 | Мережки — /Кутейниково — Осыково — Петренки/ | 2,6 |
146 | С050243 | Зугрэс- Иловайск | 8,2 |
147 | С050244 | Зугрэс — Троицкое-Харцызск — Иловайск | 3,7 |
148 | С050245 | Алексеевка — /Амвросиевка — Успенка/ | 1,9 |
149 | С050246 | Новопетровка — Благодатное — Артёмовка | 22,4 |
150 | С050247 | Шахтное — Степано-Крынка — Обрезное | 35,6 |
151 | С050248 | От /Т-05-17/ — /Амвросиевка — Успенка/ | 4,7 |
Всего по району: | 270,7 | ||
Артёмовский район |
|||
152 | С050301 | Артёмовск — Часов Яр — Григоровка | 8,9 |
153 | С050302 | Артёмовск — 3-й отдел колх. Артема — /М-03/ | 3 |
154 | С050303 | Артёмовск — Клещёвка — Андреевка | 9,9 |
155 | С050304 | Новоалександровка — Северск | 14,6 |
156 | С050305 | От /Т-13-02/ — Липовое | 9,9 |
157 | С050306 | Спорное — /Т-13-02/ | 7,6 |
158 | С050307 | Кузьминовка — /Т-05-13/ | 1,1 |
159 | С050308 | Весёлое — /Т-13-02/ — Яковлевка | 6,1 |
160 | С050309 | Дача — Травневое | 2,6 |
161 | С050310 | Кирове — Фёдоровка | 8,3 |
162 | С050311 | Ивано-Дарьевка — Выемка — Берестовое — /Т-13-02/ | 10,4 |
163 | С050312 | Николаевка — Раздоловка — /Т-05-13/ | 15,5 |
164 | С050313 | Кудрявка — Низинное | 3,8 |
165 | С050314 | От /Т-05-13/ — Курдюмовка | 5,5 |
166 | С050315 | Красное — Клещеевка | 3,6 |
167 | С050316 | От /Т-05-13/ — Верхнекаменское с подъездом к Новосёловке, Ивано-Дарьевки | 17,6 |
168 | С050317 | Никифоровка — Петровское — /Т-05-13/ | 13,4 |
169 | С050318 | Миньковка — /М-03/ | 3,7 |
170 | С050319 | От /Т-05-13/ — Благодатное — Соледар — Владимировка с подъездом к Новопетровке | 17,6 |
171 | С050320 | От /М-03/ — Триполье с подъездом к с. Яма | 19,6 |
172 | С050321 | Берховка — /М-03/ | 2,5 |
173 | С050322 | От /М-03/ — Клиновое — Медная Руда — Видродження | 11,8 |
174 | С050323 | От /Т-05-13/ — Кодема с подъездом к Николаевке | 7,5 |
175 | С050324 | От /М-03/ — Новолуганское | 3 |
176 | С050325 | Светлодарское — Мироновка — /на Попасную/ | 9,1 |
177 | С050326 | От /М-03/ — Логвинове | 1,3 |
178 | С050327 | Горловка — Енакиево | 7,4 |
179 | С050328 | От /М-04/ — Булавинское | 6,1 |
180 | С050329 | Дроновка — Северск с подъездом к Платоновке | 8,7 |
181 | С050330 | Линовка — Диброва — Никифоровка — /М-03/ | 10,7 |
182 | С050331 | Парасковиевка — Оленовка — /М-03/ | 3,2 |
183 | С050332 | Подгородное — /М-03/ | 1,4 |
184 | С050333 | Карповка — Покровское — /Т-05-04/ | 13,9 |
185 | С050334 | Пилипчатино — /Т-05-04/ | 0,9 |
186 | С050335 | От /М-03/ — Мироновка — Криничное — Красный Пахарь | 15,1 |
187 | С050336 | От /М-03/ — Гольма — Доломитное — Никитовка | 30,1 |
188 | С050337 | От /М-03/ — Мироновка — Рассадки | 5,8 |
189 | С050338 | Нижнее Лозовое — Дебальцево | 7,9 |
190 | С050339 | Углегорск — Кондратиевка | 7,8 |
191 | С050340 | От /М-03/ — Лозовое | 10,8 |
192 | С050341 | От /М-03/ — Калиново | 2,3 |
193 | С050342 | Северск — Серебрянка — Григоровка подъездом к с. Доломитное | 17,8 |
194 | С050343 | Серебрянка — Северск — совхоз «Ямской» | 7,7 |
195 | С050344 | От /Т-05-13/ — Семигорье с подъездом к Иванграду, Вершина | 24,4 |
196 | С050345 | Санжаровка — Новогригоровка | 10,5 |
Всего по району: | 410,4 | ||
Великоновоселковский район |
|||
197 | С050401 | Зелёный Гай — Новохатское | 3,4 |
198 | С050402 | Красная Звезда — Запорожье | 4 |
199 | С050403 | Воскресенка — /на Январское/ | 0,7 |
200 | С050404 | Александроград — //Н-15/ — Воскресенка/ | 4,5 |
201 | С050405 | Карла Маркса — Комар | 3,7 |
202 | С050406 | Перебудова — Комар | 7,4 |
203 | С050407 | Весёлое — Днепроэнергия | 2,5 |
204 | С050408 | Камышеваха — Шевченко | 6,3 |
205 | С050409 | Шевченко — Бурлацкое | 5,5 |
206 | С050410 | Вольное Поле — Привольное | 3,3 |
207 | С050411 | Володино — Завитне Бажання | 9,5 |
208 | С050412 | Новопетриковка — Малый Керменчик | 7,9 |
209 | С050413 | Зелёный Гай — Искра | 5,5 |
210 | С050414 | Зелёный Гай — /Н-15/ | 7,9 |
211 | С050415 | Новохатское — /Н-15/ | 5 |
212 | С050416 | Алексеевка — /Н-15/ | 4,4 |
213 | С050417 | Славянка — Шевченко | 6,6 |
214 | С050418 | От /Н-15/ — Воскресенка | 9,1 |
215 | С050419 | Воскресенка — Шевченко | 7,7 |
216 | С050420 | Зелёное Поле — Новополь — Новодаровка | 5,8 |
217 | С050421 | Поддубное — Карла Маркса | 4,3 |
218 | С050422 | От /Н-15/- Отрадное | 4,3 |
219 | С050423 | От /Н-15/ — Разлив | 3,2 |
220 | С050424 | Времевка — Нескучное | 3 |
221 | С050425 | Нескучное — Сторожевое | 2,3 |
222 | С050426 | Сторожевое — Макаровка | 4,5 |
223 | С050427 | Макаровка — Старомайорское | 3,8 |
224 | С050428 | Ровнополь — Старомлиновка | 15,9 |
225 | С050429 | Орлинское — Солнцево | 1,8 |
226 | С050430 | Степное — Красная Поляна | 4,1 |
227 | С050431 | Ключевое — /Т-05-18/ | 0,4 |
228 | С050432 | Георгиевка — /Т-05-18/ | 2,5 |
229 | С050433 | Ялынское — /Новопетриковка — Малый Керменчик/ | 2,5 |
230 | С050434 | Ялта — /Н-15/ | 5,9 |
231 | С050435 | Новоукраинка — Андреевка — Роя | 28,2 |
232 | С050436 | Любимовка — Орлинское — Старомлиновка | 10,4 |
233 | С050437 | Октябрь — /Т-05-18/ | 1Д |
234 | С050438 | Старомлиновка — /на Марьинку/ | 18,9 |
235 | С050439 | От /Т-05-15/ — Андреевка | 3,6 |
236 | С050440 | Шевченко — /Темировка — Велика Новосёлка — /на Марьинку// | 9,7 |
237 | С050441 | Шахтёрское — Октябрьское | 19,5 |
238 | С050442 | Евгеновка — Красная Поляна | 1,8 |
239 | С050443 | Великая Новосёлка — /Т-05-18/ | 2,8 |
240 | С050444 | Красная Поляна — /Т-05-18/ | 2,2 |
241 | С050445 | Богатырь — /Н-15/ | 1,8 |
242 | С050446 | От /Н-15/ — Поддубное | 2,4 |
243 | С050447 | Старомлиновка — /Т-05-18/ | 4,3 |
244 | С050448 | Обход п.г.т. Великая Новосёлка | 5 |
245 | С050449 | Старомайорское — Урожайное | 1,8 |
246 | С050450 | Разлив — Ясная Поляна | 14 |
247 | С050451 | Ясная Поляна — Шахтёрское | 5,4 |
248 | С050452 | Новомайорское — Евгеновка | 10,4 |
249 | С050453 | От /Т-05-18/ — Раздольное | 2,1 |
Всего по району: | 314,6 | ||
Волновахский район |
|||
250 | С050501 | От /Т-05-12/ — Старогнатовка | 13 |
251 | С050502 | Благовещенка — Комсомольский — Зелёный Гай | 1,9 |
252 | С050503 | Николаевка — Скала | 3 |
253 | С050504 | Малиновка — Голубицкое | 2,7 |
254 | С050505 | От /Благодатное — Валерьяневка/ — Зелёный Гай | 5 |
255 | С050506 | Благовещенка — Комсомольский — Зелёный Гай | 2,6 |
256 | С050507 | Малиновка — Веселое | 3,5 |
257 | С050508 | Новогнатовка — Гранитное | 5 |
258 | С050509 | Петровское — Кирилловка | 11,4 |
259 | С050510 | Ивановка — Новотатаровка — Новопавловка | 10,1 |
260 | С050511 | ст. Южнодонбасская — Польное | 4,2 |
261 | С050512 | От /Доля — Еленовка/ — Малиновое | 2,2 |
262 | С050513 | Степное — Кропивницкое | 7,1 |
263 | С050514 | Егоровка — Червоное | 2,6 |
264 | С050515 | Еленовка — Новониколаевка | 5 |
265 | С050516 | Благодатное — Валерьяновка | 9,5 |
266 | С050517 | Кирилловка — Ивановка | 9,5 |
267 | С050518 | Никольское — Кирилловка | 9,3 |
268 | С050519 | Лазаревка — Калинино | 2,1 |
269 | С050520 | Польное — Ольгинка | 3,5 |
270 | С050521 | Благовещенка — Валерьяновка | 4,3 |
271 | С050522 | Калиновое — Знаменовка | 3,3 |
272 | С050523 | Обход г. Волноваха | 5,4 |
273 | С050524 | Павловка — Петровское — /Н-20/ | 55,9 |
274 | С050525 | Старогнатовка — Зачатовка — Староласпа | 4,2 |
275 | С050526 | Хлебодаровка- Октябрьское -/Н-20/ | 5,7 |
276 | С050527 | Степное — Передовое — Ровнополь | 2,3 |
277 | С050528 | От /Н-20/ — Дмитровка | 1,3 |
278 | С050529 | От /Н-20/ — Петровское | 2,2 |
279 | С050530 | От /Н-20/ — Андреевка | 8,4 |
280 | С050531 | От /Н-20/ — Лидино — Новоалексеевка | 9,7 |
281 | С050532 | От /Н-20/ — Новоалексеевка | 2,3 |
282 | С050533 | От /Н-20/ — Бугае — Николаевка | 8,6 |
283 | С050534 | Еленовка — Петровское | 2,5 |
284 | С050535 | Ольгинка — Новотроицкое | 2,8 |
285 | С050536 | Зачатовка — Златоустовка | 1 |
286 | С050537 | Вольное — /Волноваха — Зачатовка/ | 2,6 |
287 | С050538 | Обход с. Новоандреевка | 3,4 |
288 | С050539 | Обход пгт. Владимировка | 3,1 |
289 | С050540 | Обход с. Рыбинское | 0,7 |
290 | С050541 | Подъезд к г. Докучаевск | 9,3 |
291 | С050542 | Докучаевск — Николаевка | 10,8 |
292 | С050543 | Доля — Еленовка | 21 |
293 | С050544 | Дмитровка — Донское — Свободное | 8,7 |
294 | С050545 | Зачатовка — /на Розовку/ | 4,9 |
295 | С050546 | Валерьяновка- Дмитровка | 8,6 |
296 | С050547 | Кировское — Пятихатки — /на Малоянисоль/ | 4,2 |
297 | С050548 | Хлебодаровка — /на Малоянисоль/ | 5 |
298 | С050549 | Свободное -Анадоль | 8,1 |
299 | С050550 | Петровское — /на Красную Поляну/ | 4,2 |
300 | С050551 | Еленовка — Докучаевск | 4,3 |
301 | С050552 | Вольное — Зачатовка | 1,5 |
302 | С050553 | Ивановка — Затишное — Златоустовка | 11,2 |
303 | С050554 | От /Волноваха — Зачатовка/ — ст. Зачатовка | 1,6 |
304 | С050555 | Докучаевск — Стыла | 1,2 |
305 | С050556 | Дмитровка — Свободное | 0,4 |
306 | С050557 | Степное — /на Красную Поляну/ | 3,8 |
307 | С050558 | Привольное — /Н-20/ | 3,2 |
308 | С050559 | Полковое — /Н-20/ | 3,1 |
309 | С050560 | Волноваха — Ольгинка | 10,1 |
310 | С050561 | От /Н-20/ — Шевченко | 1,9 |
311 | С050562 | Новотроицкое — Богдановка | 3,4 |
312 | С050563 | Новотроицкое — Викторовка | 20,9 |
Всего по району: | 394,3 | ||
Володарский район |
|||
313 | С050601 | От /Володарское — Суженка/ — Малиновка | 1,5 |
314 | С050602 | От /Новоромановка — Новоянисоль/ — Ксеновка | 2 |
315 | С050603 | Херсонес — Македоновка — Асланово | 5,3 |
316 | С050604 | Малоянисоль — /на Кировское — Пятихатки/ | 3,5 |
317 | С050605 | От /Т-08-03/ — Назаровка | 2,7 |
318 | С050606 | Кирове — Кальчик — Терновое | 11 |
319 | С050607 | Старченково- Мариновка | 3,5 |
320 | С050608 | Старченково — Весёлое | 3,4 |
321 | С050609 | От /Т-08-03/ — Кальчиновка | 1,4 |
322 | С050610 | Подъезд к с. Гранитное | 1,9 |
323 | С050611 | Володарское — Каменоватское | 6,9 |
324 | С050612 | От /Володарское — Суженка/ — /на Мангуш/ | 2,4 |
325 | С050613 | Луговое — Фёдоровка | 18,2 |
326 | С050614 | Кременёвка — Кирилловка | 16,5 |
327 | С050615 | Труженка — Новокрасновка | 12,1 |
328 | С050616 | Новоянисоль — Сергеевка — Республика — Новоромановка | 13,7 |
329 | С050617 | Малоянисоль — /на Хлебодаровку/ | 4,5 |
330 | С050618 | Старченково — /Т-08-03/ — Захаровка | 8,9 |
331 | С050619 | Боевое — /на Камышеватое/ | 8,2 |
332 | С050620 | Володарское- Лесное | 2,4 |
333 | С050621 | Малоянисоль — Кременёвка | 13,9 |
334 | С050622 | Кальчик — Зоря — Водяное | 7 |
335 | С050623 | Перемога — Старый Крым — /Т-08-03/ | 7,4 |
336 | С050624 | Фёдоровка — Боевое | 7,6 |
337 | С050625 | Новогригоровка — Боевое | 4,2 |
338 | С050626 | Кирове — Терновое — Водяное — Приовражное | 3,4 |
339 | С050627 | Старченково — Панновка — Володарское | 9,6 |
340 | С050628 | Старченково — Украинка — Новокрасновка | 17,6 |
341 | С050629 | От /Т-08-03/ — Володарское | 6 |
342 | С050630 | От /Н-20/ — Касьяновка | 1,2 |
343 | С050631 | От /Н-20/ — Ключевое | 1,8 |
344 | С050632 | От /Н-20/ — Македоновка | 2 |
345 | С050633 | От //Н-20/ — Кремёневка — Ялта/ — Перемога | 0,8 |
346 | С050634 | Старченково — Фёдоровка — /Т-08-03/ | 22,9 |
347 | С050635 | Октябрьское — Тополиное | 6 |
Всього по району: | 241,4 | ||
Добропольский район |
|||
348 | С050701 | От /Вдоль канала Днепр — Донбасс/ — Кучеров Яр — /Торецкое — Октябрьское/ | 7,1 |
349 | С050702 | Октябрьское — Коптево | 14,3 |
350 | С050703 | От /Криворожье — /на Константиновку// — Новоторецкое/ — Коптеево | 4,2 |
351 | С050704 | Вольное — Розы Люксембург | 3 |
352 | С050705 | От //Криворожье — /на Константиновку// — Новоторецкое/ — Суворове | 3,8 |
353 | С050706 | От /Т-05-15/ — Новый Донбасс | 2,7 |
354 | С050707 | Новый Донбасс — Розы Люксембург | 4,6 |
355 | С050708 | От /Т-05-15/ — Водяное Второе | 2,5 |
356 | С050709 | Обход г. Доброполье | 5 |
357 | С050710 | Марьевка — /Доброполье — Красный Лиман/ | 3,4 |
358 | С050711 | с. Доброполье — Девятое Января | 11,5 |
359 | С050712 | Доброполье — Новогришино — Артема | 6,2 |
360 | С050713 | Новокриворожье — Криворожье | 5,9 |
361 | С050714 | От /Новокриворожье — Криворожье/ — Зелёное | 6 |
362 | С050715 | Завидо — Кудашево — Святогоровка | 8,4 |
363 | С050716 | Ракша — Святогоровка | 3,8 |
364 | С050717 | Новоукраинка — /Т-05-15/ | 0,8 |
365 | С050718 | Урицкое- Нововодяное | 7,5 |
366 | С050719 | Лидино — Новотроицкое | 4,9 |
367 | С050720 | Обход с. Анновка | 2,2 |
368 | С050721 | Грузское — /Торецкое — Октябрьское / | 7,2 |
369 | С050722 | Торецкое- Октябрьское | 11,3 |
370 | С050723 | Юрьевка — Грузское | 48,7 |
371 | С050724 | Криворожье — /на Константиновку/ | 40,4 |
372 | С050725 | От /Криворожье — /на Константиновку// — Новоторецкое | 13,4 |
373 | С050726 | Анновка — Золотой Колодец | 13,6 |
374 | С050727 | Вдоль канала Днепр — Донбасс | 14,5 |
375 | С050728 | От /Т-05-15/ — с. Доброполье | 4,6 |
376 | С050729 | От /Т-05-15/ — /Криворожье — /на Константиновку// | 7,4 |
377 | С050730 | Обход с. Доброполье | 2,7 |
Всего по району: | 271,6 | ||
Константиновский район |
|||
378 | С050801 | Константиновка — Молочарка | 1,1 |
379 | С050802 | Безымянное — Клиновое — Веролюбовка | 5,7 |
380 | С050803 | Попасное — Веролюбовка | 2,5 |
381 | С050804 | Дылеевка — Белая Гора | 3,9 |
382 | С050805 | От /Т-05-04/ — /на Воздвиженку// — Водяное Второе — Тарасовку | 7,9 |
383 | С050806 | От /Вдоль канала Днепр — Донбасс/ — Красное | 7,4 |
384 | С050807 | Куртовка — /на Новодмитровку/ | 10,4 |
385 | С050808 | Белокузьминовка — Веролюбовка | 7,1 |
386 | С050809 | Катериновка — Петровка | 8,5 |
387 | С050810 | От /Т-05-04/ — Яблоновка | 2 |
388 | С050811 | Майское — /Константиновка — Марково/ | 1,2 |
389 | С050812 | Ижевка — Веролюбовка | 1 |
