Вид документа: Решение
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Муниципальное образование Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
Дата документа: 25.10.2024
Номер документа: I-35/183
Заголовок документа: О внесении изменений в решение Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 49 «О бюджете муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год»
Действие документа: Действующий
Классификатор: 010.150.000 - Местное самоуправление, 080.070.020 - Доходы местных бюджетов, 080.070.030 - Расходы местных бюджетов, 080.070.060 - Бюджетный процесс
Информация об опубликовании:
Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики https://gisnpa-dnr.ru/, 29.10.2024
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 110
Муниципальное образование Шахтерский муниципальный округ
Донецкой Народной Республики
Решение
Номер и дата госрегистрации
RU95000623202400144 от 12.11.2024
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 2377 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности на 2023 — 2025 годы», Законом Донецкой Народной Республики от 07.11.2023 № 17-РЗ «О бюджетном процессе в Донецкой Народной Республике», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 30.11.2023 № 40 (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, принятым решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 25.10.2023 № 21 (с изменениями), Регламентом Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 26.09.2024 № I-33/178, Шахтерский муниципальный совет Донецкой Народной Республики
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шахтерского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 49 «О бюджете муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год» (далее – Решение) следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 цифры «2 238 967,18124» заменить цифрами «2 763 337,59250»;
2) в подпункте 2 пункта 1 цифры «2 238 967,18124» заменить цифрами «2 763 337,59250»;
3) дополнить пункт 2 подпунктом «и» следующего содержания:
«и) получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.»;
4) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к решению Шахтерского
муниципального совета
Донецкой Народной Республики
от 01.01.2024 № 49
Прогноз доходов местного бюджета муниципального образования Шахтерский муниципальный округ
Донецкой Народной Республики по кодам классификации доходов бюджетов
на очередной финансовый 2024 год
(тыс.руб.)
Код классификации доходов бюджетов | Наименование доходов | Сумма на 2024 год | |
Главный администратор доходов бюджета | Вид и подвид доходов бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 358 330,32136 | |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 307 084,53180 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 307 084,53180 | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 304 099,88130 |
182 | 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 866,74350 |
182 | 1 01 02080 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 1 198,95270 |
182 | 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 676,25520 |
182 | 1 01 02140 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 242,69910 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 041,74407 | |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 041,74407 | |
182 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 715,64535 |
182 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 4 715,64535 |
182 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 22,46858 |
182 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 22,46858 |
182 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 889,59479 |
182 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 4 889,59479 |
182 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -585,96465 |
182 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -585,96465 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 836,04400 | |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 836,04400 | |
182 | 1 05 04060 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 836,04400 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 059,26149 | |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 059,26149 | |
182 | 1 08 03010 01 1050 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) | 1 047,55429 |
182 | 1 08 03010 01 1060 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) | 11,70720 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 35 371,39000 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 33 900,19000 | |
000 | 1 11 05012 14 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 31 400,00000 |
000 | 1 11 05034 14 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 500,19000 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 471,20000 | |
000 | 1 11 09044 14 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 471,20000 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 937,35000 | |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 4 937,35000 | |
000 | 1 13 02064 14 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов | 4 937,35000 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 405 007,27114 | |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 405 007,27114 | |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 308 396,18545 | |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 308 396,18545 | |
000 | 2 02 15001 14 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 308 396,18545 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 455 449,25720 | |
000 | 2 02 25044 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 990,89100 |
000 | 2 02 25304 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 12 673,56857 |
000 | 2 02 25424 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды | 92 125,10000 |
000 | 2 02 25453 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание виртуальных концертных залов | 6 400,00000 |
000 | 2 02 25467 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 10 000,00000 |
000 | 2 02 25519 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 43 800,00000 |
000 | 2 02 25555 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 49 510,18700 |
000 | 2 02 29999 14 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов | 239 949,51063 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 533 276,93060 | |
000 | 2 02 30024 14 3130 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию и осуществление деятельности органов опеки и попечительства в Донецкой Народной Республике) | 11 801,13458 |
000 | 2 02 30024 14 3210 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по обеспечению получения дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных организациях и государственных общеобразовательных организациях согласно Закону Донецкой Народной Республики от 7 июня 2024 года №80-РЗ) | 155 113,05250 |
000 | 2 02 30024 14 3220 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по обеспечению получения начального общего, основного общего, среднего общего образования согласно Закону Донецкой Народной Республики от 7 июня 2024 года №80-РЗ) | 294 320,31800 |
000 | 2 02 35118 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 712,95800 |
000 | 2 02 35303 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 29 507,28545 |
000 | 2 02 35304 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 16 561,57576 |
000 | 2 02 39999 14 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов | 25 260,60631 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 107 884,89789 | |
000 | 2 02 45303 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 33 526,41664 |
000 | 2 02 49001 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации | 11 265,01000 |
000 | 2 02 49999 14 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов | 63 093,47125 |
ИТОГО: | 2 763 337,59250 |
»;
5) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению Шахтерского
муниципального совета
Донецкой Народной Республики
от 01.01.2024 № 49
Объем и распределение бюджетных ассигнований муниципального образования Шахтерский муниципальный округ Донецкой Народной Республики по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год
(тыс.руб.)
Наименование | Код раздела | Код позраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 290 442,01422 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5 853,62000 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 3000000000 | 5 853,62000 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 02 | 3000004000 | 5 853,62000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 3000004000 | 100 | 5 853,62000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 3000004000 | 120 | 5 853,62000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 19 572,48000 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 3000000000 | 19 572,48000 | |
Обеспечение и содержание функционирования представительных органов муниципального образования | 01 | 03 | 3000004100 | 19 572,48000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 3000004100 | 100 | 16 498,40000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 3000004100 | 120 | 16 498,40000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 3000004100 | 200 | 3 073,78000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 3000004100 | 240 | 3 073,78000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 03 | 3000004100 | 800 | 0,30000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 3000004100 | 850 | 0,30000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 214 663,80622 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 01 | 04 | 1000000000 | 489,00000 | |
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры | 01 | 04 | 1000001000 | 489,00000 | |
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и праздничных мероприятий | 01 | 04 | 1000001060 | 489,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 1000001060 | 200 | 489,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 1000001060 | 240 | 489,00000 |
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 3000000000 | 214 174,80622 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 04 | 3000004000 | 214 174,80622 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 3000004000 | 100 | 185 770,30000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 3000004000 | 120 | 185 770,30000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 3000004000 | 200 | 28 370,40622 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 3000004000 | 240 | 28 370,40622 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 3000004000 | 800 | 34,10000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 3000004000 | 850 | 34,10000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 26 608,80000 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 3000000000 | 26 608,80000 | |
Обеспечение и содержание функционирования финансовых органов | 01 | 06 | 3000003000 | 26 608,80000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3000003000 | 100 | 24 952,60000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3000003000 | 120 | 24 952,60000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3000003000 | 200 | 1 656,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3000003000 | 240 | 1 656,00000 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 3000003000 | 800 | 0,20000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 3000003000 | 850 | 0,20000 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 5 000,00000 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0200000000 | 5 000,00000 | |
Резервный фонд администрации муниципального образования | 01 | 11 | 0200009000 | 5 000,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 0200009000 | 800 | 5 000,00000 |
Резервные средства | 01 | 11 | 0200009000 | 870 | 5 000,00000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 18 743,30800 | ||
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 3000000000 | 18 743,30800 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 13 | 3000004000 | 18 743,30800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 3000004000 | 100 | 17 980,10000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 3000004000 | 120 | 17 980,10000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3000004000 | 200 | 763,20800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3000004000 | 240 | 763,20800 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 712,95800 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 712,95800 | ||
Расходы в сфере обороны | 02 | 03 | 2200000000 | 712,95800 | |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 02 | 03 | 2200051180 | 712,95800 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 2200051180 | 100 | 614,12400 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 2200051180 | 120 | 614,12400 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 2200051180 | 200 | 98,83400 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 2200051180 | 240 | 98,83400 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 40 958,04732 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 23 068,00125 | ||
Расходы в сфере транспортного и дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3400000000 | 23 068,00125 | |
Обеспечение выплаты водителям общественного транспорта заработной платы не менее 60 тыс. рублей без учета налогов | 04 | 08 | 3400024100 | 23 068,00125 | |
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 3400024100 | 800 | 23 068,00125 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 04 | 08 | 3400024100 | 810 | 23 068,00125 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 17 890,04607 | ||
Расходы в сфере транспортного и дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3400000000 | 9 041,74407 | |
Расходы за счет средств Дорожного фонда Донецкой Народной Республики | 04 | 09 | 3400007000 | 9 041,74407 | |
Расходы за счет средств Дорожного фонда муниципального образования | 04 | 09 | 3400007100 | 9 041,74407 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3400007100 | 200 | 9 041,74407 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3400007100 | 240 | 9 041,74407 |
Расходы в области жилищно — коммунального хозяйства | 04 | 09 | 4300000000 | 8 848,30200 | |
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значение | 04 | 09 | 4300012000 | 8 848,30200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 4300012000 | 200 | 8 848,30200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 4300012000 | 240 | 8 848,30200 |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 193 813,01878 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 66 491,29478 | ||
Расходы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 03 | 4300000000 | 15 573,49178 | |
Расходы на благоустройство городов, сел, поселков | 05 | 03 | 4300009000 | 4 176,86900 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300009000 | 200 | 4 176,86900 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300009000 | 240 | 4 176,86900 |
Расходы на ремонт и содержание объектов зеленого хозяйства, инвентаризацию зеленых насаждений, посадку и уход за зелеными, декоративными насаждениями, благоустройство и прочее | 05 | 03 | 4300010000 | 1 927,90000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300010000 | 200 | 1 927,90000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300010000 | 240 | 1 927,90000 |
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения | 05 | 03 | 4300011000 | 9 468,72278 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300011000 | 200 | 9 468,72278 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 4300011000 | 240 | 9 468,72278 |
Расходы на осуществление ремонтов, строительства и реконструкции | 05 | 03 | 4400000000 | 50 917,80300 | |
Реализация программ формирования современной городской среды | 05 | 03 | 44 000 L555C | 29 083,00300 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 44 000 L555C | 200 | 29 083,00300 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 44 000 L555C | 240 | 29 083,00300 |
Реализация программ формирования современной городской среды на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | 05 | 03 | 44000LC55F | 21 834,80000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 44000 LC55F | 200 | 21 834,80000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 44000LC55F | 240 | 21 834,80000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 127 321,72400 | ||
Расходы в области культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | 05 | 05 | 1000000000 | 1 000,00000 | |
Расходы на реализацию мероприятий в области культуры | 05 | 05 | 1000001000 | 1 000,00000 | |
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и праздничных мероприятий | 05 | 05 | 1000001060 | 1 000,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 1000001060 | 200 | 1 000,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 1000001060 | 240 | 1 000,00000 |
Обеспечение деятельности прочих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 3000000000 | 30 416,66600 | |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 05 | 05 | 3000004000 | 30 416,66600 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 05 | 05 | 3000004000 | 100 | 28 089,10000 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 05 | 05 | 3000004000 | 120 | 28 089,10000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 3000004000 | 200 | 2 289,16600 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 05 | 3000004000 | 240 | 2 289,16600 |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 05 | 3000004000 | 800 | 38,40000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 05 | 05 | 3000004000 | 850 | 38,40000 |
Расходы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 05 | 4300000000 | 1 200,00000 | |
Расходы на обеспечение функционирования водопроводно-канализационного хозяйства | 05 | 05 | 4300008000 | 1 200,00000 | |
