Вид документа: Распоряжение
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Правительство Донецкой Народной Республики
Дата документа: 16.10.2023
Номер документа: 87-Р1
Заголовок документа: Об утверждении перечня мероприятий, связанных с созданием дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства Донецкой Народной Республики
Действие документа: Архивная версия
Классификатор: 050.040.000 - Коммунальное хозяйство, 090.070.080 - Дорожное хозяйство, 080.050.030 - Расходы местного бюджета
Информация об опубликовании:
Официальный сайт Правительства Донецкой Народной Республики http://pravdnr.ru/, 18.10.2023
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 5
Правительство
Донецкой Народной Республики
Распоряжение
В целях реализации отдельных мероприятий, предусмотренных Программой действий по развитию жилищного строительства на территории Донецкой Народной Республики, утвержденных постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 года № 61-3 (далее — Программа), а именно реализации проектов по развитию территорий в целях развития жилищного строительства в Донецкой Народной Республике, конкретизации целевого использования средств, полученных Донецкой Народной Республикой в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 июля 2023 года № 1829-р и распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 года № 61-Р2, руководствуясь статьей 15 Закона Донецкой Народной Республики от 29 сентября 2023 года № 1-РЗ «О Правительстве Донецкой Народной Республики», статьями 72, 73 Конституции Донецкой Народной Республики:
1. Утвердить перечень мероприятий, связанных с созданием дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях развития жилищного строительства, в том числе с расходами на проектные и изыскательские работы, строительные работы и возмещением затрат на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) (далее — Мероприятия) в соответствии с Программой.
2.1. Главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию Мероприятий — Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики;
2.2. Заказчиком Мероприятий — Республиканскую дирекцию капитального строительства Донецкой Народной Республики.
3. Предоставить главному распорядителю бюджетных средств, право использовать средства, полученные в рамках реализации распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики от 7 августа 2023 года № 61-Р2, на реализацию Мероприятий.
4. Заказчику Мероприятий еженедельно предоставлять главному распорядителю бюджетных средств, направленных на реализацию Мероприятий, отчетность о реализации Мероприятий в определенном им порядке.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Мероприятия, связанные с созданием дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях развития
жилищного строительства, в том числе с расходами на проектные и изыскательские работы,
строительные работы и возмещением затрат на подключение объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (газоснабжения,
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)
№ п/п | Наименование | Объем бюджетных средств, млн. руб. |
1 | 2 | 3 |
I | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики | 673,55320000 |
1 | Строительство магистральных и внутриквартальных сетей для жилой застройки по адресу: Донецкая Народная Республика, г. Мариуполь, пересечение пр. Металлургов и ул. Варганова (проспект Металлургов, 45 а) | 13,93200000 |
1.1 | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ: | 1,40200000 |
1.1.1 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 0,96400000 |
1.1.2 | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения | 0,15200000 |
1.1.3 | Технологическое присоединение к сетям газоснабжения | 0,12000000 |
1.1.4 | Технологическое присоединение к сетям водоотведения | 0,16600000 |
1.2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | 12,53000000 |
1.2.1 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям электроснабжения (0,58 км) | 8,67000000 |
1.2.2 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям водоснабжения (0,09 км) | 1,33000000 |
1.2.3 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям газоснабжения (0,23 км) | 1,07000000 |
1.2.4 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям водоотведения (0,06 км) | 1,46000000 |
2 |
Строительство магистральных и внутриквартальных сетей для жилой застройки по адресу: Донецкая Народная Республика, г. Мариуполь, пересечение пр. Металлургов и пр. Ленина (проспект Металлургов, 60 б) |
14,60500000 |
2.1 | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ: | 1,48500000 |
2.1.1 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 1,00700000 |
2.1.2 | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения | 0,15000000 |
2.1.3 | Технологическое присоединение к сетям газоснабжения | 0,15200000 |
2.1.4 | Технологическое присоединение к сетям водоотведения | 0,17600000 |
2.2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | 13,12000000 |
2.2.1 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям электроснабжения (0,805 км) | 9,03000000 |
2.2.2 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям водоснабжения (0,02 км) | 1,27000000 |
2.2.3 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям газоснабжения (0,3 км) | 1,29000000 |
2.2.4 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям водоотведения (0,07 км) | 1,53000000 |
3 |
Строительство магистральных и внутриквартальных сетей для жилой застройки по адресу: Донецкая Народная Республика, г. Мариуполь, пересечение пр. Металлургов и ул. Ленина (проспект Металлургов, 54 а) |
13,76500000 |
3.1 | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ: | 1,39500000 |
3.1.1 | Технологическое присоединение к электрическим сетям | 0,97300000 |
3.1.2 | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения | 0,10300000 |
3.1.3 | Технологическое присоединение к сетям газоснабжения | 0,16700000 |
3.1.4 | Технологическое присоединение к сетям водоотведения | 0,15200000 |
3.2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | 12,37000000 |
3.2.1 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям электроснабжения (0,805 км) | 8,74000000 |
3.2.2 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям водоснабжения (0,015 км) | 0,90000000 |
3.2.3 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям газоснабжения (0,33 км) | 1,44000000 |
3.2.4 | Присоединение строящегося жилого дома к сетям водоотведения (0,05 км) | 1,29000000 |
4 |
Строительство магистральных и внутриквартальных сетей для жилой застройки по жилому району г. Мариуполя, ограниченного улицами: ул. Митрополитская, пр. Металлургов, ул. Кальчанская, ул. Куинджи |
424,54995963 |
4.1 | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ: | 42,40897343 |
4.1.1 | Инженерно-геологические изыскания для тепловых сетей | 1,35671988 |
4.1.2 | Инженерно-геодезические изыскания для тепловых сетей | 1,07115281 |
4.1.3 | Инженерно-геологические изыскания для сетей водоснабжения и водоотведения | 3,63915832 |
4.1.4 | Инженерно-геодезические изыскания для сетей водоснабжения и водоотведения | 1,24284380 |
4.1.5 | Сети теплоснабжения | 9,65506416 |
4.1.6 | Внутриквартальные сети водоснабжения и водоотведения | 21,44697317 |
4.1.7 | Внешнее электроснабжение, КЛ-6 кВ (КТП/0,4кВ 2*1000кВА, КТП6/0,4кВ 2*1600, КТП6/0,4кВ №253, КТП6/0,4кВ №384, КТП6/0,4кВ №381 и кабельные линии | 3,99706129 |
4.2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | 382,14098620 |
4.2.1 | Внешнее электроснабжение, КЛ-6 кВ (КТП/0,4кВ 2*1000кВА, КТП6/0,4кВ 2*1600, КТП6/0,4кВ №253, КТП6/0,4кВ №384, КТП6/0,4кВ №381 и кабельные линии | 39,97061290 |
4.2.2 | Внутриквартальные сети водоснабжения и водоотведения | 235,96973170 |
4.2.3 | Сети теплоснабжения | 106,20064160 |
5 |
Реконструкция ПС — 35 КВ «Город-10» жилого района г. Мариуполя, ограниченного улицами: ул. Митрополитская, пр. Металлургов, бул. Шевченко, ул. Куинджи |
17,53808312 |
5.1 | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ: | 1,46164392 |
5.2 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | 16,07643920 |
6 |
Строительство магистральных и внутриквартальных сетей для жилой застройки по жилому району г. Мариуполя, ограниченного улицами: пр-т Ленина (Мира), ул. Куприна, ул. Карла Либкнехта, ул. Зелинского, пер. Трамвайным, пр-т Строителей |
189,16315725 |
6.1 | ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ: | 20,12794083 |
6.1.1 | Внешнее электроснабжение 0,4кВ | 2,63747632 |
6.1.2 | Внутриквартальны сети водоснабжения и водоотведения | 7,03096385 |
6.1.3 | Инженерно-геологические изыскания для сетей водоснабжения и водоотведения | 2,59878276 |
6.1.4 | Инженерно-геодезические изыскания для сетей водоснабжения и водоотведения | 1,06096410 |
6.1.5 | Сети теплоснабжения | 4,14006904 |
6.1.6 | Инженерно-геологические изыскания для тепловых сетей | 2,41717852 |
6.1.7 | Инженерно-геодезические изыскания для тепловых сетей | 0,24250624 |
6.2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | 169,03521642 |
6.2.1 | Внешнее электроснабжение 0,4кВ | 29,00476320 |
6.2.2 | Сети водоснабжения и водоотведения | 88,62976282 |
6.2.3 | Сети теплоснабжения | 51,40069040 |
Для данного документа приложений нет.
Изменяется на основании: Распоряжение №107-Р2 от 24.10.2024, Распоряжение №46-Р1 от 27.04.2024, Распоряжение №92-Р15 от 02.11.2023