Вид документа: Решение
Государственный информационно-правовой фонд: Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований Донецкой Народной Республики
Наименование правотворческого органа: Муниципальное образование Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики
Дата документа: 21.06.2024
Номер документа: 1/30-124
Заголовок документа: О внесении изменений в решение Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 50 «О бюджете муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год»
Действие документа: Действующий
Классификатор: 010.150.000 - Местное самоуправление, 080.070.000 - Местные бюджеты, 080.070.060 - Бюджетный процесс
Информация об опубликовании:
Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики https://gisnpa-dnr.ru/, 21.06.2024
Дополнительные сведения:
Количество страниц: 33
Муниципальное образование Старобешевский муниципальный округ
Донецкой Народной Республики
Решение
Номер и дата госрегистрации
RU95001123202400034 от 28.06.2024
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 2377 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов бюджетов Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, проектов бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и местных бюджетов, а также исполнения указанных бюджетов и формирования бюджетной отчетности на 2023 — 2025 годы», Законом Донецкой Народной Республики от 07.11.2023 № 17-РЗ «О бюджетном процессе в Донецкой Народной Республике», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Старобешевского муниципального совета от 30.11.2023 года № 41, руководствуясь Уставом муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики, принятым решением Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 25.10.2023 № 21 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.04.2024 №1/24-86), Регламентом Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики первого созыва, утвержденным решением Старобешевского муниципального совета от 13.03.2024 № 80 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 19.04.2024 №1/25-94), Старобешевский муниципальный совет Донецкой Народной Республики
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 50 «О бюджете муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год» (с учетом изменений, внесенных решениями от 24.02.2024 № 66, от 01.04.2024 № 1/24-91) следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 1 158 065,59637 тыс. рублей;»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов в сумме 1 158 065,59637 тыс. рублей.».
2. Приложение 1 к решению Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 50 «О бюджете муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к проекту решения
Старобешевского муниципального совета
Донецкой Народной Республики
от 01.01.2024 №50
Объем поступлений доходов в бюджет Старобешевского муниципального округа
по кодам классификации доходов бюджета
на 2024 год
(тыс. рублей)
Код классификации доходов бюджета
|
Наименование кода классификации доходов бюджета | Сумма | |
Главный администратор доходов бюджета | Вид и подвид доходов бюджета |
||
1 | 2 | 3 | 4 |
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 90 154,75579 |
182 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 82 218,02310 |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 82 218,02310 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов |
82 167,09570 |
182 |
1 01 02020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
36,35700 |
182 | 1 01 02130 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) |
14,57040 |
182 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 909,86274 |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 5 909,86274 |
182 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
3 082,23905 |
182 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
3 082,23905 |
182 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
14,68591 |
182 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
14,68591 |
182 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 195,93586 |
182 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
3 195,93586 |
182 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -382,99808 |
182 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
-382,99808 |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 414,06600 |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
1 414,06600 |
182 | 1 05 04060 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов |
1 414,06600 |
182 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
283,60395 |
182 | 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
283,60395
|
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
283,60395
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
319,20000 |
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
319,20000 |
|
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 319,20000 | |
1 11 05034 14 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
319,20000 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10,00000 | |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 10,00000 | |
1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества |
10,00000 |
|
1 13 02064 14 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных округов |
10,00000 |
|
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 027 763,84058 |
000 | 2 02 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 027 763,84058 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 650 671,70377 |
903 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 650 671,70377 |
903
|
2 02 15001 14 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 650 671,70377 |
000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
340 309,16500
|
902 | 2 02 25555 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды на 2024 |
40 147,00000 |
902 | 2 02 25044 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
760,41900 |
904 |
2 02 25237 14 0000 150
|
Субсидии бюджетам муниципальных округов в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по поставке товаров для детей, учебного оборудования, музыкальных инструментов и звукового оборудования, спортивного инвентаря |
1 300,00000 |
906 | 2 02 25304 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 9 526,07700 |
904 | 2 02 25519 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 3 150,00000 |
906 | 2 02 25750 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 176 755,00000 |
906 | 2 02 29999 14 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов | 108 670,66900 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 069,43700 |
902 |
2 02 35118 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 069,43700 |
000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 75 860,53481 |
906 |
2 02 45303 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 16 661,23830
|
906 | 2 02 49999 14 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов |
59 199,29651 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 1 158 065,59637 |
».
3. Приложение 2 к решению Старобешевского муниципального совета Донецкой Народной Республики от 01.01.2024 № 50 «О бюджете муниципального образования Старобешевский муниципальный округ Донецкой Народной Республики на 2024 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению Старобешевского муниципального
совета
Донецкой Народной Республики
от 01.01.2024 №50
Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета
Старобешевского муниципального округа по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2024 год
(тыс. рублей)
Наименование | Код раздела |
Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 149 764,08605 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 11 390,10000
|
||
Обеспечение и содержание функционирования законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 30 000 04100 | 11 390,10000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 30 000 04100 | 100 | 7 980,40000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 30 000 04100 | 200 | 3 405,80000 |
Уплата прочих налогов и сборов | 01 | 03 | 30 000 04100 | 800 | 3,90000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 127 914,08605 | ||
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 01 | 04 | 30 000 04000 | 127 914,08605 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 30 000 04000 | 100 | 118 255,98605 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 30 000 04000 | 200 | 9 627,90000 |
Уплата прочих налогов и сборов | 01 | 04 | 30 000 04000 | 800 | 30,20000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 10 459,90000 | ||
Обеспечение и содержание функционирования финансовых органов | 01 | 06 | 30 000 03000 | 10 459,90000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 30 000 03000 | 100 | 9 394,40000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 30 000 03000 | 200 | 1 065,50000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 1 069,43700 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1 069,43700 | ||
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления, поселений, муниципальных и городских округов | 02 | 03 | 22 000 51180 | 1 069,43700 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-ми управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 22 000 51180 | 100 | 910,920000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 22 000 51180 | 200 | 158,51700 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 7 965,76274 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 7 965,76274 | ||
Расходы за счет средств Дорожного фонда Донецкой Народной Республики | 04 | 09 | 34 000 07100 | 5 909,86274 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 04 | 09 | 34 000 07100 | 200 | 5 909, 86274 |
Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог муниципального значения | 04 | 09 | 43 000 12000 | 2 055,90000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 04 | 09 | 43 000 12000 | 200 | 2 055,90000 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 81 273, 40651 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 81 273, 40651 | ||
Расходы на благоустройство городов, сел, поселков | 05 | 03 | 43 000 09000 | 4 086,47475 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 43 000 09000 | 200 | 4 086,47475 |
Расходы на ремонт и содержание линий наружного освещения | 05 | 03 | 43 000 11000 | 2 199,50000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 43 000 11000 | 200 | 2 199,50000 |
Реализация программ формирования современной городской среды на 2024 год | 05 | 03 | 44 000 L555С | 74 987,43176 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 44 000 L555С | 200 | 74 987,43176 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 |
803 011,28507 |
||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 160 861,47431 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы дошкольного образования | 07 | 01 | 14 000 01010 | 101 939,66835 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 01 | 14 000 01010 | 100 | 82 256,92331 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 14 000 01010 | 200 | 19 677,74504 |
Иные бюджетные ассигнования | 07 | 01 | 14 000 01010 | 800 | 5,00000 |
Обеспечение охраной, в том числе вооруженной, образовательных организаций, расположенных на территории Донецкой Народной Республики | 07 | 01 | 14 000 5Т070 | 9 826,31000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 14 000 5Т070 | 200 | 9 826,31000 |
Обеспечение государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и реали-зующих основные общеобра-зовательные программы и образовательные программы среднего профессионального образования, вооруженной охраной | 07 | 01 | 14 000 LТ220 | 49 095,49596 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 01 | 14 000 LТ220 | 200 | 49 095,49596 |
Общее образование | 07 | 02 | 562 084,56127 | ||
Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы общего образования, в том числе в вечерних (сменных) школах | 07 | 02 | 14 000 02010 | 281 649,68236 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 02 | 14 000 02010 | 100 | 248 802,07669 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14 000 02010 | 200 | 32 828,10567 |
Иные бюджетные ассигнования | 07 | 02 | 14 000 02010 | 800 | 19,50000 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, в целях реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры | 07 | 02 | 14 000 L3030 | 16 661,23830 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 02 | 14 000 L3030 | 100 | 16 661,23830 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 07 | 02 | 14 000 L3040 | 9 622,30000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14 000 L3040 | 200 | 9 622,30000 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 07 | 02 | 14 000 L7500 | 178 540,40404 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14 000 L7500 | 200 | 178 540,40404 |
Иной межбюджетный трансферт на обеспечение охраной, в том числе вооруженной, образовательных организаций, расположенных на территории Донецкой Народной Республики | 07 | 02 | 14 000 5Т070 | 14 938,08000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14 000 5Т070 | 200 | 14 938,08000 |
Иной межбюджетный трансферт на обеспечение государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и реализующих основные общеобразовательные программы и образовательные программы среднего профессионального образования, вооруженной охраной | 07 | 02 | 14 000 LТ220 | 60 672,85657 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 02 | 14 000 LТ220 | 200 | 60 672,85657 |
Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 60 848,74949 | ||
Расходы на содержание культурно-просветительных учреждений дополнительного образования (школы эстетического воспитания) | 07 | 03 | 10 000 01050 | 44 919,30000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, | 07 | 03 | 10 000 01050 | 100 | 42 800,40000 |
Расходы на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию | 07 | 03 | 10 000 01050 | 200 | 2 118,90000 |
Государственную поддержку отрасли культуры | 07 | 03 | 10 0А1 55190 | 3 181,81818 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 10 0А1 55190 | 200 | 3 181,81818 |
Pеализация мероприятий по поставке товаров для детей, учебного оборудования, музыкальных инструментов и звукового оборудования, спортивного инвентаря | 07 | 03 | 16 206 L2370 | 1313,13131 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 16 206 L2370 | 200 | 1313,13131 |
Расходы на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию | 07 | 03 | 14 000 02060 | 11 434,50000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 03 | 14 000 02060 | 100 | 11 133,80000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 03 | 14 000 02060 | 200 | 300,70000 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА | 07 | 07 | 75,00000 | ||
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 07 | 07 | 10 000 03010 | 75,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 07 | 10 000 03010 | 200 | 75,00000 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 19 141,50000 | ||
Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации методической работы и других мероприятиях в сфере народного образования | 07 | 09 | 14 000 07010 | 2 064,80000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 14 000 07010 | 100 | 2 019,50000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 14 000 07010 | 200 | 45,30000 |
Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации централизованного учета (бухгалтерии) | 07 | 09 | 14 000 07030 | 8 492,20000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 14 000 07030 | 100 | 7 861,30000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 14 000 0 030 | 200 | 630,90000 |
Расходы учреждений, участвующих непосредственно в организации централизованного хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 14 000 07040 | 606,40000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 14 000 07040 | 100 | 457,10000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 14 000 07040 | 200 | 148,30000 |
Иные бюджетные ассигнования | 07 | 09 | 14 000 07040 | 800 | 1,00000 |
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности центров (кабинетов) психолого-медико-педагогической помощи и социальной поддержки | 07 | 09 | 14 000 07070 | 1 183,60000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 14 000 07070 | 100 | 1 181,20000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 14 000 07070 | 200 | 2,40000 |
Обеспечение и содержание функционирования администраций городов, районов, других населенных пунктов и их структурных подразделений | 07 | 09 | 30 000 04000 | 6 794,50000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-ми управления государственными внебюджетными фондами | 07 | 09 | 30 000 04000 | 100 | 6 711,30000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 09 | 30 000 04000 | 200 | 83,20000 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 93 481,50000 | ||
Расходы на развитие библиотечного дела | 08 | 01 | 10 000 01020 | 18 508,60000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 10 000 01020 | 100 | 17 693,60000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 10 000 01020 | 200 | 815,00000 |
Расходы на развитие музейного дела | 08 | 01 | 10 000 01030 | 3 214,40000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 10 000 01030 | 100 | 2 872,40000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 10 000 01030 | 200 | 342,00000 |
Поддержка творческих инициатив населения, организаций в сфере культуры, творческих союзов (расходы на содержание дворцов и домов культуры, клубов и других заведений клубного типа) | 08 | 01 | 10 000 01040 | 62 376,90000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 01 | 10 000 01040 | 100 | 54 500,50000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 10 000 01040 | 200 | 7 874,40000 |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 01 | 10 000 01040 | 800 | 2,00000 |
Расходы на подготовку и проведение празднования памятных дат и праздничных мероприятий | 08 | 01 | 10 000 01060 | 1 634,70000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 01 | 10 000 01060 | 200 | 1 634,70000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 7 746,90000 | ||
Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий | 08 | 04 | 10 000 01120 | 4 572,60000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 08 | 04 | 10 000 01120 | 100 | 4 027,10000 |
